Statistiques détaillées pour la série Topps -> 2024: UEFA Euro 2024 Germany
Dernière mise à jour: 04/11/2025 03:36
- Top 10 stickers en possession
- Top 10 stickers recherchées
- Top 10 stickers en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 243 |
| Nombre de stickers en possession | 121780 |
| Nombre de stickers recherché(e)s | 50264 |
| Nombre de stickers en double | 23569 |
Top 10 stickers
en possession |
|
| Sticker | Nombre |
| ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 201 |
| ISR2-3: Omri Glazer / Miguel Vitor | 200 |
| ITA16: Manuel Locatelli | 199 |
| POL4-5: Matty Cash / Mateusz Wieteska | 197 |
| EURO3: Dortmund | 197 |
| ISR14-15: Liel Abada / Manor Solomon | 196 |
| GEO-LUX-SP: Khvicha Kvaratskhelia / Leandro Barreiro | 196 |
| UKR4-5: Bogdan Mykhaylichenko / Oleksandr Zinchenko | 196 |
| LUX4-5: Lars Gerson / Mica Pinto | 195 |
| SVK3 (A): Laci Benes (Argenté) | 195 |
Top 10 stickers
recherché(e)s |
|
| Sticker | Nombre |
| TUR-SP (D): Cengiz Under (Doré) | 113 |
| SCO-SP (D): Scott McTominay (Doré) | 112 |
| DEN-SP (D): Pierre-Emile Hojbjerg (Doré) | 108 |
| ENG-SP (D): Jude Bellingham (Doré) | 105 |
| BEL-SP (D): Romelu Lukaku (Doré) | 104 |
| SVN-SP (D): Benjamin Sesko (Doré) | 100 |
| ESP-SP (D): Rodri (Doré) | 98 |
| SVK-SP (D): Stanislav Lobotka (Doré) | 96 |
| NED-SP (D): Cody Gakpo (Doré) | 96 |
| AUT-SP (D): Marko Arnautovic (Doré) | 96 |
Top 10 stickers
en double |
|
| Sticker | Nombre |
| FIN14-15: Benjamin Kallman / Teemu Pukki | 124 |
| ISR14-15: Liel Abada / Manor Solomon | 122 |
| UKR4-5: Bogdan Mykhaylichenko / Oleksandr Zinchenko | 121 |
| ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 118 |
| GEO-LUX-SP: Khvicha Kvaratskhelia / Leandro Barreiro | 118 |
| POL4-5: Matty Cash / Mateusz Wieteska | 117 |
| GRE-KAZ-SP: Konstantinos Mavropanos / Bakhtiyor Zaynutdinov | 115 |
| CRO3 (A): Mateo Kovacic (Argenté) | 115 |
| ISR2-3: Omri Glazer / Miguel Vitor | 115 |
| WAL4-5: Neco Williams / Joe Rodon | 115 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 74100: Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux (Annemasse, Vetraz Monthoux, VILLE LA GRAND, Ville-la-Grand, juvigny, vétraz-monthoux, ETREMBIERES, Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux, Vetraz monthoux , Vetraz-Monthoux, Ambilly ) | 4 |
| FR 57290: Fameck, Serémange-Erzange (Seremange, Fameck, serémange-erzange) | 2 |
| FR 59160: Capinghem (lomme, Capinghem, Capinghem , 59160 - LOMME LILLE, lille lomme, Lille - Lommr) | 2 |
| FR 44000: Nantes (NANTES, Nantes , FRANCE) | 2 |
| FR 94170: Le Perreux-sur-Marne (Le Perreux-sur-Marne, Le Perreux sur Marne , Le Perreux-sur-arne) | 2 |
| FR 78100: Saint-Germain-en-Laye (SAINT GERMAIN EN LAYE, st germain en laye, Saint-Germain-en-Laye, St germain en laye , Saint-Germain-en-Laye , Saint Germain en Laye , St-Germain-en-Laye) | 2 |
| FR 27520: Bosc-Bénard-Commin, Bosc-Renoult-en-Roumois, Bosguérard-de-Marcouville, Bourgtheroulde-Infreville, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Léger-du-Gennetey, Saint-Philbert-sur-Boissey, Theillement, Thuit-Hébert (Bosguerard de Marcouville, bosc benard commin, bosc-renoult-en-roumois, Bourgtheroulde, Grand Bourgtheroulde, Bosc-Bénard-Commin, Bosc-Renoult-en-Roumois, Bosguérard-de-Marcouville, Bourgtheroulde-Infreville, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Léger-du-Gennetey, Saint-Philbert-sur-Boissey, Theillement, Thuit-Hébert) | 2 |
| FR 75017: Paris (PARIS, PARIS 17 - PARIS, Paris 17e) | 2 |
| FR 60530: Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle (Mesnil-en-Thelle,NEUILLY EN THELLE, Fresnoy en Thelle, Mesnil En Thelle, Le Mesnil En Thelle , Morangles, Dieudonne, Le Mesnil-en-Thelle, Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuilly-en-Thelle) | 2 |
| FR 94120: Fontenay-sous-Bois (Fontenay-sous-Bois, Fontenay sous bois, Fontenaysousbois, Fontenay-sous-Bois , Fontenay sous bois ) | 2 |
Statistiques par sticker |
|||
| Sticker | En possession | Recherché | En double |
| ALBUM: Album vide | 175 | 40 Détails | 6 Détails |
| TOPPS1: Topps Logo | 189 | 26 Détails | 48 Détails |
| UEFA1: UEFA Euro 2024 Logo | 190 | 25 Détails | 48 Détails |
| UEFA2: Matchball | 168 | 47 Détails | 25 Détails |
| UEFA3: Get Trained Save Lives | 188 | 27 Détails | 54 Détails |
| EURO1 (A): Trophée (Argenté) | 175 | 40 Détails | 36 Détails |
| EURO2: Koln | 172 | 43 Détails | 23 Détails |
| EURO3: Dortmund | 197 | 18 Détails | 57 Détails |
| EURO4: Dusseldorf | 180 | 35 Détails | 26 Détails |
| EURO5: Frankfurt | 190 | 25 Détails | 76 Détails |
| EURO6: Gelsenkirchen | 168 | 47 Détails | 20 Détails |
| EURO7: Hamburg | 178 | 37 Détails | 36 Détails |
| EURO8: Leipzig | 174 | 41 Détails | 34 Détails |
| EURO9: Munchen | 171 | 44 Détails | 22 Détails |
| EURO10: Stuttgart | 187 | 28 Détails | 58 Détails |
| EURO11: Berlin | 175 | 40 Détails | 40 Détails |
| GA1: Overview | 163 | 52 Détails | 16 Détails |
| GA2: Overview | 179 | 36 Détails | 40 Détails |
| GER-P1: Germany Landmark | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| GER-P2: Germany Landmark | 172 | 43 Détails | 39 Détails |
| SCO-P1: Scotland Landmark | 170 | 45 Détails | 23 Détails |
| SCO-P2: Scotland Landmark | 172 | 43 Détails | 39 Détails |
| HUN-P1: Hungary Landmark | 172 | 43 Détails | 22 Détails |
| HUN-P2: Hungary Landmark | 165 | 50 Détails | 27 Détails |
| SUI-P1: Switzerland Landmark | 169 | 46 Détails | 38 Détails |
| SUI-P2: Switzerland Landmark | 177 | 38 Détails | 35 Détails |
| GER-PTW (A): Jamal Musiala (Argenté) | 175 | 40 Détails | 46 Détails |
| GER-SP (D): Leroy Sané (Doré) | 167 | 48 Détails | 20 Détails |
| GER-TOP1: Thomas Muller | 170 | 45 Détails | 39 Détails |
| GER-TOP2: Ilkay Gundogan | 172 | 43 Détails | 30 Détails |
| SCO-PTW (A): Billy Gilmour (Argenté) | 175 | 40 Détails | 36 Détails |
| SCO-SP (D): Scott McTominay (Doré) | 103 | 112 Détails | 8 Détails |
| SCO-TOP1: John McGinn | 168 | 47 Détails | 38 Détails |
| SCO-TOP2: Ryan Porteous | 179 | 36 Détails | 26 Détails |
| HUN-PTW (A): Milos Kerkez (Argenté) | 178 | 37 Détails | 36 Détails |
| HUN-SP (D): Willi Orban (Doré) | 151 | 64 Détails | 29 Détails |
| HUN-TOP1: Martin Adam | 173 | 42 Détails | 28 Détails |
| HUN-TOP2: Adam Nagy | 175 | 40 Détails | 33 Détails |
| SUI-PTW (A): Fabian Rieder (Argenté) | 177 | 38 Détails | 31 Détails |
| SUI-SP (D): Noah Okafor (Doré) | 169 | 46 Détails | 22 Détails |
| SUI-TOP1: Nico Elvedi | 177 | 38 Détails | 38 Détails |
| SUI-TOP2: Djibril Sow | 171 | 44 Détails | 24 Détails |
| GER1 (A): Emblème - Germany (Argenté) | 180 | 35 Détails | 49 Détails |
| GER2 (A): Ilkay Gundogan (Argenté) | 173 | 42 Détails | 33 Détails |
| GER3 (A): Julian Brandt (Argenté) | 183 | 32 Détails | 37 Détails |
| GER4: Thilo Kehrer | 167 | 48 Détails | 23 Détails |
| GER5: Nico Schlotterbeck | 166 | 49 Détails | 26 Détails |
| GER6: Benjamin Henrichs | 177 | 38 Détails | 31 Détails |
| GER7: Malick Thiaw | 165 | 50 Détails | 28 Détails |
| GER8: Robin Gosens | 179 | 36 Détails | 39 Détails |
| GER9: Niklas Sule | 173 | 42 Détails | 34 Détails |
| GER10: Joshua Kimmich | 163 | 52 Détails | 26 Détails |
| GER11: Jamal Musiala | 169 | 46 Détails | 23 Détails |
| GER12: Mario Gotze | 170 | 45 Détails | 24 Détails |
| GER13: Emre Can | 174 | 41 Détails | 31 Détails |
| GER14: Timo Werner | 174 | 41 Détails | 30 Détails |
| GER15: Leroy Sané | 171 | 44 Détails | 22 Détails |
| GER16: Thomas Muller | 180 | 35 Détails | 40 Détails |
| GER17: Niclas Fullkrug | 176 | 39 Détails | 35 Détails |
| GER18: Karim Adeyemi | 164 | 51 Détails | 25 Détails |
| GER19: Oliver Kahn | 178 | 37 Détails | 37 Détails |
| GER20: Bastian Schweinsteiger | 166 | 49 Détails | 28 Détails |
| GER21: Lothar Matthaus | 173 | 42 Détails | 23 Détails |
| SCO1 (A): Emblème - Scotland (Argenté) | 180 | 35 Détails | 27 Détails |
| SCO2 (A): Andrew Robertson (Argenté) | 170 | 45 Détails | 31 Détails |
| SCO3 (A): Ché Adams (Argenté) | 168 | 47 Détails | 30 Détails |
| SCO4: Angus Gunn | 179 | 36 Détails | 28 Détails |
| SCO5: Grant Hanley | 165 | 50 Détails | 24 Détails |
| SCO6: Jack Hendry | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| SCO7: Liam Cooper | 163 | 52 Détails | 26 Détails |
| SCO8: Nathan Patterson | 171 | 44 Détails | 32 Détails |
| SCO9: Ryan Porteous | 179 | 36 Détails | 29 Détails |
| SCO10: Aaron Hickey | 164 | 51 Détails | 23 Détails |
| SCO11: Kieran Tierney | 175 | 40 Détails | 38 Détails |
| SCO12: Callum McGregor | 191 | 24 Détails | 46 Détails |
| SCO13: Stuart Armstrong | 165 | 50 Détails | 32 Détails |
| SCO14: Billy Gilmour | 174 | 41 Détails | 27 Détails |
| SCO15: John McGinn | 167 | 48 Détails | 23 Détails |
| SCO16: Scott McTominay | 176 | 39 Détails | 42 Détails |
| SCO17: Lewis Ferguson | 163 | 52 Détails | 24 Détails |
| SCO18: Kenny McLean | 177 | 38 Détails | 35 Détails |
| SCO19: Ryan Jack | 176 | 39 Détails | 38 Détails |
| SCO20: Lyndon Dykes | 169 | 46 Détails | 38 Détails |
| SCO21: Ryan Christie | 179 | 36 Détails | 39 Détails |
| HUN1 (A): Emblème - Hungary (Argenté) | 180 | 35 Détails | 44 Détails |
| HUN2 (A): Dominik Szoboszlai (Doré) | 177 | 38 Détails | 32 Détails |
| HUN3 (A): Callum Styles (Doré) | 178 | 37 Détails | 34 Détails |
| HUN4: Dénes Dibusz | 172 | 43 Détails | 18 Détails |
| HUN5: Adam Lang | 167 | 48 Détails | 20 Détails |
| HUN6: Attila Szalai | 172 | 43 Détails | 26 Détails |
| HUN7: Milos Kerkez | 174 | 41 Détails | 30 Détails |
| HUN8: Willi Orban | 177 | 38 Détails | 25 Détails |
| HUN9: Endre Botka | 170 | 45 Détails | 40 Détails |
| HUN10: Loic Nego | 169 | 46 Détails | 26 Détails |
| HUN11: Bendeguz Bolla | 176 | 39 Détails | 29 Détails |
| HUN12: Adam Nagy | 182 | 33 Détails | 38 Détails |
| HUN13: Zsolt Kalmar | 165 | 50 Détails | 27 Détails |
| HUN14: Daniel Gazdag | 172 | 43 Détails | 41 Détails |
| HUN15: Mihaly Kata | 175 | 40 Détails | 29 Détails |
| HUN16: Laszlo Kleinheisler | 168 | 47 Détails | 25 Détails |
| HUN17: Barnabas Varga | 173 | 42 Détails | 35 Détails |
| HUN18: Roland Sallai | 170 | 45 Détails | 41 Détails |
| HUN19: Kevin Csoboth | 163 | 52 Détails | 23 Détails |
| HUN20: Andras Nemeth | 172 | 43 Détails | 45 Détails |
| HUN21: Martin Adam | 173 | 42 Détails | 23 Détails |
| SUI1 (A): Emblème - Switzerland (Argenté) | 180 | 35 Détails | 46 Détails |
| SUI2 (A): Granit Xhaka (Argenté) | 150 | 65 Détails | 19 Détails |
| SUI3 (A): Xherdan Shaqiri (Argenté) | 179 | 36 Détails | 32 Détails |
| SUI4: Yann Sommer | 171 | 44 Détails | 34 Détails |
| SUI5: Silvan Widmer | 172 | 43 Détails | 26 Détails |
| SUI6: Manuel Akanji | 166 | 49 Détails | 22 Détails |
| SUI7: Ricardo Rodriguez | 175 | 40 Détails | 32 Détails |
| SUI8: Nico Elvedi | 177 | 38 Détails | 33 Détails |
| SUI9: Fabian Schar | 177 | 38 Détails | 31 Détails |
| SUI10: Edimilson Fernandes | 173 | 42 Détails | 34 Détails |
| SUI11: Michel Aebischer | 174 | 41 Détails | 28 Détails |
| SUI12: Denis Zakaria | 167 | 48 Détails | 28 Détails |
| SUI13: Remo Freuler | 176 | 39 Détails | 29 Détails |
| SUI14: Fabian Rieder | 164 | 51 Détails | 31 Détails |
| SUI15: Djibril Sow | 171 | 44 Détails | 40 Détails |
| SUI16: Filip Ugrinic | 170 | 45 Détails | 35 Détails |
| SUI17: Dan Ndoye | 178 | 37 Détails | 38 Détails |
| SUI18: Ruben Vargas | 168 | 47 Détails | 23 Détails |
| SUI19: Zeki Amdouni | 167 | 48 Détails | 22 Détails |
| SUI20: Breel Embolo | 167 | 48 Détails | 24 Détails |
| SUI21: Noah Okafor | 176 | 39 Détails | 29 Détails |
| GB1: Overview | 174 | 41 Détails | 25 Détails |
| GB2: Overview | 182 | 33 Détails | 37 Détails |
| ESP-P1: Spain Landmark | 163 | 52 Détails | 25 Détails |
| ESP-P2: Spain Landmark | 168 | 47 Détails | 27 Détails |
| CRO-P1: Croatia Landmark | 168 | 47 Détails | 27 Détails |
| CRO-P2: Croatia Landmark | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| ITA-P1: Italy Landmark | 165 | 50 Détails | 28 Détails |
| ITA-P2: Italy Landmark | 171 | 44 Détails | 41 Détails |
| ALB-P1: Albania Landmark | 173 | 42 Détails | 28 Détails |
| ALB-P2: Albania Landmark | 174 | 41 Détails | 33 Détails |
| ESP-PTW (A): Lamine Yamal (Argenté) | 177 | 38 Détails | 27 Détails |
| ESP-SP (D): Rodri (Doré) | 117 | 98 Détails | 5 Détails |
| ESP-TOP1: Ferran Torres | 174 | 41 Détails | 39 Détails |
| ESP-TOP2: Pedri | 171 | 44 Détails | 36 Détails |
| CRO-PTW (A): Josko Gvardiol (Argenté) | 161 | 54 Détails | 18 Détails |
| CRO-SP (D): Mateo Kovacic (Doré) | 163 | 52 Détails | 17 Détails |
| CRO-TOP1: Andrej Kramaric | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| CRO-TOP2: Ivan Perisic | 174 | 41 Détails | 33 Détails |
| ITA-PTW (A): Wilfried Gnonto (Argenté) | 177 | 38 Détails | 39 Détails |
| ITA-SP (D): Federico Chiesa (Doré) | 159 | 56 Détails | 21 Détails |
| ITA-TOP1: Ciro Immobile | 181 | 34 Détails | 28 Détails |
| ITA-TOP2: Federico Dimarco | 169 | 46 Détails | 27 Détails |
| ALB-PTW (A): Armando Broja (Argenté) | 176 | 39 Détails | 48 Détails |
| ALB-SP (D): Elseid Hysaj (Doré) | 151 | 64 Détails | 23 Détails |
| ALB-TOP1: Jasir Asani | 166 | 49 Détails | 37 Détails |
| ALB-TOP2: Kristjan Asllani | 178 | 37 Détails | 36 Détails |
| ESP1 (A): Emblème - Spain (Argenté) | 201 | 14 Détails | 118 Détails |
| ESP2 (A): Alvaro Morata (Argenté) | 172 | 43 Détails | 33 Détails |
| ESP3 (A): Dani Olmo (Argenté) | 191 | 24 Détails | 104 Détails |
| ESP4: Unai Simon | 180 | 35 Détails | 24 Détails |
| ESP5: César Azpilicueta | 181 | 34 Détails | 38 Détails |
| ESP6: Pedro Porro | 163 | 52 Détails | 29 Détails |
| ESP7: Alejandro Balde | 180 | 35 Détails | 24 Détails |
| ESP8: Robin Le Normand | 177 | 38 Détails | 33 Détails |
| ESP9: Pau Torres | 170 | 45 Détails | 23 Détails |
| ESP10: Aymeric Laporte | 173 | 42 Détails | 21 Détails |
| ESP11: Gavi | 164 | 51 Détails | 31 Détails |
| ESP12: Pedri | 175 | 40 Détails | 40 Détails |
| ESP13: Rodri | 167 | 48 Détails | 19 Détails |
| ESP14: Fabian Ruiz | 177 | 38 Détails | 26 Détails |
| ESP15: Nico Williams | 180 | 35 Détails | 36 Détails |
| ESP16: Mikel Oyarzabal | 181 | 34 Détails | 33 Détails |
| ESP17: Marco Asensio | 187 | 28 Détails | 63 Détails |
| ESP18: Yeremy Pino | 176 | 39 Détails | 30 Détails |
| ESP19: Lamine Yamal | 169 | 46 Détails | 24 Détails |
| ESP20: Ansu Fati | 170 | 45 Détails | 27 Détails |
| ESP21: Ferran Torres | 175 | 40 Détails | 25 Détails |
| CRO1 (A): Emblème - Croatia (Argenté) | 190 | 25 Détails | 101 Détails |
| CRO2 (A): Luka Modric (Argenté) | 180 | 35 Détails | 34 Détails |
| CRO3 (A): Mateo Kovacic (Argenté) | 194 | 21 Détails | 115 Détails |
| CRO4: Dominik Livakovic | 173 | 42 Détails | 22 Détails |
| CRO5: Josip Stanisic | 173 | 42 Détails | 29 Détails |
| CRO6: Martin Erlic | 179 | 36 Détails | 38 Détails |
| CRO7: Josip Sutalo | 161 | 54 Détails | 24 Détails |
| CRO8: Borna Sosa | 175 | 40 Détails | 32 Détails |
| CRO9: Josko Gvardiol | 179 | 36 Détails | 36 Détails |
| CRO10: Domagoj Vida | 174 | 41 Détails | 38 Détails |
| CRO11: Josip Juranovic | 176 | 39 Détails | 18 Détails |
| CRO12: Lovro Majer | 175 | 40 Détails | 33 Détails |
| CRO13: Marcelo Brozovic | 179 | 36 Détails | 28 Détails |
| CRO14: Ivan Perisic | 165 | 50 Détails | 23 Détails |
| CRO15: Mario Pasalic | 175 | 40 Détails | 30 Détails |
| CRO16: Luka Ivanusec | 176 | 39 Détails | 25 Détails |
| CRO17: Luka Sucic | 173 | 42 Détails | 31 Détails |
| CRO18: Nikola Vlasic | 172 | 43 Détails | 22 Détails |
| CRO19: Mislav Orsic | 179 | 36 Détails | 42 Détails |
| CRO20: Andrej Kramaric | 175 | 40 Détails | 19 Détails |
| CRO21: Bruno Petkovic | 180 | 35 Détails | 32 Détails |
| ITA1 (A): Emblème - Italy (Argenté) | 175 | 40 Détails | 40 Détails |
| ITA2 (A): Leonardo Bonucci (Argenté) | 182 | 33 Détails | 43 Détails |
| ITA3 (A): Jorginho (Argenté) | 173 | 42 Détails | 33 Détails |
| ITA4: Gianluigi Donnarumma | 175 | 40 Détails | 32 Détails |
| ITA5: Leonardo Spinazzola | 174 | 41 Détails | 35 Détails |
| ITA6: Francesco Acerbi | 178 | 37 Détails | 29 Détails |
| ITA7: Emerson Palmieri | 174 | 41 Détails | 38 Détails |
| ITA8: Giorgio Scalvini | 168 | 47 Détails | 19 Détails |
| ITA9: Alessandro Bastoni | 178 | 37 Détails | 41 Détails |
| ITA10: Federico Dimarco | 176 | 39 Détails | 35 Détails |
| ITA11: Gianluca Mancini | 172 | 43 Détails | 23 Détails |
| ITA12: Destiny Udogie | 178 | 37 Détails | 33 Détails |
| ITA13: Davide Frattesi | 162 | 53 Détails | 25 Détails |
| ITA14: Matteo Pessina | 173 | 42 Détails | 25 Détails |
| ITA15: Marco Verratti | 171 | 44 Détails | 28 Détails |
| ITA16: Manuel Locatelli | 199 | 16 Détails | 108 Détails |
| ITA17: Bryan Cristante | 161 | 54 Détails | 17 Détails |
| ITA18: Gianluca Scamacca | 170 | 45 Détails | 28 Détails |
| ITA19: Federico Chiesa | 179 | 36 Détails | 31 Détails |
| ITA20: Ciro Immobile | 164 | 51 Détails | 20 Détails |
| ITA21: Wilfried Gnonto | 173 | 42 Détails | 24 Détails |
| ALB1 (A): Emblème - Albania (Argenté) | 164 | 51 Détails | 44 Détails |
| ALB2 (A): Etrit Berisha (Argenté) | 175 | 40 Détails | 39 Détails |
| ALB3 (A): Nedim Bajrami (Argenté) | 176 | 39 Détails | 53 Détails |
| ALB4: Thomas Strakosha | 156 | 59 Détails | 21 Détails |
| ALB5: Ivan Balliu | 172 | 43 Détails | 29 Détails |
| ALB6: Berat Djimsiti | 168 | 47 Détails | 21 Détails |
| ALB7: Elseid Hysaj | 177 | 38 Détails | 31 Détails |
| ALB8: Marash Kumbulla | 168 | 47 Détails | 21 Détails |
| ALB9: Ardian Ismajli | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| ALB10: Keidi Bare | 174 | 41 Détails | 41 Détails |
| ALB11: Klaus Gjasula | 167 | 48 Détails | 34 Détails |
| ALB12: Qazim Laçi | 176 | 39 Détails | 21 Détails |
| ALB13: Kristjan Asllani | 175 | 40 Détails | 34 Détails |
| ALB14: Anis Mehmeti | 167 | 48 Détails | 21 Détails |
| ALB15: Ylber Ramadani | 180 | 35 Détails | 33 Détails |
| ALB16: Jasir Asani | 191 | 24 Détails | 66 Détails |
| ALB17: Myrto Uzuni | 170 | 45 Détails | 21 Détails |
| ALB18: Sokol Cikalleshi | 164 | 51 Détails | 31 Détails |
| ALB19: Ernest Muci | 175 | 40 Détails | 34 Détails |
| ALB20: Mirlind Daku | 172 | 43 Détails | 32 Détails |
| ALB21: Armando Broja | 175 | 40 Détails | 35 Détails |
| GC1: Overview | 166 | 49 Détails | 27 Détails |
| GC2: Overview | 178 | 37 Détails | 35 Détails |
| SVN-P1: Slovenia Landmark | 178 | 37 Détails | 31 Détails |
| SVN-P2: Slovenia Landmark | 178 | 37 Détails | 38 Détails |
| DEN-P1: Denmark Landmark | 159 | 56 Détails | 28 Détails |
| DEN-P2: Denmark Landmark | 175 | 40 Détails | 30 Détails |
| SRB-P1: Serbia Landmark | 170 | 45 Détails | 24 Détails |
| SRB-P2: Serbia Landmark | 168 | 47 Détails | 28 Détails |
| ENG-P1: England Landmark | 176 | 39 Détails | 35 Détails |
| ENG-P2: England Landmark | 176 | 39 Détails | 41 Détails |
| SVN-PTW (A): Zan Vipotnik (Argenté) | 171 | 44 Détails | 31 Détails |
| SVN-SP (D): Benjamin Sesko (Doré) | 115 | 100 Détails | 5 Détails |
| SVN-TOP1: Zan Karnicnik | 166 | 49 Détails | 22 Détails |
| SVN-TOP2: Andraz Sporar | 174 | 41 Détails | 26 Détails |
| DEN-PTW (A): Rasmus Hojlund (Argenté) | 169 | 46 Détails | 34 Détails |
| DEN-SP (D): Pierre-Emile Hojbjerg (Doré) | 107 | 108 Détails | 10 Détails |
| DEN-TOP1: Andreas Christensen | 177 | 38 Détails | 28 Détails |
| DEN-TOP2: Jonas Wind | 169 | 46 Détails | 22 Détails |
| SRB-PTW (A): Lazar Samardzic (Argenté) | 177 | 38 Détails | 41 Détails |
| SRB-SP (D): Dusan Vlahovic (Doré) | 165 | 50 Détails | 22 Détails |
| SRB-TOP1: Nikola Milenkovic | 177 | 38 Détails | 33 Détails |
| SRB-TOP2: Aleksandar Mitrovic | 168 | 47 Détails | 32 Détails |
| ENG-PTW (A): Rico Lewis (Argenté) | 193 | 22 Détails | 101 Détails |
| ENG-SP (D): Jude Bellingham (Doré) | 110 | 105 Détails | 8 Détails |
| ENG-TOP1: Mason Mount | 171 | 44 Détails | 33 Détails |
| ENG-TOP2: Trent Alexander-Arnold | 177 | 38 Détails | 42 Détails |
| SVN1 (A): Emblème - Slovenia (Argenté) | 168 | 47 Détails | 26 Détails |
| SVN2 (A): Jan Oblak (Argenté) | 169 | 46 Détails | 35 Détails |
| SVN3 (A): Benjamin Sesko (Argenté) | 170 | 45 Détails | 31 Détails |
| SVN4: Jaka Bijol | 172 | 43 Détails | 31 Détails |
| SVN5: Jure Balkovec | 169 | 46 Détails | 28 Détails |
| SVN6: Miha Blazic | 172 | 43 Détails | 22 Détails |
| SVN7: Zan Karnicnik | 166 | 49 Détails | 24 Détails |
| SVN8: Petar Stojanovic | 176 | 39 Détails | 30 Détails |
| SVN9: David Brekalo | 171 | 44 Détails | 29 Détails |
| SVN10: Erik Janza | 171 | 44 Détails | 24 Détails |
| SVN11: Benjamin Verbic | 174 | 41 Détails | 31 Détails |
| SVN12: Sandi Lovric | 174 | 41 Détails | 34 Détails |
| SVN13: Miha Zajc | 177 | 38 Détails | 24 Détails |
| SVN14: Jasmin Kurtic | 172 | 43 Détails | 28 Détails |
| SVN15: Adam Gnezda Cerin | 169 | 46 Détails | 34 Détails |
| SVN16: Jon Gorenc Stankovic | 179 | 36 Détails | 33 Détails |
| SVN17: Luka Zahovic | 173 | 42 Détails | 27 Détails |
| SVN18: Jan Mlakar | 173 | 42 Détails | 29 Détails |
| SVN19: Zan Vipotnik | 170 | 45 Détails | 24 Détails |
| SVN20: Andraz Sporar | 175 | 40 Détails | 28 Détails |
| SVN21: Timi Max Elsnik | 167 | 48 Détails | 27 Détails |
| DEN1 (A): Emblème - Denmark (Argenté) | 176 | 39 Détails | 37 Détails |
| DEN2 (A): Simon Kjaer (Argenté) | 170 | 45 Détails | 34 Détails |
| DEN3 (A): Mikkel Damsgaard (Argenté) | 184 | 31 Détails | 43 Détails |
| DEN4: Kasper Schmeichel | 169 | 46 Détails | 33 Détails |
| DEN5: Andreas Christensen | 167 | 48 Détails | 33 Détails |
| DEN6: Victor Nelsson | 171 | 44 Détails | 28 Détails |
| DEN7: Joachim Andersen | 158 | 57 Détails | 24 Détails |
| DEN8: Rasmus Kristensen | 177 | 38 Détails | 36 Détails |
| DEN9: Jens Stryger | 166 | 49 Détails | 29 Détails |
| DEN10: Mathias Jensen | 165 | 50 Détails | 24 Détails |
| DEN11: Christian Norgaard | 172 | 43 Détails | 31 Détails |
| DEN12: Philip Billing | 167 | 48 Détails | 18 Détails |
| DEN13: Christian Eriksen | 179 | 36 Détails | 31 Détails |
| DEN14: Jesper Lindstrom | 161 | 54 Détails | 20 Détails |
| DEN15: Mohamed Daramy | 166 | 49 Détails | 28 Détails |
| DEN16: Pierre-Emile Hojbjerg | 171 | 44 Détails | 28 Détails |
| DEN17: Morten Hjulmand | 179 | 36 Détails | 28 Détails |
| DEN18: Jonas Wind | 179 | 36 Détails | 42 Détails |
| DEN19: Andreas Skov Olsen | 169 | 46 Détails | 33 Détails |
| DEN20: Yussuf Poulsen | 170 | 45 Détails | 24 Détails |
| DEN21: Rasmus Hojlund | 179 | 36 Détails | 29 Détails |
| SRB1 (A): Emblème - Serbia (Argenté) | 175 | 40 Détails | 36 Détails |
| SRB2 (A): Dusan Tadic (Argenté) | 158 | 57 Détails | 25 Détails |
| SRB3 (A): Sergej Milinkovic-Savic (Argenté) | 181 | 34 Détails | 45 Détails |
| SRB4: Vanja Milinkovic-Savic | 167 | 48 Détails | 29 Détails |
| SRB5: Strahinja Pavlovic | 175 | 40 Détails | 29 Détails |
| SRB6: Filip Mladenovic | 176 | 39 Détails | 39 Détails |
