Statistiques détaillées pour la série Topps -> 2024: Match Attax - UEFA Euro 2024 Germany
Dernière mise à jour: 31/10/2025 03:36
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
| Nombre de collections et 
              cartes | |
| Nombre de collections | 35 | 
| Nombre de cartes en possession | 9220 | 
| Nombre de cartes recherché(e)s | 8525 | 
| Nombre de cartes en double | 3051 | 
| Top 10 cartes 
              en possession | |
| Carte | Nombre | 
| CLASSEUR: Classeur vide | 23 | 
| ALB1 (Capt): Etrit Berisha - Albania (Captain) | 23 | 
| ENG17: Callum Wilson - England | 23 | 
| ESP14: Pablo Sarabia - Spain | 23 | 
| CZE18 (Hero): Patrik Schick - Czech Republic (Hero) | 23 | 
| HUN2 (Hero): Willi Orban - Hungary (Hero) | 23 | 
| GER1 (Hero): Oliver Kahn - Germany (Hero) | 23 | 
| GER14 (Hero): Jamal Musiala - Germany (Hero) | 23 | 
| T4 (Tactic): Referee (Tactic ) | 22 | 
| CZE10 (Capt): Tomas Soucek - Czech Republic (Captain) | 22 | 
| Top 10 cartes 
              recherché(e)s | |
| Carte | Nombre | 
| BILE3 (BlueIceLE): Bruno Fernandes - Portugal (Blue Ice Limited Edition) | 18 | 
| BILE1 (BlueIceLE): Kevin De Bruyne - Belgium (Blue Ice Limited Edition) | 17 | 
| BILE4 (BlueIceLE): Gavi - Spain (Blue Ice Limited Edition) | 17 | 
| GM3 (Energy): Rasmus Hojlund - Denmark (Energy) | 17 | 
| BILE2 (BlueIceLE): Xavi Simons - Netherlands (Blue Ice Limited Edition) | 17 | 
| GM6 (Energy): Frenkie De Jong - Netherlands (Energy) | 16 | 
| CRCC (CSC): The SIUUU - Cristiano Ronaldo - Portugal (Career Celebration Card) | 16 | 
| GM5 (Energy): Dominik Szoboszlai - Hungary (Energy) | 16 | 
| GM4 (Energy): Jude Belligham - England (Energy) | 15 | 
| GM7 (Energy): Bruno Fernandes - Portugal (Energy) | 15 | 
| Top 10 cartes 
              en double | |
| Carte | Nombre | 
| ROU13 (Capt): Nicolae Stanciu - Romania (Captain) | 18 | 
| DEN11 (Hero): Christian Eriksen - Denmark (Hero) | 16 | 
| ENG18 (Capt): Harry Kane - England (Captain) | 16 | 
| CC6 (Cent): Leonardo Bonucci - Italy (Centurion) | 15 | 
| GER1 (Hero): Oliver Kahn - Germany (Hero) | 15 | 
| GG3 (GoldGoal): Antoine Griezmann - France (Golden Goalscorer) | 15 | 
| GG7 (GoldGoal): Memphis Depay - Netherlands (Golden Goalscorer) | 15 | 
| GG5 (GoldGoal): Harry Kane -England (Golden Goalscorer) | 15 | 
| CC2 (Cent): Thibaut Courtois - Belgium (Centurion) | 15 | 
| CRO4 (Hero): Josko Gvardiol - Croatia (Hero) | 15 | 
| Top 10 collections par code 
              postal | |
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections | 
| FR 54135: Mexy (mexy) | 2 | 
| FR 86000: Poitiers (POITIERS, Coulombiers, POITIERS ) | 1 | 
| FR 35370: Argentré-du-Plessis, Brielles, Bréal-sous-Vitré, Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Mondevert, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Étrelles (argentre du plessis, Gennes Sur Seiche, Bréal-Sous-Vitré, Argentré du plessis, Torce, Le pertre, etrelles, Torcé , Mondevert, Argentré-du-Plessis, Brielles, Bréal-sous-Vitré, Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Mondevert, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Étrelles, Balazé, Cornille, Erbrée, La Chapelle-Erbrée, Montreuil-sous-Pérouse, Pocé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-M'Hervé, Taillis, Vitré) | 1 | 
| FR 38450: Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Vif (VIF, Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Vif, St Georges de Commiers, Le Gua , SaintGeorges de Commiers) | 1 | 
| FR 01500: Ambronay, Ambutrix, Ambérieu-en-Bugey, Bettant, Château-Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Maurice-de-Rémens (ambérieu en bugey, Ambronay, Saint-Denis-en-Bugey, Ambérieu -En-Bugey, amberieu en bugey, Ambérieu-en-Bugey, Amberieu-en-Bugey, saint denis en bugey, AMBUTRIX, Ambronay, Ambutrix, Ambérieu-en-Bugey, Bettant, Château-Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Maurice-de-Rémens, CHATEAU GAILLARD, Douvres , Amberieu en bugey , Amrbonay) | 1 | 
| FR 33490: Caudrot, Le Pian-sur-Garonne, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Macaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d'Aurillac, Sainte-Foy-la-Longue, Verdelais (saint-macaire, St Macaire, ST ANDRE DU BOIS, Saint macaire, Caudrot, verdelais, , Saint-Macaire, Caudrot, Le Pian-sur-Garonne, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Macaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d'Aurillac, Sainte-Foy-la-Longue, Verdelais) | 1 | 
| FR 54340: Pompey (pompey) | 1 | 
| FR 17270: Boresse-et-Martron, Cercoux, Clérac, Le Fouilloux, Montguyon, Neuvicq, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Pierre-du-Palais (MONTGUYON, LE FOUILLOUX, clerac, Boresse-et-Martron, Cercoux, Clérac, Le Fouilloux, Montguyon, Neuvicq, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Pierre-du-Palais) | 1 | 
| FR 37000: Tours (tours, mettray, tours ) | 1 | 
| FR 37300: Joué-lès-Tours (Joué-lès-Tours, JOUE LES TOURS, joué les tours, Joue les tours , joué-les-tours, Joué lès Tours, joue-les-tours, JOUÉ-LÈS-TOURS , JOUE-LÈS-TOURS) | 1 | 
| Statistiques par carte | |||
| Carte | En possession | Recherché | En double | 
| CLASSEUR: Classeur vide | 23 | 1 Détails | 3 Détails | 
| ALB1 (Capt): Etrit Berisha - Albania (Captain) | 23 | 1 Détails | 13 Détails | 
| ALB2: Berat Djimsiti - Albania | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| ALB3: Marash Kumbulla - Albania | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| ALB4: Elseid Hysaj - Albania | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| ALB5: Ardian Ismajli - Albania | 20 | 4 Détails | 5 Détails | 
| ALB6: Mario Mitaj - Albania | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| ALB7: Ivan Balliu - Albania | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| ALB8: Arlind Ajeti - Albania | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| ALB9 (GradGem): Kristjan Asllani - Albania (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 9 Détails | 
| ALB10: Ylber Ramadani - Albania | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| ALB11: Klaus Gjasula - Albania | 17 | 7 Détails | 5 Détails | 
| ALB12: Nedim Bajrami - Albania | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| ALB13: Jasir Asani - Albania | 18 | 6 Détails | 3 Détails | 
| ALB14: Taulant Seferi - Albania | 19 | 5 Détails | 5 Détails | 
| ALB15: Ernest Muci - Albania | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ALB16: Myrto Uzuni - Albania | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| ALB17: Sokol Cikalleshi - Albania | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| ALB18 (Hero): Armando Broja - Albania (Hero) | 22 | 2 Détails | 13 Détails | 
| AUT1: Alexander Schlager - Austria | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| AUT2: Stefan Posch - Austria | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| AUT3: Phillipp Mwene - Austria | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| AUT4: Philipp Lienhrt - Austria | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| AUT5 (Capt): David Alaba - Austria (Captain) | 22 | 2 Détails | 11 Détails | 
| AUT6: Patrick Wimmer - Austria | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| AUT7: Maximilian Wöber - Austria | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| AUT8: Gernot Trauner - Austria | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| AUT9: Christopher Trimmel - Austria | 21 | 3 Détails | 7 Détails | 
| AUT10: Kevin Danso - Austria | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| AUT11 (Hero): Christoph Baumgartner - Austria (Hero) | 22 | 2 Détails | 12 Détails | 
| AUT12: Nicolas Seiwald - Austria | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| AUT13: Xaver Schlager - Austria | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| AUT14: Konrad Laimer - Austria | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| AUT15: Marcel Sabitzer - Austria | 17 | 7 Détails | 5 Détails | 
| AUT16: Marko Arnautovic - Austria | 19 | 5 Détails | 7 Détails | 
| AUT17: Michael Gregoritsch - Austria | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| AUT18 (GradGem): Junior Adamu - Austria (Graduated Gem) | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| BEL1 (Hero): Thibaut Courtois - Belgium (Hero) | 22 | 2 Détails | 13 Détails | 
| BEL2: Timothy Castagne - Belgium | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| BEL3: Arthur Theate - Belgium | 18 | 6 Détails | 3 Détails | 
| BEL4: Jan Vertonghen - Belgium | 19 | 5 Détails | 5 Détails | 
| BEL5: Wout Faes - Belgium | 22 | 2 Détails | 6 Détails | 
| BEL6 (GradGem): Zeno Debast - Belgium (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| BEL7: Thomas Meunier - Belgium | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| BEL8: Amadou Onana - Belgium | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| BEL9: Leander Dendoncker - Belgium | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| BEL10: Charles De Ketelaere - Belgium | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| BEL11: Youri Tielemans - Belgium | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| BEL12 (Capt): Kevin De Bruyne - Belgium (Captain) | 21 | 3 Détails | 13 Détails | 
| BEL13: Yannick Carrasco - Belgium | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| BEL14: Romelu Lukaku - Belgium | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| BEL15: Leandro Trossard - Belgium | 21 | 3 Détails | 9 Détails | 
| BEL16: Dodi Lukebakio - Belgium | 18 | 6 Détails | 9 Détails | 
| BEL17: Jérémy Doku - Belgium | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| BEL18: Michy Batshuayi - Belgium | 19 | 5 Détails | 3 Détails | 
| CRO1: Dominik Livakovic - Croatia | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| CRO2: Josip Juranovic - Croatia | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| CRO3: Domagoj Vida - Croatia | 22 | 2 Détails | 6 Détails | 
| CRO4 (Hero): Josko Gvardiol - Croatia (Hero) | 22 | 2 Détails | 15 Détails | 
| CRO5: Josip Sutalo - Croatia | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| CRO6: Josip Stanisic - Croatia | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| CRO7: Martin Erlic - Croatia | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| CRO8: Borna Barisic - Croatia | 19 | 5 Détails | 5 Détails | 
| CRO9: Marcelo Brozovic - Croatia | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| CRO10: Mario Pasalic - Croatia | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| CRO11: Mateo Kovacic - Croatia | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| CRO12 (Capt): Luka Modric - Croatia (Captain) | 21 | 3 Détails | 14 Détails | 
| CRO13: Ivan Perisic - Croatia | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| CRO14: Nikola Vlasic - Croatia | 17 | 7 Détails | 5 Détails | 
| CRO15: Luka Ivanusec - Croatia | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| CRO16 (GradGem): Luka Sucic - Croatia (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| CRO17: Bruno Petkovic - Croatia | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| CRO18: Andrej Kramaric - Croatia | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| CZE1: Jiri Pavlenka - Czech Republic | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| CZE2: Vladimir Coufal - Czech Republic | 21 | 3 Détails | 7 Détails | 
| CZE3: David Jurasek - Czech Republic | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| CZE4: Jakub Brabec - Czech Republic | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| CZE5: David Zima - Czech Republic | 16 | 8 Détails | 4 Détails | 
| CZE6: Vaclav Jemelka - Czech Republic | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| CZE7: Tomas Holes - Czech Republic | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| CZE8: Ladislav Krejci - Czech Republic | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| CZE9: Alex Kral - Czech Republic | 16 | 8 Détails | 4 Détails | 
| CZE10 (Capt): Tomas Soucek - Czech Republic (Captain) | 22 | 2 Détails | 13 Détails | 
| CZE11: Michal Sadilek - Czech Republic | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| CZE12: Lukas Sadilek - Czech Republic | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| CZE13: Vaclav Jurecka - Czech Republic | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| CZE14 (GradGem): Adam Hlozek - Czech Republic (Graduated Gem) | 22 | 2 Détails | 8 Détails | 
| CZE15: Jan Kuchta - Czech Republic | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| CZE16: Vaclav Cerny - Czech Republic | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| CZE17: Tomas Cvancara - Czech Republic | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| CZE18 (Hero): Patrik Schick - Czech Republic (Hero) | 23 | 1 Détails | 13 Détails | 
| DEN1: Kasper Schmeichel - Denmark | 20 | 4 Détails | 5 Détails | 
| DEN2 (Capt): Simon Kjaer - Denmark (Captain) | 20 | 4 Détails | 11 Détails | 
| DEN3: Joakim Maehle - Denmark | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| DEN4: Alexander Bah - Denmark | 19 | 5 Détails | 5 Détails | 
| DEN5: Andreas Christensen - Denmark | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| DEN6: Joachim Andersen - Denmark | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| DEN7: Victor Nelsson - Denmark | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| DEN8: Christian Norgaard - Denmark | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| DEN9: Pierre Emile Hojbjerg - Denmark | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| DEN10 (GradGem): Jesper Lindstrom - Denmark (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 9 Détails | 
| DEN11 (Hero): Christian Eriksen - Denmark (Hero) | 22 | 2 Détails | 16 Détails | 
| DEN12: Mathias Jensen - Denmark | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| DEN13: Yussuf Poulsen - Denmark | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| DEN14: Mikkel Damsgaard - Denmark | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| DEN15: Andreas Skov Olsen - Denmark | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| DEN16: Rasmus Hojlund - Denmark | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| DEN17: Martin Braithwaite - Denmark | 20 | 4 Détails | 3 Détails | 
| DEN18: Jonas Wind - Denmark | 21 | 3 Détails | 8 Détails | 
| ENG1: Jordan Pickford - England | 18 | 6 Détails | 3 Détails | 
| ENG2: Aaron Ramsdale - England | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| ENG3: Rico Lewis - England | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| ENG4: Harry Maguire - England | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| ENG5 (GradGem): Marc Guéhi - England (Graduated Gem) | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| ENG6: Kieran Trippier - England | 16 | 8 Détails | 3 Détails | 
| ENG7: Luke Shaw - England | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ENG8: Fikayo Tomori - England | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| ENG9: Trent Alexander-Arnold - England | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| ENG10: Declan Rice - England | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| ENG11: Mason Mount - England | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| ENG12: Jordan Henderson - England | 17 | 7 Détails | 7 Détails | 
| ENG13: Cole Palmer - England | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| ENG14 (Hero): Jack Grealish - England (Hero) | 22 | 2 Détails | 12 Détails | 
| ENG15: Jude Bellingham - England | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| ENG16: Ollie Watkins - England | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ENG17: Callum Wilson - England | 23 | 1 Détails | 6 Détails | 
| ENG18 (Capt): Harry Kane - England (Captain) | 22 | 2 Détails | 16 Détails | 
| ESP1: Unai Simon - Spain | 22 | 2 Détails | 5 Détails | 
| ESP2: Daniel Carvajal - Spain | 18 | 6 Détails | 3 Détails | 
| ESP3: Aymeric Laporte - Spain | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| ESP4: Pau Torres - Spain | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| ESP5: Alejandro Balde - Spain | 20 | 4 Détails | 2 Détails | 
| ESP6: Mikel Merino - Spain | 16 | 8 Détails | 4 Détails | 
| ESP7: Koke - Spain | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| ESP8: Rodri - Spain | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| ESP9 (Hero): Pedri - Spain (Hero) | 22 | 2 Détails | 14 Détails | 
| ESP10: Gavi - Spain | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| ESP11: Carlos Soler - Spain | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| ESP12: Fabian Ruiz - Spain | 19 | 5 Détails | 3 Détails | 
| ESP13 (GradGem): Nico Williams - Spain (Graduated Gem) | 19 | 5 Détails | 7 Détails | 
| ESP14: Pablo Sarabia - Spain | 23 | 1 Détails | 6 Détails | 
| ESP15: Marco Asensio - Spain | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| ESP16: Ferran Torres - Spain | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| ESP17: Dani Olmo - Spain | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| ESP18 (Capt): Alvaro Morata - Spain (Captain) | 22 | 2 Détails | 12 Détails | 
| FRA1: Mike Maignan - France | 21 | 3 Détails | 7 Détails | 
| FRA2: Theo Hernandez - France | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| FRA3: Dayot Upamecano - France | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| FRA4: Ibrahima Konaté - France | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| FRA5: Lucas Hernandez - France | 19 | 5 Détails | 8 Détails | 
| FRA6: Jules Koundé - France | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| FRA7: Castello Lukeba - France | 22 | 2 Détails | 4 Détails | 
| FRA8 (Hero): Aurélien Tchouameni - France (Hero) | 22 | 2 Détails | 14 Détails | 
| FRA9 (GradGem): Warren Zaire-Emery - France (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| FRA10: Youssouf Fofana - France | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| FRA11: Eduardo Camavinga - France | 19 | 5 Détails | 10 Détails | 
| FRA12: Adrien Rabiot - France | 19 | 5 Détails | 7 Détails | 
| FRA13: Randal Kolo Muani - France | 22 | 2 Détails | 9 Détails | 
| FRA14: Ousmane Dembélé - France | 19 | 5 Détails | 8 Détails | 
| FRA15: Kingsley Coman - France | 15 | 9 Détails | 7 Détails | 
| FRA16: Marcus Thuram - France | 18 | 6 Détails | 8 Détails | 
| FRA17: Olivier Giroud - France | 21 | 3 Détails | 8 Détails | 
| FRA18: Antoine Griezmann - France | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| GER1 (Hero): Oliver Kahn - Germany (Hero) | 23 | 1 Détails | 15 Détails | 
| GER2: Thilo Kehrer - Germany | 16 | 8 Détails | 4 Détails | 
| GER3: Nico Schlotterbeck - Germany | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| GER4: Malick Thiaw - Germany | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| GER5: Niklas Süle - Germany | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| GER6: Matthias Ginter - Germany | 20 | 4 Détails | 5 Détails | 
| GER7: Joshua Kimmich - Germany | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| GER8: Ilkay Gündogan - Germany | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| GER9: Mario Götze - Germany | 18 | 6 Détails | 8 Détails | 
| GER10: Robin Gosens - Germany | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| GER11: Julian Brandt - Germany | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| GER12: Karim Adeyemi - Germany | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| GER13: Niclas Füllkrug - Germany | 17 | 7 Détails | 3 Détails | 
| GER14 (Hero): Jamal Musiala - Germany (Hero) | 23 | 1 Détails | 14 Détails | 
| GER15: Thomas Müller - Germany | 21 | 3 Détails | 5 Détails | 
| GER16: Leroy Sané - Germany | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| GER17: Timo Werner - Germany | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| GER18 (GradGem): Youssoufa Moukoko - Germany (Graduated Gem) | 22 | 2 Détails | 11 Détails | 
| HUN1: Dénes Dibusz - Hungary | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| HUN2 (Hero): Willi Orban - Hungary (Hero) | 23 | 1 Détails | 11 Détails | 
| HUN3: Attila Fiola - Hungary | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| HUN4: Attila Szalai - Hungary | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| HUN5: Adam Lang - Hungary | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| HUN6: Zsolt Nagy - Hungary | 21 | 3 Détails | 4 Détails | 
| HUN7: Bendeguz Bolla - Hungary | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| HUN8: Loic Nego - Hungary | 17 | 7 Détails | 8 Détails | 
| HUN9 (GradGem): Milos Kerkez - Hungary (Graduated Gem) | 21 | 3 Détails | 8 Détails | 
| HUN10: Adam Nagy - Hungary | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| HUN11: Callum Styles - Hungary | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| HUN12: Daniel Gazdag - Hungary | 21 | 3 Détails | 8 Détails | 
| HUN13: Laszlo Kleinheisler - Hungary | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| HUN14: Andras Schäfer - Hungary | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| HUN15 (Capt): Dominik Szoboszlai - Hungary (Captain) | 22 | 2 Détails | 13 Détails | 
| HUN16: Barnabas Varga - Hungary | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| HUN17: Roland Sallai - Hungary | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| HUN18: Martin Adam - Hungary | 19 | 5 Détails | 7 Détails | 
| ITA1: Gianluigi Donnarumma - Italy | 19 | 5 Détails | 8 Détails | 
| ITA2 (Capt): Leonardo Bonucci - Italy (Captain) | 20 | 4 Détails | 12 Détails | 
| ITA3: Alessandro Bastoni - Italy | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| ITA4: Gianluca Mancini - Italy | 16 | 8 Détails | 3 Détails | 
| ITA5: Fedrico Dimarco - Italy | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| ITA6: Emerson Palmieri - Italy | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ITA7: Leonardo Spinazzola - Italy | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ITA8: Franceso Acerbi - Italy | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| ITA9 (GradGem): Giorgio Scalvini - Italy (Graduated Gem) | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| ITA10 (Hero): Marco Verratti - Italy (Hero) | 21 | 3 Détails | 12 Détails | 
| ITA11: Jorginho - Italy | 18 | 6 Détails | 7 Détails | 
| ITA12: Bryan Cristante - Italy | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| ITA13: Davide Frattesi - Italy | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| ITA14: Manuel Locatelli - Italy | 16 | 8 Détails | 6 Détails | 
| ITA15: Federico Chiesa - Italy | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ITA16: Wilfried Gnonto - Italy | 20 | 4 Détails | 9 Détails | 
| ITA17: Gianluca Scamacca - Italy | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| ITA18: Ciro Immobile - Italy | 20 | 4 Détails | 9 Détails | 
| NED1: Bart Verbruggen - Netherlands | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| NED2: Nathan Aké - Netherlands | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| NED3 (Capt): Virgil van Dijk - Netherlands (Captain) | 20 | 4 Détails | 11 Détails | 
| NED4: Denzel Dumfries - Netherlands | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| NED5: Jurriën Timber - Netherlands | 17 | 7 Détails | 5 Détails | 
| NED6: Matthijs de Ligt - Netherlands | 19 | 5 Détails | 3 Détails | 
| NED7: Lutsharel Geertruida - Netherlands | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| NED8: Daley Blind - Netherlands | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| NED9: Tijjani Reijnders - Netherlands | 22 | 2 Détails | 6 Détails | 
| NED10: Frenkie de Jong - Netherlands | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| NED11 (GradGem): Xavi Simons - Netherlands (Graduated Gem) | 21 | 3 Détails | 7 Détails | 
| NED12: Mats Wieffer - Netherlands | 20 | 4 Détails | 3 Détails | 
| NED13: Teun Koopmeiners - Netherlands | 18 | 6 Détails | 5 Détails | 
| NED14: Steven Berghuis - Netherlands | 15 | 9 Détails | 3 Détails | 
| NED15: Steven Bergwijn - Netherlands | 16 | 8 Détails | 4 Détails | 
| NED16: Donyell Malen - Netherlands | 17 | 7 Détails | 6 Détails | 
| NED17 (Hero): Cody Gakpo - Netherlands (Hero) | 22 | 2 Détails | 11 Détails | 
| NED18: Memphis Depay - Netherlands | 22 | 2 Détails | 6 Détails | 
| POR1: Diogo Costa - Portugal | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| POR2: Ruben Dias - Portugal | 20 | 4 Détails | 7 Détails | 
| POR3: Pepe - Portugal | 18 | 6 Détails | 3 Détails | 
| POR4 (GradGem): Antonio Silva - Portugal (Graduated Gem) | 16 | 8 Détails | 6 Détails | 
| POR5: Joao Cancelo - Portugal | 19 | 5 Détails | 5 Détails | 
| POR6: Diogo Dalot - Portugal | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| POR7: Raphaël Guerreiro - Portugal | 20 | 4 Détails | 6 Détails | 
| POR8: Danilo - Portugal | 20 | 4 Détails | 4 Détails | 
| POR9: Joao Palhinha - Portugal | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| POR10: Otavio - Portugal | 21 | 3 Détails | 6 Détails | 
| POR11: Ruben Neves - Portugal | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| POR12: Bruno Fernandes - Portugal | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| POR13 (Hero): Bernardo Silva - Portugal (Hero) | 22 | 2 Détails | 14 Détails | 
| POR14: Diogo Jota - Portugal | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| POR15: Rafael Leao - Portugal | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| POR16: Joao Félix - Portugal | 16 | 8 Détails | 5 Détails | 
| POR17 (Capt): Cristiano Ronaldo - Portugal (Captain) | 21 | 3 Détails | 11 Détails | 
| POR18: Goncalo Ramos - Portugal | 18 | 6 Détails | 4 Détails | 
| ROU1: Ionut Radu - Romania | 20 | 4 Détails | 5 Détails | 
| ROU2: Andrei Burca - Romania | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ROU3: Cristian Manea - Romania | 19 | 5 Détails | 4 Détails | 
| ROU4: Radu Dragusin - Romania | 19 | 5 Détails | 6 Détails | 
| ROU5: Nicusor Bancu - Romania | 16 | 8 Détails | 6 Détails | 
| ROU6: Andrei Ratiu - Romania | 17 | 7 Détails | 4 Détails | 
| ROU7: Tudor Baluta - Romania | 17 | 7 Détails | 5 Détails | 
| ROU8: Deian Sorescu - Romania | 18 | 6 Détails | 6 Détails | 
| ROU9: Alexandru Cicaldau - Romania | 16 | 8 Détails | 3 Détails | 
| ROU10: Darius Olaru - Romania | 20 | 4 Détails | 8 Détails | 
| ROU11: Olimpiu Morutan - Romania | 20 | 4 Détails | 5 Détails | 
