Statistiques détaillées pour la série World Pog Federation (WPF) -> 2021: Original Vintage - Le Vrai
Dernière mise à jour: 01/11/2025 03:36
- Top 10 pogs en possession
- Top 10 pogs recherchées
- Top 10 pogs en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 6 |
| Nombre de pogs en possession | 268 |
| Nombre de pogs recherché(e)s | 68 |
| Nombre de pogs en double | 144 |
Top 10 pogs
en possession |
|
| Pog | Nombre |
| 1: Pog 1 | 5 |
| 2: Pog 2 | 5 |
| 3: Pog 3 | 5 |
| 4: Pog 4 | 5 |
| 5: Pog 5 | 5 |
| 6 (B): Pog 6 (B) | 5 |
| 7: Pog 7 | 5 |
| 8: Pog 8 | 5 |
| 9 (B): Pog 9 (B) | 5 |
| 10: Pog 10 | 5 |
Top 10 pogs
recherché(e)s |
|
| Pog | Nombre |
| K5 (K): Pog K5 (K) | 3 |
| K6 (K): Pog K6 (K) | 2 |
| 44: Pog 44 | 1 |
| K4 (K): Pog K4 (K) | 1 |
| K2 (K): Pog K2 (K) | 1 |
| 43 (SR): Pog 43 (SR) | 1 |
| K3 (K): Pog K3 (K) | 1 |
| 32: Pog 32 | 1 |
| 29: Pog 29 | 1 |
| 2: Pog 2 | 0 |
Top 10 pogs
en double |
|
| Pog | Nombre |
| 38: Pog 38 | 4 |
| 19: Pog 19 | 4 |
| K1 (K): Pog K1 (K) | 4 |
| 6 (B): Pog 6 (B) | 4 |
| 37: Pog 37 | 4 |
| 27: Pog 27 | 4 |
| 11: Pog 11 | 4 |
| 2: Pog 2 | 3 |
| 4: Pog 4 | 3 |
| 12: Pog 12 | 3 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 54730: Gorcy, Saint-Pancré, Ville-Houdlémont (gorcy, Gorcy, Saint-Pancré, Ville-Houdlémont) | 2 |
| FR 02400: Blesmes, Bonneil, Bonnesvalyn, Brasles, Bézu-Saint-Germain, Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Monthiers, Nogentel, Étrépilly (Chateau-Thierry, etrepilly, Bézu-Saint-Germain, chierry, Nogentel, MONT SAINT PERE, château Thierry, Nesles la montagne, Gland, Étrepilly, Chateau Thierry , Chateau-thierry , ETAMPES SUR MARNE, Château-Thierry, Blesmes, Bonneil, Bonnesvalyn, Brasles, Bézu-Saint-Germain, Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Monthiers, Nogentel, Étrépilly, Essômes sur marne, Château-Thierry , Château-Thierry,, , Verdilly, 02400 Essômes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne, Nesles-la-Montagne , Chierry ) | 1 |
| FR 95120: Ermont (Ermont, Franconville, Ermont ) | 1 |
| FR 69003: Lyon (lyon, LYON 03, Lyon 3e Arrondissement) | 1 |
| BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 |
Statistiques par pog |
|||
| Pog | En possession | Recherché | En double |
| 1: Pog 1 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 2: Pog 2 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 3: Pog 3 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 4: Pog 4 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 5: Pog 5 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 6 (B): Pog 6 (B) | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 7: Pog 7 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 8: Pog 8 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 9 (B): Pog 9 (B) | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 10: Pog 10 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 11: Pog 11 | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 12: Pog 12 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 13: Pog 13 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 14: Pog 14 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 15: Pog 15 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 16: Pog 16 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 17: Pog 17 | 5 | 0 Détails | 1 Détails |
| 18: Pog 18 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 19: Pog 19 | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 20: Pog 20 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 21: Pog 21 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 22: Pog 22 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 23: Pog 23 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 24: Pog 24 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 25 (B): Pog 25 (B) | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 26: Pog 26 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 27: Pog 27 | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 28 (B): Pog 28 (B) | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 29: Pog 29 | 4 | 1 Détails | 1 Détails |
| 30: Pog 30 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 31: Pog 31 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 32: Pog 32 | 4 | 1 Détails | 1 Détails |
| 33 (B): Pog 33 (B) | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 34: Pog 34 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 35 (SR): Pog 35 (SR) | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 36: Pog 36 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 37: Pog 37 | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 38: Pog 38 | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| 39: Pog 39 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 40: Pog 40 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 41 (SR): Pog 41 (SR) | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 42: Pog 42 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 43 (SR): Pog 43 (SR) | 4 | 1 Détails | 1 Détails |
| 44: Pog 44 | 4 | 1 Détails | 3 Détails |
| 45: Pog 45 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 46: Pog 46 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 47: Pog 47 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 48: Pog 48 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| 49: Pog 49 | 5 | 0 Détails | 2 Détails |
| 50: Pog 50 | 5 | 0 Détails | 3 Détails |
| K1 (K): Pog K1 (K) | 5 | 0 Détails | 4 Détails |
| K2 (K): Pog K2 (K) | 4 | 1 Détails | 1 Détails |
| K3 (K): Pog K3 (K) | 4 | 1 Détails | 1 Détails |
| K4 (K): Pog K4 (K) | 4 | 1 Détails | 2 Détails |
| K5 (K): Pog K5 (K) | 2 | 3 Détails | 0 Détails |
| K6 (K): Pog K6 (K) | 3 | 2 Détails | 0 Détails |
Statistiques par région |
|
| Région | Nombre de collections |
| Ile-de-France | 1 (Details) |
| Lorraine | 2 (Details) |
| Picardie | 1 (Details) |
| Rhône-Alpes | 1 (Details) |
Statistiques par département |
|
| Département | Nombre de collections |
| 02 Aisne | 1 (Details) |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 2 (Details) |
| 69 Rhône | 1 (Details) |
| 95 Val-d'Oise | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 02400: Blesmes, Bonneil, Bonnesvalyn, Brasles, Bézu-Saint-Germain, Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Monthiers, Nogentel, Étrépilly (Chateau-Thierry, etrepilly, Bézu-Saint-Germain, chierry, Nogentel, MONT SAINT PERE, château Thierry, Nesles la montagne, Gland, Étrepilly, Chateau Thierry , Chateau-thierry , ETAMPES SUR MARNE, Château-Thierry, Blesmes, Bonneil, Bonnesvalyn, Brasles, Bézu-Saint-Germain, Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Monthiers, Nogentel, Étrépilly, Essômes sur marne, Château-Thierry , Château-Thierry,, , Verdilly, 02400 Essômes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne, Nesles-la-Montagne , Chierry ) | 1 Details |
| FR 95120: Ermont (Ermont, Franconville, Ermont ) | 1 Details |
| FR 69003: Lyon (lyon, LYON 03, Lyon 3e Arrondissement) | 1 Details |
| BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 Details |
| FR 54730: Gorcy, Saint-Pancré, Ville-Houdlémont (gorcy, Gorcy, Saint-Pancré, Ville-Houdlémont) | 2 Details |