Statistiques détaillées pour la série Topps -> 2022: Turbo Attax
Dernière mise à jour: 20/11/2025 03:36
- Top 10 trading cards en possession
- Top 10 trading cards recherchées
- Top 10 trading cards en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 21 |
| Nombre de trading cards en possession | 5456 |
| Nombre de trading cards recherché(e)s | 3952 |
| Nombre de trading cards en double | 2506 |
Top 10 trading cards
en possession |
|
| Trading card | Nombre |
| 1: Fast Pitstop - Strategy cards | 17 |
| 2: DRS - Strategy cards | 17 |
| 3: Base Card Boost - Strategy cards | 17 |
| 4: Overtake Block - Strategy cards | 17 |
| 5: Agent - Strategy cards | 17 |
| 6: Safety Car - Strategy cards | 17 |
| 7: Slow Pitstop - Strategy cards | 17 |
| 8: Race Collision - Strategy cards | 17 |
| 9: Red Flag - Strategy cards | 17 |
| CLASSEUR: Classeur vide | 16 |
Top 10 trading cards
recherché(e)s |
|
| Trading card | Nombre |
| SS-KM20 (Sign): Kevin Magnussen (Haas) | 16 |
| GC12 (XL): Logan Sargeant (Carlin) | 16 |
| GC7 (XL): Sergio Perez (Red Bull Racing) | 16 |
| SS-AA23 (Sign): Alex Albon (Williams) | 16 |
| SS-GR63 (Sign): George Russell (Mercedes-AMG) | 16 |
| GC15 (XL): Felipe Drugovich (MP Motorsport) | 16 |
| SS-GZ24 (Sign): Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 16 |
| SS-CS55 (Sign): Carlos Sainz (Ferrari) | 16 |
| SS-VB77 (Sign): Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 16 |
| SS-MS47 (Sign): Mick Schumacher (Haas) | 16 |
Top 10 trading cards
en double |
|
| Trading card | Nombre |
| 178: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Track Masters | 11 |
| 14: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Teams | 11 |
| 148: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Speedster | 11 |
| 276: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Epic Moments | 11 |
| 204: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 11 |
| 203: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 11 |
| 74: Williams Car (Williams) - F1 Teams | 11 |
| 270: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Epic Moments | 11 |
| 219: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Live Action 2021 | 11 |
| 246: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 11 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| BE 6500: (Leval-Chaudeville, Beaumont ) | 2 |
| FR 78230: Le Pecq (le pecq, LE PECQ , Guyancourt) | 1 |
| FR 19600: Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, La Feuillade, Larche, Lissac-sur-Couze, Nespouls, Noailles, Saint-Cernin-de-Larche, Saint-Pantaléon-de-Larche (CHASTEAUX, saint pantaleon de larche, Saint-Pantaléon-de-Larche, ST PANTALEON DE LARCHE, Saint Pantaléon de Larche, St pantaléon de larche, ST CERNIN DE LARCHE, SAINT CERNIN DE LARCHE, Saint-Pantaléon de Larche, Noailles, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, La Feuillade, Larche, Lissac-sur-Couze, Nespouls, Noailles, Saint-Cernin-de-Larche, Saint-Pantaléon-de-Larche) | 1 |
| FR 71000: Sancé (sance, Mâcon, Sancé, MACON, MÂCON, loché) | 1 |
| FR 76100: Rouen (Rouen, Paris) | 1 |
| FR 13090: Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, Aix en provence, Aix En Provence , 13090 - AIX EN PROVENCE) | 1 |
| FR 13120: Gardanne (Gardanne, Gardanne , biver) | 1 |
| FR 21250: Bonnencontre, Bousselange, Broin, Corgengoux, Jallanges, Montagny-lès-Seurre, Montmain, Pagny-le-Château, Seurre, Tichey (Auvillars sur saone, Pouilly sur saone , Pouilly sur Saône, Bonnencontre, Bousselange, Broin, Corgengoux, Jallanges, Montagny-lès-Seurre, Montmain, Pagny-le-Château, Seurre, Tichey) | 1 |
| FR 84100: Orange, Uchaux (orange, uchaux) | 1 |
| FR 74100: Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux (Annemasse, Vetraz Monthoux, VILLE LA GRAND, Ville-la-Grand, juvigny, vétraz-monthoux, ETREMBIERES, Ambilly, Annemasse, Etrembières, Juvigny, Ville-la-Grand, Vétraz-Monthoux, Vetraz monthoux , Vetraz-Monthoux, Ambilly ) | 1 |
Statistiques par trading card |
|||
| Trading card | En possession | Recherché | En double |
| CLASSEUR: Classeur vide | 16 | 1 Détails | 2 Détails |
| 1: Fast Pitstop - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 2: DRS - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 3: Base Card Boost - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 4: Overtake Block - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 5: Agent - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 6: Safety Car - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 7: Slow Pitstop - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 8: Race Collision - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 9: Red Flag - Strategy cards | 17 | 0 Détails | 4 Détails |
| 10: Team Logo (Red Bull Racing) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 11: Red Bull Racing Car (Red Bull Racing) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 12: Christian Horner (Red Bull Racing) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 10 Détails |
| 13: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 14: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 11 Détails |
| 15: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 16: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 17: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 10 Détails |
| 18: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 19: Team Logo (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 20: Mercedes AMG Car (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 21: Toto Wolff (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 22: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 9 Détails |
| 23: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 24: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 25: George Russell (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 3 Détails |
| 26: George Russell (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 27: George Russell (Mercedes-AMG) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 28: Team Logo (Ferrari) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 29: Ferrari Car (Ferrari) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 30: Mattia Binotto (Ferrari) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 31: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 5 Détails |
| 32: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 33: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 34: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 5 Détails |
| 35: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 36: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 37: Team Logo (McLaren) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 38: McLaren Car (McLaren) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 39: Andreas Seidl (McLaren) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 40: Lando Norris (McLaren) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 41: Lando Norris (McLaren) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 42: Lando Norris (McLaren) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 43: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 44: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 45: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 10 Détails |
| 46: Team Logo (Alpine) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 47: Alpine Car (Alpine) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 48: Otmar Szafnauer (Alpine) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 49: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 50: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 51: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 52: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 53: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 10 Détails |
| 54: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 55: Team Logo (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 11 | 6 Détails | 6 Détails |
| 56: Scuderia AlphaTauri Car (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 57: Franz Tost (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 58: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 59: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 60: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 5 Détails |
| 61: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 62: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 63: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 64: Team Logo (Aston Martin) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 65: Aston Martin Car (Aston Martin) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 66: Mike Krack (Aston Martin) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 67: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 68: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 69: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 70: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 71: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 72: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 9 Détails |
| 73: Team Logo (Williams) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 74: Williams Car (Williams) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 11 Détails |
| 75: Jost Capito (Williams) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 10 Détails |
| 76: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 77: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 78: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 5 Détails |
| 79: Alex Albon (Williams) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 80: Alex Albon (Williams) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 81: Alex Albon (Williams) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 10 Détails |
| 82: Team Logo (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 83: Alfa Romeo Car (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 84: Frédéric Vasseur (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 85: Valtteri Bottas (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 86: Valtteri Bottas (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 5 Détails |
| 87: Valtteri Bottas (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 88: Zhou Guanyu (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 89: Zhou Guanyu (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 90: Zhou Guanyu (Alfa Romeo ) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 91: Team Logo (Haas) - F1 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 92: Haas Car (Haas) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 93: Guenther Steiner (Haas) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 94: Mick Schumacher (Haas) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 95: Mick Schumacher (Haas) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 96: Mick Schumacher (Haas) - F1 Teams | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 97: Kevin Magnussen (Haas) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 98: Kevin Magnussen (Haas) - F1 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 99: Kevin Magnussen (Haas) - F1 Teams | 16 | 1 Détails | 7 Détails |
| 100: Jehan Daruvala (PREMA Racing) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 101: Dennis Hauger (PREMA Racing) - F2 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 102: Marino Sato (Virtousi Racing) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 10 Détails |
| 103: Jack Doohan (Virtousi Racing) - F2 Teams | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 104: Liam Lawson (Carlin) - F2 Teams | 13 | 4 Détails | 4 Détails |
| 105: Logan Sargeant (Carlin) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 106: Jüri Vips (Hitech Grand Prix) - F2 Teams | 16 | 1 Détails | 7 Détails |
| 107: Marcus Armstrong (Hitech Grand Prix) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 108: Théo Pourchaire (ART Grand Prix) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 109: Frederik Vesti (ART Grand Prix) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 110: Felipe Drugovich (MP Motorsport) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 111: Clément Novalak (MP Motorsport) - F2 Teams | 16 | 1 Détails | 5 Détails |
| 112: Ralph Boschung (Campos Racing) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 113: Olli Caldwell (Campos Racing) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 114: Roy Nissany (DAMS) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 115: Ayumu Iwasa (DAMS) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 116: Richard Verschoor (Trident) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 117: Calan Williams (Trident) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 118: Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) - F2 Teams | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 119: Cem Bölükbasi (Charouz Racing System) - F2 Teams | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 120: Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) - F2 Teams | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 121: Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) - F2 Teams | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 122: Oliver Rasmussen, Roman Stanek & Zane Maloney (Trident) - F3 Team Trios | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 123: Jak Crawford, Arthur Leclerc & Oliver Bearman (PREMA Racing) - F3 Team Trios | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 124: Juan Manuel Correa, Victor Martins & Grégoire Saucy (ART Grand Prix) - F3 Team Trios | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 125: Caio Collet, Alexander Smolyar & Kush Maini (MP Motorsport) - F3 Team Trios | 16 | 1 Détails | 6 Détails |
| 126: Francesco Pizzi, László Tóth & Ayrton Simmons (Charouz Racing System) - F3 Team Trios | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 127: Nazim Azman, Kaylen Frederick & Isack Hadjar (Hitech Grand Prix) - F3 Team Trios | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 128: David Vidales, Hunter Yeany & Josep Maria Marti (Campos Racing) - F3 Team Trios | 15 | 2 Détails | 5 Détails |
| 129: William Alatalo, Ido Cohen & Federico Malvestiti (Jenzer Motorsport) - F3 Team Trios | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 130: Brad Benavides, Zak O’Sullivan & Enzo Trulli (Carlin) - F3 Team Trios | 13 | 4 Détails | 10 Détails |
| 131: Reece Ushijima, Rafael Villagómez & Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) - F3 Team Trios | 14 | 3 Détails | 4 Détails |
| 132: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Stat Attax Cards | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 133: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Stat Attax Cards | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 134: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Stat Attax Cards | 12 | 5 Détails | 3 Détails |
| 135: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Stat Attax Cards | 14 | 3 Détails | 4 Détails |
| 136: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 137: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Speedster | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 138: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Speedster | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 139: George Russell (Mercedes-AMG) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 4 Détails |
| 140: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Speedster | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 141: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 142: Lando Norris (McLaren) - F1 Speedster | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 143: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Speedster | 16 | 1 Détails | 5 Détails |
| 144: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Speedster | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 145: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 4 Détails |
| 146: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 147: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Speedster | 16 | 1 Détails | 10 Détails |
| 148: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Speedster | 15 | 2 Détails | 11 Détails |
| 149: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 150: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 151: Alex Albon (Williams) - F1 Speedster | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 152: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 153: Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 154: Mick Schumacher (Haas) - F1 Speedster | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 155: Kevin Magnussen (Haas) - F1 Speedster | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 156: Max Verstappen / Sergio Perez (Red Bull - F1 Team Duos | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 157: Lewis Hamilton / George Russell (Mercedes-AMG) - F1 Team Duos | 12 | 5 Détails | 8 Détails |
| 158: Carlos Sainz / Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Team Duos | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 159: Lando Norris / Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Team Duos | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 160: Fernando Alonso / Esteban Ocon (Alpine) - F1 Team Duos | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 161: Pierre Gasly / Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Team Duos | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 162: Sebastian Vettel / Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Team Duos | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 163: Nicholas Latifi / Alex Albon (Williams) - F1 Team Duos | 13 | 4 Détails | 6 Détails |
| 164: Valtteri Bottas / Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - F1 Team Duos | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 165: Mick Schumacher / Kevin Magnussen (Haas) - F1 Team Duos | 13 | 4 Détails | 10 Détails |
| 166: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Sprint Race Winners | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 167: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - F1 Sprint Race Winners | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 168: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - F1 Sprint Race Winners | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 169: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Track Masters | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 170: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Track Masters | 15 | 2 Détails | 10 Détails |
| 171: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Track Masters | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 172: Lando Norris (McLaren) - F1 Track Masters | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 173: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Track Masters | 14 | 3 Détails | 10 Détails |
| 174: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Track Masters | 14 | 3 Détails | 5 Détails |
| 175: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Track Masters | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 176: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Track Masters | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 177: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Track Masters | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 178: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Track Masters | 15 | 2 Détails | 11 Détails |
| 179: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - F1 Track Masters | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 180: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 181: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 182: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 4 Détails |
| 183: Mick Schumacher (Haas) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 184: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 185: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 10 Détails |
| 186: Lando Norris (McLaren) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 187: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 188: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 189: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 190: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 191: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 16 | 1 Détails | 8 Détails |
| 192: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 193: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 9 Détails |
| 194: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 195: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 3 Détails |
| 196: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 197: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 10 Détails |
| 198: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 199: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 4 Détails |
| 200: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 201: Mick Schumacher (Haas) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 7 Détails |
| 202: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 203: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 11 Détails |
| 204: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 11 Détails |
| 205: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 206: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 207: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 208: Lando Norris (McLaren) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 209: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 210: Fernando Alonso (Alpine) - F1 Live Action 2021 | 16 | 1 Détails | 6 Détails |
| 211: Lando Norris (McLaren) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 4 Détails |
| 212: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 9 Détails |
| 213: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 7 Détails |
| 214: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 215: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 216: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 217: Mick Schumacher (Haas) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 218: Max Verstappen (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 219: Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 11 Détails |
| 220: Daniel Ricciardo (McLaren) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 221: Sebastian Vettel (Aston Martin) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 222: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 223: Mick Schumacher (Haas) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 224: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 9 Détails |
| 225: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 226: Robert Kubica (Alfa Romeo) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 6 Détails |
| 227: Nicholas Latifi (Williams) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 5 Détails |
| 228: Charles Leclerc (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
| 229: Lance Stroll (Aston Martin) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 8 Détails |
| 230: Mick Schumacher (Haas) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 8 Détails |
| 231: Valtteri Bottas (Mercedes-AMG) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 4 Détails |
| 232: Sergio Perez (Red Bull Racing) - F1 Live Action 2021 | 14 | 3 Détails | 7 Détails |
| 233: Carlos Sainz (Ferrari) - F1 Live Action 2021 | 13 | 4 Détails | 8 Détails |
| 234: Esteban Ocon (Alpine) - F1 Live Action 2021 | 15 | 2 Détails | 6 Détails |
