Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2021: Dragon Ball Super (Caps)
Dernière mise à jour: 06/11/2024 03:34
- Top 10 caps en possession
- Top 10 caps recherchées
- Top 10 caps en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 21 |
Nombre de caps en possession | 1520 |
Nombre de caps recherché(e)s | 538 |
Nombre de caps en double | 687 |
Top 10 caps
en possession |
|
Caps | Nombre |
66: Caps 66 | 19 |
COLLECT: Collector | 18 |
S3: Slammer sticker S3 | 18 |
18: Caps 18 | 18 |
53: Caps 53 | 18 |
33: Caps 33 | 18 |
36: Caps 36 | 17 |
34: Caps 34 | 17 |
23: Caps 23 | 17 |
27: Caps 27 | 17 |
Top 10 caps
recherché(e)s |
|
Caps | Nombre |
44: Caps 44 | 9 |
SL vert: Slammer vert | 8 |
14: Caps 14 | 8 |
S10: Slammer sticker S10 | 7 |
3: Caps 3 | 7 |
SL bleu: Slammer bleu | 7 |
S6: Slammer sticker S6 | 7 |
21: Caps 21 | 6 |
SL noir: Slammer noir | 6 |
45: Caps 45 | 6 |
Top 10 caps
en double |
|
Caps | Nombre |
64: Caps 64 | 11 |
13: Caps 13 | 10 |
22: Caps 22 | 10 |
50: Caps 50 | 10 |
12: Caps 12 | 10 |
49: Caps 49 | 10 |
68: Caps 68 | 10 |
34: Caps 34 | 10 |
63: Caps 63 | 10 |
37: Caps 37 | 10 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 88000: Chantraine, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville, Jeuxey, Longchamp, Vaudeville, Épinal (Longchamp, epinal, chantraine, vosges, Épinal, Epinal , Chantraine, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville, Jeuxey, Longchamp, Vaudeville, Épinal, DINOZE, Épinal, France) | 1 |
FR 63730: Corent, La Sauvetat, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Plauzat (plauzat, LES MARTRES DE VEYRE, corent, La Sauvetat, Plauzat , CORENT , Corent, La Sauvetat, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Plauzat) | 1 |
FR 44230: Saint-Sébastien-sur-Loire (Saint-Sébastien-sur-Loire, SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, saint-sebastien sur loire, Saint Sébastien sur Loire, saint sebastien sur loire, Saint- sebastien sur loire, St Sébastien sur Loire , Saint Sébastien Sur Loire , roche la moliere) | 1 |
FR 83100: Toulon (TOULON) | 1 |
FR 06640: (Saint jeannet, Saint-Jeannet) | 1 |
FR 78410: Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, La Falaise, Nézel (Nezel, Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, Elisabthville, Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, La Falaise, Nézel, Elisabethville) | 1 |
FR 59195: Hérin, Oisy (Hérin, herin, Hérin, Oisy) | 1 |
FR 35470: Bain-de-Bretagne, La Noé-Blanche, Pléchâtel (La Noë-Blanche, PLECHATEL, Pléchâtel, Bain de Bretagne, Bain de Bretagne , Bain-de-Bretagne, La Noé-Blanche, Pléchâtel) | 1 |
FR 90000: Belfort (BELFORT) | 1 |
FR 63550: (ST REMY SUR DUROLLE, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Rémy-sur-Durolle , Thiers ) | 1 |
Statistiques par caps |
|||
Caps | En possession | Recherché | En double |
COLLECT: Collector | 18 | 2 Détails | 0 Détails |
1: Caps 1 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
2: Caps 2 | 15 | 5 Détails | 6 Détails |
3: Caps 3 | 13 | 7 Détails | 2 Détails |
4: Caps 4 | 14 | 6 Détails | 6 Détails |
5: Caps 5 | 16 | 4 Détails | 9 Détails |
6: Caps 6 | 16 | 4 Détails | 9 Détails |
7: Caps 7 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
8: Caps 8 | 15 | 5 Détails | 9 Détails |
9: Caps 9 | 15 | 5 Détails | 8 Détails |
10: Caps 10 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
11: Caps 11 | 16 | 4 Détails | 5 Détails |
12: Caps 12 | 16 | 4 Détails | 10 Détails |
13: Caps 13 | 15 | 5 Détails | 10 Détails |
14: Caps 14 | 12 | 8 Détails | 7 Détails |
15: Caps 15 | 16 | 4 Détails | 5 Détails |
16: Caps 16 | 17 | 3 Détails | 8 Détails |
17: Caps 17 | 17 | 3 Détails | 7 Détails |
18: Caps 18 | 18 | 2 Détails | 9 Détails |
19: Caps 19 | 15 | 5 Détails | 8 Détails |
20: Caps 20 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
21: Caps 21 | 14 | 6 Détails | 6 Détails |
22: Caps 22 | 16 | 4 Détails | 10 Détails |
23: Caps 23 | 17 | 3 Détails | 6 Détails |
24: Caps 24 | 14 | 6 Détails | 8 Détails |
25: Caps 25 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
26: Caps 26 | 15 | 5 Détails | 6 Détails |
27: Caps 27 | 17 | 3 Détails | 8 Détails |
28: Caps 28 | 17 | 3 Détails | 8 Détails |
29: Caps 29 | 16 | 4 Détails | 5 Détails |
30: Caps 30 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
31: Caps 31 | 16 | 4 Détails | 7 Détails |
32: Caps 32 | 14 | 6 Détails | 7 Détails |
33: Caps 33 | 18 | 2 Détails | 5 Détails |
34: Caps 34 | 17 | 3 Détails | 10 Détails |
35: Caps 35 | 16 | 4 Détails | 7 Détails |
36: Caps 36 | 17 | 3 Détails | 5 Détails |
37: Caps 37 | 16 | 4 Détails | 10 Détails |
38: Caps 38 | 15 | 5 Détails | 8 Détails |
39: Caps 39 | 14 | 6 Détails | 8 Détails |
40: Caps 40 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
41: Caps 41 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
42: Caps 42 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
43: Caps 43 | 14 | 6 Détails | 6 Détails |
44: Caps 44 | 11 | 9 Détails | 5 Détails |
45: Caps 45 | 14 | 6 Détails | 9 Détails |
46: Caps 46 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
47: Caps 47 | 16 | 4 Détails | 5 Détails |
48: Caps 48 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
49: Caps 49 | 17 | 3 Détails | 10 Détails |
50: Caps 50 | 17 | 3 Détails | 10 Détails |
51: Caps 51 | 16 | 4 Détails | 7 Détails |
52: Caps 52 | 16 | 4 Détails | 7 Détails |
53: Caps 53 | 18 | 2 Détails | 8 Détails |
54: Caps 54 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
55: Caps 55 | 15 | 5 Détails | 6 Détails |
56: Caps 56 | 15 | 5 Détails | 4 Détails |
57: Caps 57 | 14 | 6 Détails | 6 Détails |
58: Caps 58 | 15 | 5 Détails | 8 Détails |
59: Caps 59 | 16 | 4 Détails | 9 Détails |
60: Caps 60 | 14 | 6 Détails | 4 Détails |
61: Caps 61 | 16 | 4 Détails | 7 Détails |
62: Caps 62 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
63: Caps 63 | 17 | 3 Détails | 10 Détails |
64: Caps 64 | 17 | 3 Détails | 11 Détails |
65: Caps 65 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
66: Caps 66 | 19 | 1 Détails | 7 Détails |
67: Caps 67 | 17 | 3 Détails | 9 Détails |
68: Caps 68 | 17 | 3 Détails | 10 Détails |
69: Caps 69 | 16 | 4 Détails | 8 Détails |
70: Caps 70 | 15 | 5 Détails | 5 Détails |
71: Caps 71 | 16 | 4 Détails | 10 Détails |
72: Caps 72 | 17 | 3 Détails | 7 Détails |
73: Caps 73 | 15 | 5 Détails | 10 Détails |
74: Caps 74 | 15 | 5 Détails | 6 Détails |
75: Caps 75 | 16 | 4 Détails | 9 Détails |
76: Caps 76 | 14 | 6 Détails | 7 Détails |
77: Caps 77 | 14 | 6 Détails | 5 Détails |
78: Caps 78 | 17 | 3 Détails | 7 Détails |
S1: Slammer sticker S1 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
S2: Slammer sticker S2 | 15 | 5 Détails | 5 Détails |
S3: Slammer sticker S3 | 18 | 2 Détails | 7 Détails |
S4: Slammer sticker S4 | 16 | 4 Détails | 9 Détails |
S5: Slammer sticker S5 | 15 | 5 Détails | 7 Détails |
S6: Slammer sticker S6 | 13 | 7 Détails | 6 Détails |
S7: Slammer sticker S7 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
S8: Slammer sticker S8 | 15 | 5 Détails | 5 Détails |
S9: Slammer sticker S9 | 16 | 4 Détails | 6 Détails |
S10: Slammer sticker S10 | 13 | 7 Détails | 7 Détails |
S11: Slammer sticker S11 | 15 | 5 Détails | 8 Détails |
S12: Slammer sticker S12 | 17 | 3 Détails | 4 Détails |
S13: Slammer sticker S13 | 14 | 6 Détails | 6 Détails |
SL jaune: Slammer jaune | 15 | 5 Détails | 6 Détails |
SL orange: Slammer orange | 16 | 4 Détails | 5 Détails |
SL rouge: Slammer rouge | 14 | 6 Détails | 7 Détails |
SL bleu: Slammer bleu | 13 | 7 Détails | 4 Détails |
SL vert: Slammer vert | 12 | 8 Détails | 4 Détails |
SL noir: Slammer noir | 14 | 6 Détails | 5 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Auvergne | 1 (Details) |
Bretagne | 4 (Details) |
Centre | 1 (Details) |
Champagne-Ardenne | 2 (Details) |
Franche-Comté | 1 (Details) |
Ile-de-France | 2 (Details) |
Languedoc-Roussillon | 1 (Details) |
Lorraine | 1 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 2 (Details) |
Pays de la Loire | 1 (Details) |
Poitou-Charentes | 1 (Details) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
06 Alpes-Maritimes | 2 (Details) |
08 Ardennes | 1 (Details) |
28 Eure-et-Loir | 1 (Details) |
29 Finistère | 1 (Details) |
30 Gard | 1 (Details) |
35 Ille-et-Vilaine | 3 (Details) |
44 Loire-Atlantique | 1 (Details) |
51 Marne | 1 (Details) |
59 Nord | 2 (Details) |
63 Puy-de-Dôme | 1 (Details) |
78 Yvelines | 1 (Details) |
83 Var | 1 (Details) |
86 Vienne | 1 (Details) |
88 Vosges | 1 (Details) |
90 Territoire de Belfort | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 88000: Chantraine, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville, Jeuxey, Longchamp, Vaudeville, Épinal (Longchamp, epinal, chantraine, vosges, Épinal, Epinal , Chantraine, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville, Jeuxey, Longchamp, Vaudeville, Épinal, DINOZE, Épinal, France) | 1 Details |
FR 63730: Corent, La Sauvetat, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Plauzat (plauzat, LES MARTRES DE VEYRE, corent, La Sauvetat, Plauzat , CORENT , Corent, La Sauvetat, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Plauzat) | 1 Details |
FR 44230: Saint-Sébastien-sur-Loire (Saint-Sébastien-sur-Loire, SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, saint-sebastien sur loire, Saint Sébastien sur Loire, saint sebastien sur loire, Saint- sebastien sur loire, St Sébastien sur Loire , Saint Sébastien Sur Loire , roche la moliere) | 1 Details |
FR 83100: Toulon (TOULON) | 1 Details |
FR 06640: (Saint jeannet, Saint-Jeannet) | 1 Details |
FR 78410: Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, La Falaise, Nézel (Nezel, Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, Elisabthville, Aubergenville, Bouafle, Flins-sur-Seine, La Falaise, Nézel, Elisabethville) | 1 Details |
FR 59195: Hérin, Oisy (Hérin, herin, Hérin, Oisy) | 1 Details |
FR 35470: Bain-de-Bretagne, La Noé-Blanche, Pléchâtel (La Noë-Blanche, PLECHATEL, Pléchâtel, Bain de Bretagne, Bain de Bretagne , Bain-de-Bretagne, La Noé-Blanche, Pléchâtel) | 1 Details |
FR 90000: Belfort (BELFORT) | 1 Details |
FR 63550: (ST REMY SUR DUROLLE, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Rémy-sur-Durolle , Thiers ) | 1 Details |
FR 51160: Ay (SAINT IMOGES, hautvillers, AVENAY VAL D OR, Avenay val d'or, ay-champagne, Avenay-Val-D'or) | 1 Details |
FR 86110: Amberre, Chouppes, Coussay, Craon, Cuhon, Mazeuil, Mirebeau, Thurageau, Varennes (MIREBEAU, mazeuil, Amberre, Craon, Amberre, Chouppes, Coussay, Craon, Cuhon, Mazeuil, Mirebeau, Thurageau, Varennes) | 1 Details |
FR 59770: Marly (Marly) | 1 Details |
FR 29440: Plougar, Plouzévédé, Saint-Derrien, Saint-Vougay, Tréflaouénan, Trézilidé (SAINT DERRIEN, Saint Vougay, SAINT-DERRIEN, PLOUZEVEDE, ST DERRIEN) | 1 Details |
FR 35530: Brécé, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-Vilaine (noyal sur vilaine, Servon sur Vilaine, Noyal-sur-Vilaine, brécé, Servon sur Vilaine , Servon-sur-Vilaine, noyal-sur-villaine, BRECE) | 1 Details |
FR 30100: Alès (ales, alès, saint privat des vieux, Ales ) | 1 Details |
FR 08000: Charleville-Mézières, La Francheville, Les Ayvelles, Prix-lès-Mézières, Villers-Semeuse, Warcq (Villers-Semeuse, Charleville-Mézières, CHARLEVILLE-MEZIERES, les ayvelles, Warcq, CHARLEVILLE MEZIERES, 0620651065, Charleville-Mézières, La Francheville, Les Ayvelles, Prix-lès-Mézières, Villers-Semeuse, Warcq, Charleville Mézières , villers semeuse, PRIX LES MEZIERES, Charleville Me#769zie#768res) | 1 Details |
FR 06500: Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Sainte Agnès (Menton, , Menton, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Sainte Agnès, Sainte-Agnes, Menton ) | 1 Details |
FR 35580: Baulon, Goven, Guichen, Guignen, Lassy, Saint-Senoux (Guichen, lassy, Goven, Saint senoux , ST SENOUX, Guignen, Baulon, Goven, Guichen, Guignen, Lassy, Saint-Senoux, RENNES, Guichen ) | 1 Details |
FR 28500: Charpont, Cherisy, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers, Montreuil, Mézières-en-Drouais, Sainte-Gemme-Moronval, Saulnières, Vernouillet, Écluzelles (GERMAINVILLE, Vernouillet, montreuil, GARNAY, ALLAINVILLE, Vert-en-Drouais, cherisy, LURAY, Charpont, Cherisy, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers, Montreuil, Mézières-en-Drouais, Sainte-Gemme-Moronval, Saulnières, Vernouillet, Écluzelles, Ouerre, Marville moutiers brûlé, MARVILLE MOUTIERS BRULE, Vert en drouais , Tréon, Cherisy, Dreux, Vernouillet, Écluzelles, Paris) | 1 Details |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 Details |