Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2020: UEFA Euro 2020 Preview
Dernière mise à jour: 03/11/2025 03:37
- Top 10 stickers en possession
- Top 10 stickers recherchées
- Top 10 stickers en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 94 |
| Nombre de stickers en possession | 39969 |
| Nombre de stickers recherché(e)s | 13517 |
| Nombre de stickers en double | 6782 |
Top 10 stickers
en possession |
|
| Sticker | Nombre |
| ENG9: Jack Butland (England) | 78 |
| CZE10: Pavel Kaderabek (Czech Republic) | 76 |
| FRA25: Kylian Mbappé (France) | 76 |
| ITA3: Line-up (Italy) | 76 |
| BEL24: Yannick Carrasco (Belgium) | 76 |
| AUT9: Alexander Schlager (Austria) | 76 |
| FRA6 (B): Hugo Lloris (France) (B) | 76 |
| ENG20: Declan Rice (England) | 76 |
| EUR6 (B): Equal game (Introduction) (B) | 75 |
| CRO5: Group (Croatia) | 75 |
Top 10 stickers
recherché(e)s |
|
| Sticker | Nombre |
| ITA19: Jorginho (Italy) | 18 |
| ENG22: Mason Mount (England) | 17 |
| ESP10: Raul Albiol (Spain) | 17 |
| ENG27: Jadon Sancho (England) | 17 |
| SUI17: Denis Zakaria (Switzerland) | 16 |
| SUI13: Kevin Mbabu (Switzerland) | 16 |
| GER7: Marc-André ter Stegen (Germany) | 16 |
| DEN16: Jonas Knudsen (Denmark) | 15 |
| CZE1 (B): Logo (Czech Republic) (B) | 15 |
| NED27: Donyell Malen (Netherlands) | 15 |
Top 10 stickers
en double |
|
| Sticker | Nombre |
| UKR6 (B): Andriy Pyatov (Ukraine) (B) | 49 |
| BEL24: Yannick Carrasco (Belgium) | 47 |
| ENG9: Jack Butland (England) | 47 |
| CRO1 (B): Logo (Croatia) (B) | 45 |
| SWE6 (B): Andreas Granqvist (Sweden) (B) | 45 |
| CRO5: Group (Croatia) | 43 |
| ITA2: Line-up (Italy) | 43 |
| CRO4: Group (Croatia) | 43 |
| CRO10: Duje Caleta-Car (Croatia) | 43 |
| FRA1 (B): Logo (France) (B) | 42 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 13600: Ceyreste, La Ciotat (LA CIOTAT, Ceyreste, la iotat, Ceyreste, La Ciotat, La Ciotat ) | 2 |
| FR 25310: Abbévillers, Blamont, Dannemarie, Glay, Hérimoncourt, Meslières, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Thulay, Villars-lès-Blamont (Herimoncourt, Hérimoncourt, Hérimoncourt ) | 2 |
| FR 35000: Rennes (Rennes, rennse, Rennes, Vern sur Seiche, Chantepie, Janzé, l, Rennes , 35000 - RENNES) | 2 |
| FR 59152: Anstaing, Chéreng, Gruson, Tressin (Gruson, Lille, Gruson , Tressin, Anstaing, Chéreng, Gruson, Tressin) | 2 |
| FR 37000: Tours (tours, mettray, tours ) | 1 |
| FR 37800: Antogny-le-Tillac, Draché, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Noyant-de-Touraine, Ports, Pouzay, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Sepmes (Sainte Maure de Touraine, Marcilly sur Vienne, Sainte-Maure de Touraine, pouzay, Sainte-Maure-de-Touraine, sepmes, Antogny-le-Tillac, Draché, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Noyant-de-Touraine, Ports, Pouzay, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Sepmes, STE MAURE DE TOURAINE, Antogny-le-Tillac , Saint-Épain ) | 1 |
| FR 18800: Baugy, Chassy, Farges-en-Septaine, Gron, Laverdines, Saligny-le-Vif, Villabon, Villequiers, Étréchy (VILLEQUIERS, Farges en Septaine, Baugy, Chassy, Farges-en-Septaine, Gron, Laverdines, Saligny-le-Vif, Villabon, Villequiers, Étréchy) | 1 |
| FR 30128: Garons (GARONS) | 1 |
| FR 34170: Castelnau-le-Lez (Castelnau-le-lez, Montpellier, castelnau le lez, Castelnau le lez , Castelnau-le-Lez ) | 1 |
| FR 37230: Fondettes, Luynes, Pernay, Saint-Étienne-de-Chigny (FONDETTES, pernay, LUYNES, Azay sur cher, Fondettes, Luynes, Pernay, Saint-Étienne-de-Chigny, Fondettes ) | 1 |
Statistiques par sticker |
|||
| Sticker | En possession | Recherché | En double |
| ALBUM: Album Vide | 72 | 8 Détails | 2 Détails |
| EUR1: Trophy (Introduction) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| EUR2: Trophy (Introduction) | 70 | 10 Détails | 14 Détails |
| EUR3: Official Logo (Introduction) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| EUR4: Official Logo (Introduction) | 72 | 8 Détails | 16 Détails |
| EUR5 (B): Panini (Introduction) (B) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| EUR6 (B): Equal game (Introduction) (B) | 75 | 5 Détails | 37 Détails |
| EUR7: Skillzy (Introduction) | 66 | 14 Détails | 16 Détails |
| EUR8: Official Ball (Introduction) | 66 | 14 Détails | 9 Détails |
| AUT1 (B): Logo (Austria) (B) | 66 | 14 Détails | 7 Détails |
| AUT2: Line-up (Austria) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| AUT3: Line-up (Austria) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| AUT4: Group (Austria) | 71 | 9 Détails | 8 Détails |
| AUT5: Group (Austria) | 73 | 7 Détails | 8 Détails |
| AUT6 (B): Julian Baumgartlinger (Austria) (B) | 75 | 5 Détails | 39 Détails |
| AUT7: Heinz Lindner (Austria) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| AUT8: Cican Stankovic (Austria) | 72 | 8 Détails | 15 Détails |
| AUT9: Alexander Schlager (Austria) | 76 | 4 Détails | 41 Détails |
| AUT10: David Alaba (Austria) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| AUT11: Aleksandar Dragovic (Austria) | 73 | 7 Détails | 15 Détails |
| AUT12: Martin Hinteregger (Austria) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| AUT13: Stefan Lainer (Austria) | 71 | 9 Détails | 18 Détails |
| AUT14: Andreas Ulmer (Austria) | 71 | 9 Détails | 18 Détails |
| AUT15: Stefan Posch (Austria) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| AUT16: Maximilian Wöber (Austria) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| AUT17: Florian Grillitsch (Austria) | 74 | 6 Détails | 17 Détails |
| AUT18: Stefan Ilsanker (Austria) | 71 | 9 Détails | 12 Détails |
| AUT19: Konrad Laimer (Austria) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| AUT20: Valentino Lazaro (Austria) | 67 | 13 Détails | 11 Détails |
| AUT21: Marcel Sabitzer (Austria) | 75 | 5 Détails | 12 Détails |
| AUT22: Louis Schaub (Austria) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| AUT23: Xaver Schlager (Austria) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| AUT24: Peter Zulj (Austria) | 72 | 8 Détails | 5 Détails |
| AUT25: Florian Kainz (Austria) | 74 | 6 Détails | 8 Détails |
| AUT26: Marko Arnautovic (Austria) | 73 | 7 Détails | 13 Détails |
| AUT27: Michael Gregoritsch (Austria) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| AUT28: Karim Onisiwo (Austria) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| BEL1 (B): Logo (Belgium) (B) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| BEL2: Line-up (Belgium) | 69 | 11 Détails | 13 Détails |
| BEL3: Line-up (Belgium) | 68 | 12 Détails | 8 Détails |
| BEL4: Group (Belgium) | 68 | 12 Détails | 15 Détails |
| BEL5: Group (Belgium) | 69 | 11 Détails | 5 Détails |
| BEL6 (B): Eden Hazard (Belgium) (B) | 70 | 10 Détails | 7 Détails |
| BEL7: Thibaut Courtois (Belgium) | 72 | 8 Détails | 9 Détails |
| BEL8: Simon Mignolet (Belgium) | 69 | 11 Détails | 8 Détails |
| BEL9: Matz Sels (Belgium) | 72 | 8 Détails | 9 Détails |
| BEL10: Toby Alderweireld (Belgium) | 72 | 8 Détails | 6 Détails |
| BEL11: Dedryck Boyata (Belgium) | 70 | 10 Détails | 7 Détails |
| BEL12: Timothy Castagne (Belgium) | 73 | 7 Détails | 12 Détails |
| BEL13: Thomas Meunier (Belgium) | 71 | 9 Détails | 15 Détails |
| BEL14: Thomas Vermaelen (Belgium) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| BEL15: Jan Vertonghen (Belgium) | 70 | 10 Détails | 8 Détails |
| BEL16: Jason Denayer (Belgium) | 70 | 10 Détails | 9 Détails |
| BEL17: Vincent Kompany (Belgium) | 71 | 9 Détails | 5 Détails |
| BEL18: Nacer Chadli (Belgium) | 73 | 7 Détails | 14 Détails |
| BEL19: Leander Dendoncker (Belgium) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| BEL20: Dennis Praet (Belgium) | 66 | 14 Détails | 10 Détails |
| BEL21: Youri Tielemans (Belgium) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| BEL22: Axel Witsel (Belgium) | 72 | 8 Détails | 13 Détails |
| BEL23: Kevin De Bruyne (Belgium) | 66 | 14 Détails | 5 Détails |
| BEL24: Yannick Carrasco (Belgium) | 76 | 4 Détails | 47 Détails |
| BEL25: Michy Batshuayi (Belgium) | 73 | 7 Détails | 17 Détails |
| BEL26: Thorgan Hazard (Belgium) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| BEL27: Romelu Lukaku (Belgium) | 71 | 9 Détails | 6 Détails |
| BEL28: Dries Mertens (Belgium) | 68 | 12 Détails | 5 Détails |
| CRO1 (B): Logo (Croatia) (B) | 74 | 6 Détails | 45 Détails |
| CRO2: Line-up (Croatia) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| CRO3: Line-up (Croatia) | 69 | 11 Détails | 8 Détails |
| CRO4: Group (Croatia) | 75 | 5 Détails | 43 Détails |
| CRO5: Group (Croatia) | 75 | 5 Détails | 43 Détails |
| CRO6 (B): Luka Modric (Croatia) (B) | 71 | 9 Détails | 12 Détails |
| CRO7: Dominik Livakovic (Croatia) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| CRO8: Lovre Kalinic (Croatia) | 67 | 13 Détails | 4 Détails |
| CRO9: Simon Sluga (Croatia) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| CRO10: Duje Caleta-Car (Croatia) | 75 | 5 Détails | 43 Détails |
| CRO11: Tin Jedvaj (Croatia) | 69 | 11 Détails | 16 Détails |
| CRO12: Dejan Lovren (Croatia) | 69 | 11 Détails | 14 Détails |
| CRO13: Domagoj Vida (Croatia) | 73 | 7 Détails | 9 Détails |
| CRO14: Borna Barisic (Croatia) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| CRO15: Karlo Bartolec (Croatia) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| CRO16: Dario Melnjak (Croatia) | 72 | 8 Détails | 8 Détails |
| CRO17: Milan Badelj (Croatia) | 68 | 12 Détails | 13 Détails |
| CRO18: Marcelo Brozovic (Croatia) | 73 | 7 Détails | 13 Détails |
| CRO19: Mateo Kovacic (Croatia) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| CRO20: Ivan Rakitic (Croatia) | 72 | 8 Détails | 5 Détails |
| CRO21: Nikola Vlasic (Croatia) | 71 | 9 Détails | 5 Détails |
| CRO22: Mario Pasalic (Croatia) | 72 | 8 Détails | 8 Détails |
| CRO23: Andrej Kramaric (Croatia) | 68 | 12 Détails | 14 Détails |
| CRO24: Ivan Perisic (Croatia) | 74 | 6 Détails | 12 Détails |
| CRO25: Ante Rebic (Croatia) | 69 | 11 Détails | 13 Détails |
| CRO26: Bruno Petkovic (Croatia) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| CRO27: Josip Brekalo (Croatia) | 74 | 6 Détails | 9 Détails |
| CRO28: Mislav Orsic (Croatia) | 67 | 13 Détails | 12 Détails |
| CZE1 (B): Logo (Czech Republic) (B) | 65 | 15 Détails | 6 Détails |
| CZE2: Line-up (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 9 Détails |
| CZE3: Line-up (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 7 Détails |
| CZE4: Group (Czech Republic) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| CZE5: Group (Czech Republic) | 72 | 8 Détails | 6 Détails |
| CZE6 (B): Vladimir Darida (Czech Republic) (B) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| CZE7: Tomas Vaclik (Czech Republic) | 69 | 11 Détails | 7 Détails |
| CZE8: Jiri Pavlenka (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| CZE9: Ondrej Kolar (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 8 Détails |
| CZE10: Pavel Kaderabek (Czech Republic) | 76 | 4 Détails | 36 Détails |
| CZE11: Jakub Brabec (Czech Republic) | 73 | 7 Détails | 13 Détails |
| CZE12: Ondrej Celustka (Czech Republic) | 75 | 5 Détails | 12 Détails |
| CZE13: Jan Boril (Czech Republic) | 73 | 7 Détails | 12 Détails |
| CZE14: Vladimir Coufal (Czech Republic) | 74 | 6 Détails | 8 Détails |
| CZE15: Filip Novak (Czech Republic) | 69 | 11 Détails | 11 Détails |
| CZE16: Tomas Kalas (Czech Republic) | 69 | 11 Détails | 13 Détails |
| CZE17: Marek Suchy (Czech Republic) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| CZE18: Ladislav Krejci (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| CZE19: Jakub Jankto (Czech Republic) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| CZE20: Tomas Soucek (Czech Republic) | 66 | 14 Détails | 12 Détails |
| CZE21: Josef Husbauer (Czech Republic) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| CZE22: Jan Kopic (Czech Republic) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| CZE23: Lukas Masopust (Czech Republic) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| CZE24: Alex Kral (Czech Republic) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| CZE25: David Pavelka (Czech Republic) | 69 | 11 Détails | 14 Détails |
| CZE26: Michael Krmencik (Czech Republic) | 68 | 12 Détails | 8 Détails |
| CZE27: Patrik Schick (Czech Republic) | 67 | 13 Détails | 5 Détails |
| CZE28: Zdenek Ondrasek (Czech Republic) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| DEN1 (B): Logo (Denmark) (B) | 67 | 13 Détails | 8 Détails |
| DEN2: Line-up (Denmark) | 65 | 15 Détails | 11 Détails |
| DEN3: Line-up (Denmark) | 70 | 10 Détails | 8 Détails |
| DEN4: Group (Denmark) | 72 | 8 Détails | 15 Détails |
| DEN5: Group (Denmark) | 74 | 6 Détails | 15 Détails |
| DEN6 (B): Simon Kjaer (Denmark) (B) | 72 | 8 Détails | 14 Détails |
| DEN7: Kasper Schmeichel (Denmark) | 65 | 15 Détails | 11 Détails |
| DEN8: Frederick Ronnow (Denmark) | 69 | 11 Détails | 12 Détails |
| DEN9: Jesper Hansen (Denmark) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| DEN10: Joachim Andersen (Denmark) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| DEN11: Andreas Christensen (Denmark) | 67 | 13 Détails | 10 Détails |
| DEN12: Henrik Dalsgaard (Denmark) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| DEN13: Mathias Jorgensen (Denmark) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| DEN14: Jens Stryger Larsen (Denmark) | 72 | 8 Détails | 10 Détails |
| DEN15: Peter Ankersen (Denmark) | 67 | 13 Détails | 7 Détails |
| DEN16: Jonas Knudsen (Denmark) | 65 | 15 Détails | 10 Détails |
| DEN17: Thomas Delaney (Denmark) | 72 | 8 Détails | 10 Détails |
| DEN18: Christian Eriksen (Denmark) | 68 | 12 Détails | 11 Détails |
| DEN19: Lasse Schöne (Denmark) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| DEN20: Daniel Wass (Denmark) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| DEN21: Pierre Emile Hojbjerg (Denmark) | 67 | 13 Détails | 8 Détails |
| DEN22: Martin Braithwaite (Denmark) | 70 | 10 Détails | 6 Détails |
| DEN23: Andreas Cornelius (Denmark) | 68 | 12 Détails | 7 Détails |
| DEN24: Kasper Dolberg (Denmark) | 71 | 9 Détails | 13 Détails |
| DEN25: Christian Gytkjaer (Denmark) | 72 | 8 Détails | 9 Détails |
| DEN26: Nicolai Jorgensen (Denmark) | 73 | 7 Détails | 13 Détails |
| DEN27: Yussuf Poulsen (Denmark) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| DEN28: Robert Skov (Denmark) | 71 | 9 Détails | 6 Détails |
| ENG1 (B): Logo (England) (B) | 69 | 11 Détails | 13 Détails |
| ENG2: Line-up (England) | 70 | 10 Détails | 16 Détails |
| ENG3: Line-up (England) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| ENG4: Group (England) | 71 | 9 Détails | 10 Détails |
| ENG5: Group (England) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| ENG6 (B): Harry Kane (England) (B) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| ENG7: Jordan Pickford (England) | 67 | 13 Détails | 8 Détails |
| ENG8: Nick Pope (England) | 74 | 6 Détails | 6 Détails |
| ENG9: Jack Butland (England) | 78 | 2 Détails | 47 Détails |
| ENG10: Danny Rose (England) | 72 | 8 Détails | 13 Détails |
| ENG11: Harry Maguire (England) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| ENG12: Kieran Trippier (England) | 68 | 12 Détails | 7 Détails |
| ENG13: Joe Gomez (England) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| ENG14: Ben Chilwell (England) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| ENG15: Trent Alexander-Arnold (England) | 73 | 7 Détails | 8 Détails |
| ENG16: Kyle Walker (England) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| ENG17: John Stones (England) | 71 | 9 Détails | 8 Détails |
| ENG18: Jordan Henderson (England) | 69 | 11 Détails | 12 Détails |
| ENG19: Ross Barkley (England) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| ENG20: Declan Rice (England) | 76 | 4 Détails | 12 Détails |
| ENG21: Harry Winks (England) | 68 | 12 Détails | 11 Détails |
| ENG22: Mason Mount (England) | 63 | 17 Détails | 8 Détails |
| ENG23: Dele Alli (England) | 68 | 12 Détails | 10 Détails |
| ENG24: Callum Hudson-Odoi (England) | 68 | 12 Détails | 8 Détails |
| ENG25: Raheem Sterling (England) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| ENG26: Marcus Rashford (England) | 72 | 8 Détails | 13 Détails |
| ENG27: Jadon Sancho (England) | 63 | 17 Détails | 7 Détails |
| ENG28: Tammy Abraham (England) | 66 | 14 Détails | 8 Détails |
| ESP1 (B): Logo (Spain) (B) | 70 | 10 Détails | 17 Détails |
| ESP2: Line-up (Spain) | 71 | 9 Détails | 12 Détails |
| ESP3: Line-up (Spain) | 74 | 6 Détails | 15 Détails |
| ESP4: Group (Spain) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| ESP5: Group (Spain) | 70 | 10 Détails | 16 Détails |
| ESP6 (B): Sergio Ramos (Spain) (B) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| ESP7: Kepa Arrizabalaga (Spain) | 66 | 14 Détails | 5 Détails |
| ESP8: David de Gea (Spain) | 69 | 11 Détails | 7 Détails |
| ESP9: Pau Lopez (Spain) | 72 | 8 Détails | 7 Détails |
| ESP10: Raul Albiol (Spain) | 63 | 17 Détails | 7 Détails |
| ESP11: Jesus Navas (Spain) | 70 | 10 Détails | 9 Détails |
| ESP12: Daniel Carvajal (Spain) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| ESP13: Juan Bernat (Spain) | 72 | 8 Détails | 15 Détails |
| ESP14: Inigo Martinez (Spain) | 67 | 13 Détails | 8 Détails |
| ESP15: Jordi Alba (Spain) | 70 | 10 Détails | 6 Détails |
| ESP16: Pau Torres (Spain) | 72 | 8 Détails | 18 Détails |
| ESP17: Sergio Busquets (Spain) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| ESP18: Santi Cazorla (Spain) | 73 | 7 Détails | 12 Détails |
| ESP19: Thiago Alcantara (Spain) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| ESP20: Saul (Spain) | 71 | 9 Détails | 18 Détails |
| ESP21: Rodri (Spain) | 69 | 11 Détails | 9 Détails |
| ESP22: Dani Ceballos (Spain) | 72 | 8 Détails | 9 Détails |
| ESP23: Fabian Ruiz (Spain) | 70 | 10 Détails | 3 Détails |
| ESP24: Pablo Sarabia (Spain) | 68 | 12 Détails | 9 Détails |
| ESP25: Rodrigo Moreno (Spain) | 71 | 9 Détails | 18 Détails |
| ESP26: Mikel Oyarzabal (Spain) | 69 | 11 Détails | 7 Détails |
| ESP27: Alvaro Morata (Spain) | 71 | 9 Détails | 12 Détails |
| ESP28: Gerard Moreno (Spain) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| FIN1 (B): Logo (Finland) (B) | 67 | 13 Détails | 9 Détails |
| FIN2: Line-up (Finland) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| FIN3: Line-up (Finland) | 69 | 11 Détails | 7 Détails |
| FIN4: Group (Finland) | 69 | 11 Détails | 15 Détails |
| FIN5: Group (Finland) | 67 | 13 Détails | 6 Détails |
| FIN6 (B): Tim Sparv (Finland) (B) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| FIN7: Lukas Hradecky (Finland) | 74 | 6 Détails | 38 Détails |
| FIN8: Jesse Joronen (Finland) | 68 | 12 Détails | 10 Détails |
| FIN9: Anssi Jaakkola (Finland) | 70 | 10 Détails | 19 Détails |
| FIN10: Juha Pirinen (Finland) | 69 | 11 Détails | 13 Détails |
| FIN11: Joona Toivio (Finland) | 71 | 9 Détails | 10 Détails |
| FIN12: Jere Uronen (Finland) | 71 | 9 Détails | 10 Détails |
| FIN13: Paulus Arajuuri (Finland) | 69 | 11 Détails | 15 Détails |
| FIN14: Albin Granlund (Finland) | 73 | 7 Détails | 14 Détails |
| FIN15: Sauli Väisänen (Finland) | 67 | 13 Détails | 16 Détails |
| FIN16: Jukka Raitala (Finland) | 70 | 10 Détails | 13 Détails |
| FIN17: Leo Väisänen (Finland) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| FIN18: Robin Lod (Finland) | 66 | 14 Détails | 12 Détails |
| FIN19: Rasmus Schüller (Finland) | 66 | 14 Détails | 11 Détails |
| FIN20: Glen Kamara (Finland) | 70 | 10 Détails | 9 Détails |
| FIN21: Simon Skrabb (Finland) | 67 | 13 Détails | 13 Détails |
| FIN22: Joni Kauko (Finland) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| FIN23: Fredrik Jensen (Finland) | 67 | 13 Détails | 8 Détails |
| FIN24: Teemu Pukki (Finland) | 72 | 8 Détails | 10 Détails |
| FIN25: Pyry Soiri (Finland) | 66 | 14 Détails | 5 Détails |
| FIN26: Jasse Tuominen (Finland) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| FIN27: Lassi Lappalainen (Finland) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| FIN28: Joel Pohjanpalo (Finland) | 66 | 14 Détails | 5 Détails |
| FRA1 (B): Logo (France) (B) | 74 | 6 Détails | 42 Détails |
| FRA2: Line-up (France) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| FRA3: Line-up (France) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| FRA4: Group (France) | 70 | 10 Détails | 15 Détails |
| FRA5: Group (France) | 71 | 9 Détails | 8 Détails |
| FRA6 (B): Hugo Lloris (France) (B) | 76 | 4 Détails | 38 Détails |
| FRA7: Steve Mandanda (France) | 74 | 6 Détails | 11 Détails |
| FRA8: Alphonse Areola (France) | 72 | 8 Détails | 17 Détails |
| FRA9: Benjamin Pavard (France) | 71 | 9 Détails | 7 Détails |
| FRA10: Raphaël Varane (France) | 71 | 9 Détails | 7 Détails |
| FRA11: Clément Lenglet (France) | 67 | 13 Détails | 10 Détails |
| FRA12: Kurt Zouma (France) | 74 | 6 Détails | 12 Détails |
| FRA13: Lucas Digne (France) | 71 | 9 Détails | 6 Détails |
| FRA14: Lucas Hernandez (France) | 68 | 12 Détails | 6 Détails |
| FRA15: Samuel Umtiti (France) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| FRA16: Léo Dubois (France) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| FRA17: Corentin Tolisso (France) | 72 | 8 Détails | 14 Détails |
| FRA18: N'Golo Kanté (France) | 68 | 12 Détails | 5 Détails |
| FRA19: Blaise Matuidi (France) | 68 | 12 Détails | 12 Détails |
| FRA20: Moussa Sissoko (France) | 74 | 6 Détails | 12 Détails |
| FRA21: Paul Pogba (France) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| FRA22: Thomas Lemar (France) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| FRA23: Antoine Griezmann (France) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| FRA24: Olivier Giroud (France) | 69 | 11 Détails | 11 Détails |
| FRA25: Kylian Mbappé (France) | 76 | 4 Détails | 33 Détails |
| FRA26: Kingsley Coman (France) | 72 | 8 Détails | 7 Détails |
| FRA27: Wissam Ben Yedder (France) | 74 | 6 Détails | 11 Détails |
| FRA28: Nabil Fekir (France) | 71 | 9 Détails | 13 Détails |
| GER1 (B): Logo (Germany) (B) | 75 | 5 Détails | 11 Détails |
| GER2: Line-up (Germany) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| GER3: Line-up (Germany) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| GER4: Group (Germany) | 74 | 6 Détails | 7 Détails |
| GER5: Group (Germany) | 73 | 7 Détails | 6 Détails |
| GER6 (B): Manuel Neuer (Germany) (B) | 68 | 12 Détails | 12 Détails |
| GER7: Marc-André ter Stegen (Germany) | 64 | 16 Détails | 11 Détails |
| GER8: Bernd Leno (Germany) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| GER9: Matthias Ginter (Germany) | 71 | 9 Détails | 15 Détails |
| GER10: Thilo Kehrer (Germany) | 72 | 8 Détails | 12 Détails |
| GER11: Marcel Halstenberg (Germany) | 71 | 9 Détails | 13 Détails |
| GER12: Jonathan Tah (Germany) | 69 | 11 Détails | 6 Détails |
| GER13: Lukas Klostermann (Germany) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| GER14: Jonas Hector (Germany) | 70 | 10 Détails | 9 Détails |
| GER15: Niklas Süle (Germany) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| GER16: Nico Schulz (Germany) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| GER17: Joshua Kimmich (Germany) | 72 | 8 Détails | 9 Détails |
| GER18: Emre Can (Germany) | 70 | 10 Détails | 11 Détails |
| GER19: Leon Goretzka (Germany) | 72 | 8 Détails | 21 Détails |
| GER20: ?lkay Gündogan (Germany) | 73 | 7 Détails | 10 Détails |
| GER21: Toni Kroos (Germany) | 68 | 12 Détails | 8 Détails |
| GER22: Kai Havertz (Germany) | 70 | 10 Détails | 4 Détails |
| GER23: Julian Brandt (Germany) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| GER24: Julian Draxler (Germany) | 73 | 7 Détails | 11 Détails |
| GER25: Leroy Sané (Germany) | 69 | 11 Détails | 9 Détails |
| GER26: Marco Reus (Germany) | 73 | 7 Détails | 12 Détails |
| GER27: Serge Gnabry (Germany) | 70 | 10 Détails | 10 Détails |
| GER28: Timo Werner (Germany) | 72 | 8 Détails | 11 Détails |
| ITA1 (B): Logo (Italy) (B) | 69 | 11 Détails | 14 Détails |
| ITA2: Line-up (Italy) | 75 | 5 Détails | 43 Détails |
| ITA3: Line-up (Italy) | 76 | 4 Détails | 42 Détails |
| ITA4: Group (Italy) | 70 | 10 Détails | 12 Détails |
| ITA5: Group (Italy) | 72 | 8 Détails | 6 Détails |
| ITA6 (B): Giorgio Chiellini (Italy) (B) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| ITA7: Gianluigi Donnarumma (Italy) | 69 | 11 Détails | 10 Détails |
| ITA8: Salvatore Sirigu (Italy) | 71 | 9 Détails | 11 Détails |
| ITA9: Pierluigi Gollini (Italy) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| ITA10: Leonardo Bonucci (Italy) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
| ITA11: Alessio Romagnoli (Italy) | 69 | 11 Détails | 9 Détails |
| ITA12: Leonardo Spinazzola (Italy) | 71 | 9 Détails | 14 Détails |
| ITA13: Cristiano Biraghi (Italy) | 74 | 6 Détails | 11 Détails |
| ITA14: Francesco Acerbi (Italy) | 67 | 13 Détails | 6 Détails |
| ITA15: Gianluca Mancini (Italy) | 71 | 9 Détails | 9 Détails |
