Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2019: Road to UEFA Euro 2020 - Adrenalyn XL
Dernière mise à jour: 06/11/2024 03:33
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 132 |
Nombre de cartes en possession | 31866 |
Nombre de cartes recherché(e)s | 20274 |
Nombre de cartes en double | 8273 |
Top 10 cartes
en possession |
|
Carte | Nombre |
195: Steven Zuber - Switzerland (Team Mate) | 107 |
103: Tamas Kadar - Hungary (Team Mate) | 106 |
171: Cristiano Ronaldo - Portugal (Team Mate) | 106 |
41: Thomas Delaney - Denmark (Team Mate) | 106 |
156: Bartosz Bereszynski - Poland (Team Mate) | 106 |
227: Ashley Williams - Wales (Team Mate) | 106 |
201: Tomas Hubocan - Slovakia (Team Mate) | 105 |
81: Kylian Mbappé - France (Team Mate) | 105 |
223: Hakan Calhanoglu - Turkey (Team Mate) | 104 |
114: Robbie Brady - Republic of Ireland (Team Mate) | 104 |
Top 10 cartes
recherché(e)s |
|
Carte | Nombre |
333 (Pow-Up): Aaron Ramsey - Wales (Key Player) | 81 |
ASCEN (LE): ASENSIO Marco (Espagne) | 80 |
336 (Pow-Up): Patrik Schick - Czech Republic (Game Changer) | 79 |
305 (Pow-Up): Wojciech Szczesny - Poland (Power-Up) | 78 |
342 (Pow-Up): Kostas Mitroglou - Greece (Game Changer) | 76 |
278 (Fans): Chris Gunter - Wales (Fans' Favourite) | 76 |
PERIS (LE): PERISIC Ivan (Croatie) | 75 |
309 (Pow-Up): Jérôme Boateng - Germany (Defensive Rock) | 75 |
316 (Pow-Up): Axel Witsel - Belgium (Key Player) | 74 |
351 (Pow-Up): Cenk Tosun - Turkey (Game Changer) | 73 |
Top 10 cartes
en double |
|
Carte | Nombre |
48: John Stones - England (Team Mate) | 65 |
195: Steven Zuber - Switzerland (Team Mate) | 65 |
174: Nicusor Bancu - Romania (Team Mate) | 64 |
227: Ashley Williams - Wales (Team Mate) | 63 |
19: Lovre Kalinic - Croatia (Team Mate) | 63 |
223: Hakan Calhanoglu - Turkey (Team Mate) | 63 |
41: Thomas Delaney - Denmark (Team Mate) | 62 |
14: Axel Witsel - Belgium (Team Mate) | 62 |
36: Patrik Schick - Czech Republic (Team Mate) | 59 |
58: Sergio Busquets - Spain (Team Mate) | 59 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 33600: Pessac (pessac, pesssac, Pessac , Pessa ) | 9 |
FR 75015: Paris (Paris, Paris , PARIS 15, 75015 - PARIS 15) | 4 |
FR 54710: Fléville-devant-Nancy, Ludres (Fleville devant nancy, Ludres, Fléville-devant-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Ludres, Ludres ) | 3 |
FR 78000: Versailles (sartrouville, Yvelines, VERSAILLES, cernay la ville , dans les Yvelines, Versailles , Versaillees, Trappes) | 3 |
FR 33800: Bordeaux (BORDEAUX, Bordeaux ) | 3 |
FR 31200: Toulouse (Toulouse, TOULOUSE , Toulouse, Haute-Garonne, France) | 2 |
FR 71000: Sancé (sance, Mâcon, Sancé, MACON, MÂCON, loché) | 2 |
FR 25480: Miserey-Salines, Pirey, École-Valentin (Miserey Salines, MISEREY-SALINES, ECOLE-VALENTIN, Charbonnières-les-Sapins, Foucherans, L'Hôpital-du-Grosbois, Le Gratteris, Malbrans, Mamirolle, Tarcenay, Trépot, Villers-Sous-Montrond, pirey) | 2 |
FR 44810: Héric, La Chevallerais (Héric, HERIC, La chevallerais, Héric, La Chevallerais) | 2 |
FR 18240: Belleville-sur-Loire, Boulleret, Léré, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Santranges, Savigny-en-Sancerre, Sury-prés-Léré (boulleret, Sury près lere, Savigny en Sancerre, Sury-près-Léré, Belleville-sur-Loire, Boulleret, Léré, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Santranges, Savigny-en-Sancerre, Sury-prés-Léré) | 2 |
Statistiques par carte |
|||
Carte | En possession | Recherché | En double |
COLLECT: Collector vide | 83 | 33 Détails | 2 Détails |
1 (Rare): Invincible (Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Raphaël Varane) - (Rare) | 81 | 35 Détails | 17 Détails |
2 (Rare): Eden Hazard - Belgium (Top Master) | 90 | 26 Détails | 18 Détails |
3 (Rare): Luka Modric - Croatia (Top Master) | 76 | 40 Détails | 13 Détails |
4 (Rare): Harry Kane - England (Top Master) | 81 | 35 Détails | 14 Détails |
5 (Rare): Raphaël Varane - France (Top Master) | 78 | 38 Détails | 20 Détails |
6 (Rare): Cristiano Ronaldo - Portugal (Top Master) | 75 | 41 Détails | 21 Détails |
7 (Rare): Sergio Busquets - Spain (UEFA Euro Expert) | 87 | 29 Détails | 21 Détails |
8 (Rare): Thomas Müller - Germany (UEFA Euro Expert) | 80 | 36 Détails | 24 Détails |
9 (Rare): Pepe - Portugal (UEFA Euro Expert) | 77 | 39 Détails | 14 Détails |
10: Thibaut Courtois - Belgium (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 23 Détails |
11: Toby Alderweireld - Belgium (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 25 Détails |
12: Jan Vertonghen - Belgium (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 27 Détails |
13: Thorgan Hazard - Belgium (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 22 Détails |
14: Axel Witsel - Belgium (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 62 Détails |
15: Kevin De Bruyne - Belgium (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 25 Détails |
16: Eden Hazard - Belgium (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 25 Détails |
17: Dries Mertens - Belgium (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 28 Détails |
18: Romelu Lukaku - Belgium (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 25 Détails |
19: Lovre Kalinic - Croatia (Team Mate) | 100 | 16 Détails | 63 Détails |
20: Domagoj Vida - Croatia (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 34 Détails |
21: Dejan Lovren - Croatia (Team Mate) | 86 | 30 Détails | 19 Détails |
22: Sime Vrsaljko - Croatia (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 24 Détails |
23: Marcelo Brozovic - Croatia (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 21 Détails |
24: Luka Modric - Croatia (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 24 Détails |
25: Ivan Rakitic - Croatia (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
26: Andrej Kramaric - Croatia (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 30 Détails |
27: Ante Rebic - Croatia (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 32 Détails |
28: Tomas Vaclik - Czech Republic (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 33 Détails |
29: Pavel Kaderabek - Czech Republic (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 24 Détails |
30: Filip Novak - Czech Republic (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 31 Détails |
31: Tomas Kalas - Czech Republic (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 32 Détails |
32: Jakub Brabec - Czech Republic (Team Mate) | 85 | 31 Détails | 28 Détails |
33: Jakub Jankto - Czech Republic (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 23 Détails |
34: Tomas Soucek - Czech Republic (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 30 Détails |
35: Matej Vydra - Czech Republic (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 22 Détails |
36: Patrik Schick - Czech Republic (Team Mate) | 101 | 15 Détails | 59 Détails |
37: Kasper Schmeichel - Denmark (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 31 Détails |
38: Andreas Christensen - Denmark (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 21 Détails |
39: Mathias Jorgensen - Denmark (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 24 Détails |
40: Christian Eriksen - Denmark (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 26 Détails |
41: Thomas Delaney - Denmark (Team Mate) | 106 | 10 Détails | 62 Détails |
42: Pione Sisto - Denmark (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 29 Détails |
43: Nicolai Jorgensen - Denmark (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 27 Détails |
44: Yussuf Poulsen - Denmark (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 24 Détails |
45: Martin Braithwaite - Denmark (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 28 Détails |
46: Jordan Pickford - England (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 19 Détails |
47: Kyle Walker - England (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 29 Détails |
48: John Stones - England (Team Mate) | 102 | 14 Détails | 65 Détails |
49: Kieran Trippier - England (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 29 Détails |
50: Jordan Henderson - England (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 29 Détails |
51: Dele Alli - England (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 27 Détails |
52: Jesse Lingard - England (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 29 Détails |
53: Harry Kane - England (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 30 Détails |
54: Marcus Rashford - England (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 20 Détails |
55: David de Gea - Spain (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 34 Détails |
56: Sergio Ramos - Spain (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 32 Détails |
57: Daniel Carvajal - Spain (Team Mate) | 101 | 15 Détails | 25 Détails |
58: Sergio Busquets - Spain (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 59 Détails |
59: Saul Niguez - Spain (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 30 Détails |
60: Isco - Spain (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 35 Détails |
61: Marco Asensio - Spain (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 31 Détails |
62: Alvaro Morata - Spain (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 26 Détails |
63: Rodrigo Moreno - Spain (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 30 Détails |
64: Lukas Hradecky - Finland (Team Mate) | 100 | 16 Détails | 58 Détails |
65: Joona Toivio - Finland (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 28 Détails |
66: Jere Uronen - Finland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 37 Détails |
67: Juha Pirinen - Finland (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 23 Détails |
68: Robin Lod - Finland (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 19 Détails |
69: Thomas Lam - Finland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 31 Détails |
70: Rasmus Schüller - Finland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 29 Détails |
71: Teemu Pukki - Finland (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 27 Détails |
72: Pyry Soiri - Finland (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 36 Détails |
73: Hugo Lloris - France (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 26 Détails |
74: Benjamin Pavard - France (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 27 Détails |
75: Raphaël Varane - France (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 27 Détails |
76: Samuel Umtiti - France (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 32 Détails |
77: N'Golo Kanté - France (Team Mate) | 100 | 16 Détails | 20 Détails |
78: Paul Pogba - France (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 23 Détails |
79: Olivier Giroud - France (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 27 Détails |
80: Antoine Griezmann - France (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 26 Détails |
81: Kylian Mbappé - France (Team Mate) | 105 | 11 Détails | 53 Détails |
82: Manuel Neuer - Germany (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 30 Détails |
83: Jonas Hector - Germany (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 28 Détails |
84: Jérôme Boateng - Germany (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 23 Détails |
85: Joshua Kimmich - Germany (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 31 Détails |
86: Julian Brandt - Germany (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 33 Détails |
87: Toni Kroos - Germany (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 27 Détails |
88: Leroy Sané - Germany (Team Mate) | 102 | 14 Détails | 53 Détails |
89: Thomas Müller - Germany (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 31 Détails |
90: Timo Werner - Germany (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 29 Détails |
91: Vasilis Barkas - Greece (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 36 Détails |
92: Sokratis Papastathopoulos - Greece (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 24 Détails |
93: Kostas Manolas - Greece (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 26 Détails |
94: Giorgios Tzavellas - Greece (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 51 Détails |
95: Kostas Fortounis - Greece (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 24 Détails |
96: Lazaros Christodoulopoulos - Greece (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 24 Détails |
97: Dimitris Pelkas - Greece (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 34 Détails |
98: Kostas Mitroglou - Greece (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 25 Détails |
99: Tasos Bakasetas - Greece (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 36 Détails |
100: Péter Gulacsi - Hungary (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 26 Détails |
101: Adam Lang - Hungary (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
102: Willi Orban - Hungary (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 30 Détails |
103: Tamas Kadar - Hungary (Team Mate) | 106 | 10 Détails | 57 Détails |
104: Attila Fiola - Hungary (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 23 Détails |
105: Gergo Lovrencsics - Hungary (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 29 Détails |
106: Adam Nagy - Hungary (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 23 Détails |
107: Laszlo Kleinheisler - Hungary (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 33 Détails |
108: Adam Szalai - Hungary (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 34 Détails |
109: Darren Randolph - Republic of Ireland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 31 Détails |
110: Shane Duffy - Republic of Ireland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 25 Détails |
111: Cyrus Christie - Republic of Ireland (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 33 Détails |
112: Matt Doherty - Republic of Ireland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 27 Détails |
113: Jeff Hendrick - Republic of Ireland (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 28 Détails |
114: Robbie Brady - Republic of Ireland (Team Mate) | 104 | 12 Détails | 55 Détails |
115: Harry Arter - Republic of Ireland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 23 Détails |
116: Callum Robinson - Republic of Ireland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 29 Détails |
117: Shane Long - Republic of Ireland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 37 Détails |
118: Gianluigi Donnarumma - Italy (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 33 Détails |
119: Leonardo Bonucci - Italy (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 30 Détails |
120: Alessio Romagnoli - Italy (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 29 Détails |
121: Alessandro Florenzi - Italy (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 25 Détails |
122: Marco Verratti - Italy (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 26 Détails |
123: Jorginho - Italy (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 28 Détails |
124: Federico Bernardeschi - Italy (Team Mate) | 102 | 14 Détails | 57 Détails |
125: Ciro Immobile - Italy (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 26 Détails |
126: Andrea Belotti - Italy (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 33 Détails |
127: Jasper Cillessen - Netherlands (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 30 Détails |
128: Virgil van Dijk - Netherlands (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 33 Détails |
129: Stefan de Vrij - Netherlands (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 28 Détails |
130: Nathan Aké - Netherlands (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 32 Détails |
131: Tonny Vilhena - Netherlands (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 35 Détails |
132: Georginio Wijnaldum - Netherlands (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 29 Détails |
133: Quincy Promes - Netherlands (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 31 Détails |
134: Memphis Depay - Netherlands (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 29 Détails |
135: Steven Bergwijn - Netherlands (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 30 Détails |
136: Bailey Peacock - Northern Ireland (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 34 Détails |
137: Jonny Evans - Northern Ireland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 22 Détails |
138: Craig Cathcart - Northern Ireland (Team Mate) | 85 | 31 Détails | 22 Détails |
139: Paddy McNair - Northern Ireland (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 34 Détails |
140: Corry Evans - Northern Ireland (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 29 Détails |
141: Stuart Dallas - Northern Ireland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 33 Détails |
142: George Saville - Northern Ireland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 29 Détails |
143: Oliver Norwood - Northern Ireland (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 29 Détails |
144: Josh Magennis - Northern Ireland (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 54 Détails |
145: Rune Jarstein - Norway (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 38 Détails |
146: Havard Nordtveit - Norway (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 27 Détails |
147: Haitam Alessami - Norway (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 25 Détails |
148: Omar Elabdellaoui - Norway (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 24 Détails |
149: Ole Selnaes - Norway (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 25 Détails |
150: Marcus Henriksen - Norway (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 26 Détails |
151: Mohamed Elyounoussi - Norway (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 57 Détails |
152: Alexander Sörloth - Norway (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 25 Détails |
153: Joshua King - Norway (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 36 Détails |
154: Wojciech Szczesny - Poland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 18 Détails |
155: Artur Jedrzejczyk - Poland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 29 Détails |
156: Bartosz Bereszynski - Poland (Team Mate) | 106 | 10 Détails | 55 Détails |
157: Jan Bednarek - Poland (Team Mate) | 84 | 32 Détails | 30 Détails |
158: Kamil Grosicki - Poland (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 33 Détails |
159: Grzegorz Krychowiak - Poland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 17 Détails |
160: Piotr Zielinski - Poland (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 29 Détails |
161: Robert Lewandowski - Poland (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 29 Détails |
162: Arkadiusz Milik - Poland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 32 Détails |
163: Rui Patricio - Portugal (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 20 Détails |
164: Joao Cancelo - Portugal (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 26 Détails |
165: Ruben Dias - Portugal (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 26 Détails |
166: Pepe - Portugal (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
167: Joao Mario - Portugal (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 30 Détails |
168: Danilo Pereira - Portugal (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 28 Détails |
169: Bernardo Silva - Portugal (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 23 Détails |
170: André Silva - Portugal (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 32 Détails |
171: Cristiano Ronaldo - Portugal (Team Mate) | 106 | 10 Détails | 58 Détails |
172: Ciprian Tatarusanu - Romania (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
173: Vlad Chiriches - Romania (Team Mate) | 86 | 30 Détails | 32 Détails |
174: Nicusor Bancu - Romania (Team Mate) | 102 | 14 Détails | 64 Détails |
175: Razvan Marin - Romania (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 27 Détails |
176: Paul Anton - Romania (Team Mate) | 86 | 30 Détails | 32 Détails |
177: Alexandru Chipciu - Romania (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 31 Détails |
178: Alexandru Maxim - Romania (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 20 Détails |
179: Claudiu Keserü - Romania (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 32 Détails |
180: George Tucudean - Romania (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 29 Détails |
181: Allan McGregor - Scotland (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 29 Détails |
182: Scott McKenna - Scotland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 29 Détails |
183: Charlie Mulgrew - Scotland (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 31 Détails |
184: Callum Paterson - Scotland (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 31 Détails |
185: Stuart Armstrong - Scotland (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 30 Détails |
186: Callum McGregor - Scotland (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 56 Détails |
187: Ryan Fraser - Scotland (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 30 Détails |
188: James Forrest - Scotland (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 26 Détails |
189: Steven Naismith - Scotland (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 34 Détails |
190: Yann Sommer - Switzerland (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 26 Détails |
191: Ricardo Rodriguez - Switzerland (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 34 Détails |
192: Nico Elvedi - Switzerland (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 27 Détails |
193: Manuel Akanji - Switzerland (Team Mate) | 101 | 15 Détails | 34 Détails |
194: Granit Xhaka - Switzerland (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 33 Détails |
195: Steven Zuber - Switzerland (Team Mate) | 107 | 9 Détails | 65 Détails |
196: Denis Zakaria - Switzerland (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 22 Détails |
197: Haris Seferovic - Switzerland (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 34 Détails |
198: Breel Embolo - Switzerland (Team Mate) | 96 | 20 Détails | 28 Détails |
199: Martin Dubravka - Slovakia (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 33 Détails |
200: Peter Pekarik - Slovakia (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 26 Détails |
201: Tomas Hubocan - Slovakia (Team Mate) | 105 | 11 Détails | 56 Détails |
202: Milan Skriniar - Slovakia (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 27 Détails |
203: Stanislav Lobotka - Slovakia (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 30 Détails |
204: Juraj Kucka - Slovakia (Team Mate) | 87 | 29 Détails | 27 Détails |
205: Ondrej Duda - Slovakia (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 28 Détails |
206: Robert Mak - Slovakia (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 34 Détails |
207: Adam Nemec - Slovakia (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 28 Détails |
208: Robin Olsen - Sweden (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 28 Détails |
209: Mikael Lustig - Sweden (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 24 Détails |
210: Victor Nilsson Lindelöf - Sweden (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 33 Détails |
211: Filip Helander - Sweden (Team Mate) | 99 | 17 Détails | 25 Détails |
212: Ludwig Augustinsson - Sweden (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 30 Détails |
213: Albin Ekdal - Sweden (Team Mate) | 94 | 22 Détails | 33 Détails |
214: Emil Forsberg - Sweden (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 32 Détails |
215: Viktor Claesson - Sweden (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 24 Détails |
216: Marcus Berg - Sweden (Team Mate) | 103 | 13 Détails | 58 Détails |
217: Sinan Bolat - Turkey (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 21 Détails |
218: Caglar Söyüncü - Turkey (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 36 Détails |
219: Kaan Ayhan - Turkey (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 29 Détails |
220: Oguzhan Ozyakup - Turkey (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 24 Détails |
221: Okay Yokuslu - Turkey (Team Mate) | 88 | 28 Détails | 28 Détails |
222: Yunus Malli - Turkey (Team Mate) | 91 | 25 Détails | 23 Détails |
223: Hakan Calhanoglu - Turkey (Team Mate) | 104 | 12 Détails | 63 Détails |
224: Cenk Tosun - Turkey (Team Mate) | 90 | 26 Détails | 26 Détails |
225: Enes Unal - Turkey (Team Mate) | 97 | 19 Détails | 27 Détails |
226: Wayne Hennessey - Wales (Team Mate) | 101 | 15 Détails | 55 Détails |
227: Ashley Williams - Wales (Team Mate) | 106 | 10 Détails | 63 Détails |
228: James Chester - Wales (Team Mate) | 89 | 27 Détails | 32 Détails |
229: Ben Davies - Wales (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 32 Détails |
230: Joe Allen - Wales (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 33 Détails |
231: David Brooks - Wales (Team Mate) | 98 | 18 Détails | 28 Détails |
232: Aaron Ramsey - Wales (Team Mate) | 93 | 23 Détails | 28 Détails |
233: Gareth Bale - Wales (Team Mate) | 95 | 21 Détails | 29 Détails |
234: Tom Lawrence - Wales (Team Mate) | 92 | 24 Détails | 35 Détails |
235 (Fans): Vincent Kompany - Belgium (Fans' Favourite) | 72 | 44 Détails | 8 Détails |
236 (Fans): Marouane Fellaini - Belgium (Fans' Favourite) | 85 | 31 Détails | 14 Détails |
237 (Fans): Ivan Perisic - Croatia (Fans' Favourite) | 78 | 38 Détails | 7 Détails |
238 (Fans): Theodor Gebre Selassie - Czech Republic (Fans' Favourite) | 48 | 68 Détails | 3 Détails |
239 (Fans): Borek Dockal - Czech Republic (Fans' Favourite) | 51 | 65 Détails | 3 Détails |
240 (Fans): Simon Kjaer - Denmark (Fans' Favourite) | 72 | 44 Détails | 10 Détails |
241 (Fans): Lasse Schöne - Denmark (Fans' Favourite) | 84 | 32 Détails | 10 Détails |
242 (Fans): Eric Dier - England (Fans' Favourite) | 78 | 38 Détails | 10 Détails |
243 (Fans): Raheem Sterling - England (Fans' Favourite) | 48 | 68 Détails | 1 Détails |
244 (Fans): Jordi Alba - Spain (Fans' Favourite) | 45 | 71 Détails | 1 Détails |
245 (Fans): Koke - Spain (Fans' Favourite) | 49 | 67 Détails | 1 Détails |
246 (Fans): Paulus Arajuuri - Finland (Fans' Favourite) | 82 | 34 Détails | 15 Détails |
247 (Fans): Tim Sparv - Finland (Fans' Favourite) | 79 | 37 Détails | 12 Détails |
248 (Fans): Lucas Hernandez - France (Fans' Favourite) | 50 | 66 Détails | 2 Détails |
249 (Fans): Blaise Matuidi - France (Fans' Favourite) | 76 | 40 Détails | 8 Détails |
250 (Fans): Mats Hummels - Germany (Fans' Favourite) | 75 | 41 Détails | 12 Détails |
251 (Fans): Marco Reus - Germany (Fans' Favourite) | 76 | 40 Détails | 11 Détails |
252 (Fans): Vasilis Torosidis - Greece (Fans' Favourite) | 80 | 36 Détails | 11 Détails |
253 (Fans): Alexandros Tziolis - Greece (Fans' Favourite) | 50 | 66 Détails | 2 Détails |
254 (Fans): Balazs Dzsudzsak - Hungary (Fans' Favourite) | 49 | 67 Détails | 1 Détails |
255 (Fans): Seamus Coleman - Republic of Ireland (Fans' Favourite) | 45 | 71 Détails | 1 Détails |
256 (Fans): James McClean - Republic of Ireland (Fans' Favourite) | 50 | 66 Détails | 2 Détails |
257 (Fans): Giorgio Chiellini - Italy (Fans' Favourite) | 77 | 39 Détails | 11 Détails |
258 (Fans): Lorenzo Insigne - Italy (Fans' Favourite) | 81 | 35 Détails | 17 Détails |
259 (Fans): Daley Blind - Netherlands (Fans' Favourite) | 74 | 42 Détails | 10 Détails |
260 (Fans): Kevin Strootman - Netherlands (Fans' Favourite) | 77 | 39 Détails | 7 Détails |
261 (Fans): Steven Davis - Northern Ireland (Fans' Favourite) | 73 | 43 Détails | 13 Détails |
262 (Fans): Kyle Lafferty - Northern Ireland (Fans' Favourite) | 73 | 43 Détails | 13 Détails |
263 (Fans): Stefan Johansen - Norway (Fans' Favourite) | 74 | 42 Détails | 12 Détails |
264 (Fans): Tarik Elyounoussi - Norway (Fans' Favourite) | 77 | 39 Détails | 10 Détails |
265 (Fans): Kamil Glik - Poland (Fans' Favourite) | 73 | 43 Détails | 7 Détails |
266 (Fans): Jakub Blaszczykowski - Poland (Fans' Favourite) | 45 | 71 Détails | 2 Détails |
267 (Fans): William Carvalho - Portugal (Fans' Favourite) | 50 | 66 Détails | 3 Détails |
268 (Fans): Cristian Sapunaru - Portugal (Fans' Favourite) | 73 | 43 Détails | 8 Détails |
269 (Fans): Nicolae Stanciu - Romania (Fans' Favourite) | 44 | 72 Détails | 2 Détails |
