Statistiques détaillées pour la série Lego -> 2019: The Lego Movie 2 (Cartes)
Dernière mise à jour: 23/04/2021 03:30
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 10 |
Nombre de cartes en possession | 247 |
Nombre de cartes recherché(e)s | 123 |
Nombre de cartes en double | 80 |
Top 10 cartes
en possession |
|
Carte | Nombre |
COLLECT: Collector vide | 10 |
1: Carte 1 | 8 |
35: Carte 35 | 8 |
5: Carte 5 | 8 |
28: Carte 28 | 8 |
33: Carte 33 | 8 |
9: Carte 9 | 8 |
15: Carte 15 | 8 |
2: Carte 2 | 7 |
36: Carte 36 | 7 |
Top 10 cartes
recherché(e)s |
|
Carte | Nombre |
11: Carte 11 | 5 |
20: Carte 20 | 5 |
4: Carte 4 | 5 |
31: Carte 31 | 5 |
17: Carte 17 | 5 |
32: Carte 32 | 5 |
13: Carte 13 | 4 |
18: Carte 18 | 4 |
6: Carte 6 | 4 |
10: Carte 10 | 4 |
Top 10 cartes
en double |
|
Carte | Nombre |
30: Carte 30 | 5 |
2: Carte 2 | 5 |
19: Carte 19 | 4 |
27: Carte 27 | 3 |
24: Carte 24 | 3 |
16: Carte 16 | 3 |
5: Carte 5 | 3 |
29: Carte 29 | 3 |
8: Carte 8 | 3 |
9: Carte 9 | 3 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 70000: Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul (navenne, Vesoul, baignes, Coulevon, ECHENOZ la Méline, Colleville-Montgomery, Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul, Echenoz la meline, vaivre et montoille, Frotey les vesoul, Villers le Sec, VAIVRE-ET-MONTOILLE, Échenoz-la-Méline) | 2 |
FR 54000: Nancy (nancy, 54000, st max, Nancy ) | 1 |
FR 60850: Cuigy-en-Bray, Lalandelle, Le Coudray-Saint-Germer, Puiseux-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs (puiseux-en-bray, LE COUDRAY SAINT GERMER, Cuigy En Bray, Lalandelle, Cuigy-en-Bray, Lalandelle, Le Coudray-Saint-Germer, Puiseux-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs) | 1 |
FR 27460: Alizay, Igoville, Le Manoir (igoville, Alizay ) | 1 |
FR 50590: Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer (HAUTEVILLE SUR MER, REGNEVILLE SUR MER, Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer ) | 1 |
FR 78500: Sartrouville (sartrouville, Versilles, sarrouville, Sartrouville ) | 1 |
FR 63110: Beaumont (beaumont, Beaumont ) | 1 |
FR 70100: Apremont, Arc-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Champtonnay, Chargey-lès-Gray, Esmoulins, Fahy-lès-Autrey, Nantilly, Poyans, Sauvigney-lès-Gray (gray, ESMOULINS, Gray la Ville , Gray Là Ville, Velet, Apremont, Arc-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Champtonnay, Chargey-lès-Gray, Esmoulins, Fahy-lès-Autrey, Nantilly, Poyans, Sauvigney-lès-Gray) | 1 |
FR 84000: Avignon (avignon, Avignon ) | 1 |
Statistiques par carte |
|||
Carte | En possession | Recherché | En double |
COLLECT: Collector vide | 10 | 0 Détails | 2 Détails |
1: Carte 1 | 8 | 2 Détails | 2 Détails |
2: Carte 2 | 7 | 3 Détails | 5 Détails |
3: Carte 3 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
4: Carte 4 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
5: Carte 5 | 8 | 2 Détails | 3 Détails |
6: Carte 6 | 6 | 4 Détails | 2 Détails |
7: Carte 7 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
8: Carte 8 | 6 | 4 Détails | 3 Détails |
9: Carte 9 | 8 | 2 Détails | 3 Détails |
10: Carte 10 | 6 | 4 Détails | 2 Détails |
11: Carte 11 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
12: Carte 12 | 6 | 4 Détails | 2 Détails |
13: Carte 13 | 6 | 4 Détails | 1 Détails |
14: Carte 14 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
15: Carte 15 | 8 | 2 Détails | 2 Détails |
16: Carte 16 | 6 | 4 Détails | 3 Détails |
17: Carte 17 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
18: Carte 18 | 6 | 4 Détails | 1 Détails |
19: Carte 19 | 7 | 3 Détails | 4 Détails |
20: Carte 20 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
21: Carte 21 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
22: Carte 22 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
23: Carte 23 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
24: Carte 24 | 6 | 4 Détails | 3 Détails |
25: Carte 25 | 6 | 4 Détails | 1 Détails |
26: Carte 26 | 7 | 3 Détails | 1 Détails |
27: Carte 27 | 6 | 4 Détails | 3 Détails |
28: Carte 28 | 8 | 2 Détails | 1 Détails |
29: Carte 29 | 7 | 3 Détails | 3 Détails |
30: Carte 30 | 7 | 3 Détails | 5 Détails |
31: Carte 31 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
32: Carte 32 | 5 | 5 Détails | 1 Détails |
33: Carte 33 | 8 | 2 Détails | 3 Détails |
34: Carte 34 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
35: Carte 35 | 8 | 2 Détails | 3 Détails |
36: Carte 36 | 7 | 3 Détails | 2 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Auvergne | 1 (Details) |
Basse-Normandie | 1 (Details) |
Franche-Comté | 3 (Details) |
Haute-Normandie | 1 (Details) |
Ile-de-France | 1 (Details) |
Lorraine | 1 (Details) |
Picardie | 1 (Details) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
27 Eure | 1 (Details) |
50 Manche | 1 (Details) |
54 Meurthe-et-Moselle | 1 (Details) |
60 Oise | 1 (Details) |
63 Puy-de-Dôme | 1 (Details) |
70 Haute-Saône | 3 (Details) |
78 Yvelines | 1 (Details) |
84 Vaucluse | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 54000: Nancy (nancy, 54000, st max, Nancy ) | 1 Details |
FR 60850: Cuigy-en-Bray, Lalandelle, Le Coudray-Saint-Germer, Puiseux-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs (puiseux-en-bray, LE COUDRAY SAINT GERMER, Cuigy En Bray, Lalandelle, Cuigy-en-Bray, Lalandelle, Le Coudray-Saint-Germer, Puiseux-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs) | 1 Details |
FR 27460: Alizay, Igoville, Le Manoir (igoville, Alizay ) | 1 Details |
FR 50590: Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer (HAUTEVILLE SUR MER, REGNEVILLE SUR MER, Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer ) | 1 Details |
FR 70000: Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul (navenne, Vesoul, baignes, Coulevon, ECHENOZ la Méline, Colleville-Montgomery, Chariez, Charmoille, Flagy, Frotey-lès-Vesoul, La Demie, Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul, Rosey, Velle-le-Châtel, Vesoul, Echenoz la meline, vaivre et montoille, Frotey les vesoul, Villers le Sec, VAIVRE-ET-MONTOILLE, Échenoz-la-Méline) | 2 Details |
FR 78500: Sartrouville (sartrouville, Versilles, sarrouville, Sartrouville ) | 1 Details |
FR 63110: Beaumont (beaumont, Beaumont ) | 1 Details |
FR 70100: Apremont, Arc-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Champtonnay, Chargey-lès-Gray, Esmoulins, Fahy-lès-Autrey, Nantilly, Poyans, Sauvigney-lès-Gray (gray, ESMOULINS, Gray la Ville , Gray Là Ville, Velet, Apremont, Arc-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte, Champtonnay, Chargey-lès-Gray, Esmoulins, Fahy-lès-Autrey, Nantilly, Poyans, Sauvigney-lès-Gray) | 1 Details |
FR 84000: Avignon (avignon, Avignon ) | 1 Details |