Statistiques détaillées pour la série amiibo (Nintendo) -> 2015: Animal Crossing Série 2
Dernière mise à jour: 08/11/2024 03:30
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 48 |
Nombre de cartes en possession | 1831 |
Nombre de cartes recherché(e)s | 3017 |
Nombre de cartes en double | 320 |
Top 10 cartes
en possession |
|
Carte | Nombre |
112 (B): Carte 112 (B) | 32 |
102 (B): Carte 102 (B) | 29 |
104 (B): Carte 104 (B) | 29 |
111 (B): Carte 111 (B) | 28 |
105 (B): Carte 105 (B) | 28 |
106 (B): Carte 106 (B) | 28 |
107 (B): Carte 107 (B) | 28 |
116 (B): Carte 116 (B) | 28 |
110 (B): Carte 110 (B) | 28 |
101 (B): Carte 101 (B) | 27 |
Top 10 cartes
recherché(e)s |
|
Carte | Nombre |
181: Carte 181 | 35 |
154: Carte 154 | 35 |
128: Carte 128 | 34 |
172: Carte 172 | 34 |
195: Carte 195 | 34 |
173: Carte 173 | 34 |
190: Carte 190 | 33 |
134: Carte 134 | 33 |
197: Carte 197 | 33 |
142: Carte 142 | 33 |
Top 10 cartes
en double |
|
Carte | Nombre |
116 (B): Carte 116 (B) | 14 |
112 (B): Carte 112 (B) | 13 |
102 (B): Carte 102 (B) | 12 |
113 (B): Carte 113 (B) | 11 |
101 (B): Carte 101 (B) | 10 |
107 (B): Carte 107 (B) | 10 |
109 (B): Carte 109 (B) | 10 |
111 (B): Carte 111 (B) | 9 |
114 (B): Carte 114 (B) | 9 |
108 (B): Carte 108 (B) | 9 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 86000: Poitiers (POITIERS, Coulombiers, POITIERS ) | 2 |
FR 78230: Le Pecq (le pecq, LE PECQ , Guyancourt) | 2 |
FR 62460: Divion, Diéval, Ourton (divion) | 1 |
FR 27460: Alizay, Igoville, Le Manoir (igoville, Alizay ) | 1 |
FR 44550: Montoir-de-Bretagne (montoir de bretagne, saint malo de guersac, montoir de Bretagne , Montoir-de-Bretagne) | 1 |
FR 69100: Villeurbanne (villeurbanne, Villeurbanne , 69100 - VILLEURBANNE) | 1 |
FR 28350: Dampierre-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets (saint lubin des joncherets) | 1 |
FR 87510: Nieul, Peyrilhac, Saint-Gence, Saint-Jouvent (Saint-Jouvent, Peyrilhac, Nieul, Peyrilhac, Saint-Gence, Saint-Jouvent, Saint gence ) | 1 |
FR 69009: Lyon (lyon, Lyon 9) | 1 |
FR 68310: Wittelsheim (wittelsheim) | 1 |
Statistiques par carte |
|||
Carte | En possession | Recherché | En double |
CLASSEUR: Classeur | 22 | 23 Détails | 0 Détails |
101 (B): Carte 101 (B) | 27 | 18 Détails | 10 Détails |
102 (B): Carte 102 (B) | 29 | 16 Détails | 12 Détails |
103 (B): Carte 103 (B) | 23 | 22 Détails | 7 Détails |
104 (B): Carte 104 (B) | 29 | 16 Détails | 8 Détails |
105 (B): Carte 105 (B) | 28 | 17 Détails | 7 Détails |
106 (B): Carte 106 (B) | 28 | 17 Détails | 7 Détails |
107 (B): Carte 107 (B) | 28 | 17 Détails | 10 Détails |
108 (B): Carte 108 (B) | 27 | 18 Détails | 9 Détails |
109 (B): Carte 109 (B) | 26 | 19 Détails | 10 Détails |
110 (B): Carte 110 (B) | 28 | 17 Détails | 4 Détails |
111 (B): Carte 111 (B) | 28 | 17 Détails | 9 Détails |
112 (B): Carte 112 (B) | 32 | 13 Détails | 13 Détails |
113 (B): Carte 113 (B) | 23 | 22 Détails | 11 Détails |
114 (B): Carte 114 (B) | 26 | 19 Détails | 9 Détails |
115 (B): Carte 115 (B) | 23 | 22 Détails | 9 Détails |
116 (B): Carte 116 (B) | 28 | 17 Détails | 14 Détails |
117 (B): Carte 117 (B) | 25 | 20 Détails | 8 Détails |
118: Carte 118 | 13 | 32 Détails | 1 Détails |
119: Carte 119 | 22 | 23 Détails | 5 Détails |
120: Carte 120 | 21 | 24 Détails | 3 Détails |
121: Carte 121 | 18 | 27 Détails | 0 Détails |
122: Carte 122 | 18 | 27 Détails | 4 Détails |
123: Carte 123 | 16 | 29 Détails | 2 Détails |
124: Carte 124 | 18 | 27 Détails | 2 Détails |
125: Carte 125 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
126: Carte 126 | 17 | 28 Détails | 2 Détails |
127: Carte 127 | 18 | 27 Détails | 0 Détails |
128: Carte 128 | 11 | 34 Détails | 2 Détails |
129: Carte 129 | 14 | 31 Détails | 0 Détails |
130: Carte 130 | 14 | 31 Détails | 2 Détails |
131: Carte 131 | 16 | 29 Détails | 3 Détails |
132: Carte 132 | 19 | 26 Détails | 4 Détails |
133: Carte 133 | 18 | 27 Détails | 1 Détails |
134: Carte 134 | 12 | 33 Détails | 0 Détails |
135: Carte 135 | 18 | 27 Détails | 1 Détails |
136: Carte 136 | 20 | 25 Détails | 1 Détails |
137: Carte 137 | 13 | 32 Détails | 1 Détails |
138: Carte 138 | 15 | 30 Détails | 3 Détails |
139: Carte 139 | 16 | 29 Détails | 2 Détails |
140: Carte 140 | 19 | 26 Détails | 2 Détails |
141: Carte 141 | 14 | 31 Détails | 1 Détails |
142: Carte 142 | 12 | 33 Détails | 1 Détails |
143: Carte 143 | 21 | 24 Détails | 1 Détails |
144: Carte 144 | 19 | 26 Détails | 3 Détails |
145: Carte 145 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
146: Carte 146 | 17 | 28 Détails | 0 Détails |
147: Carte 147 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
148: Carte 148 | 16 | 29 Détails | 0 Détails |
149: Carte 149 | 20 | 25 Détails | 4 Détails |
150: Carte 150 | 18 | 27 Détails | 2 Détails |
151: Carte 151 | 19 | 26 Détails | 1 Détails |
152: Carte 152 | 19 | 26 Détails | 2 Détails |
153: Carte 153 | 16 | 29 Détails | 3 Détails |
154: Carte 154 | 10 | 35 Détails | 1 Détails |
155: Carte 155 | 20 | 25 Détails | 0 Détails |
156: Carte 156 | 17 | 28 Détails | 2 Détails |
157: Carte 157 | 15 | 30 Détails | 3 Détails |
158: Carte 158 | 13 | 32 Détails | 2 Détails |
159: Carte 159 | 20 | 25 Détails | 3 Détails |
160: Carte 160 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
161: Carte 161 | 16 | 29 Détails | 0 Détails |
162: Carte 162 | 19 | 26 Détails | 2 Détails |
163: Carte 163 | 15 | 30 Détails | 3 Détails |
164: Carte 164 | 20 | 25 Détails | 2 Détails |
165: Carte 165 | 14 | 31 Détails | 2 Détails |
166: Carte 166 | 15 | 30 Détails | 1 Détails |
167: Carte 167 | 17 | 28 Détails | 2 Détails |
168: Carte 168 | 18 | 27 Détails | 2 Détails |
169: Carte 169 | 13 | 32 Détails | 2 Détails |
170: Carte 170 | 13 | 32 Détails | 2 Détails |
171: Carte 171 | 15 | 30 Détails | 6 Détails |
172: Carte 172 | 11 | 34 Détails | 0 Détails |
173: Carte 173 | 11 | 34 Détails | 1 Détails |
174: Carte 174 | 17 | 28 Détails | 3 Détails |
175: Carte 175 | 21 | 24 Détails | 3 Détails |
176: Carte 176 | 16 | 29 Détails | 4 Détails |
177: Carte 177 | 14 | 31 Détails | 5 Détails |
178: Carte 178 | 20 | 25 Détails | 4 Détails |
179: Carte 179 | 20 | 25 Détails | 3 Détails |
180: Carte 180 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
181: Carte 181 | 10 | 35 Détails | 0 Détails |
182: Carte 182 | 17 | 28 Détails | 1 Détails |
183: Carte 183 | 16 | 29 Détails | 5 Détails |
184: Carte 184 | 20 | 25 Détails | 3 Détails |
185: Carte 185 | 20 | 25 Détails | 2 Détails |
186: Carte 186 | 17 | 28 Détails | 1 Détails |
187: Carte 187 | 15 | 30 Détails | 2 Détails |
188: Carte 188 | 20 | 25 Détails | 3 Détails |
189: Carte 189 | 14 | 31 Détails | 2 Détails |
190: Carte 190 | 12 | 33 Détails | 0 Détails |
191: Carte 191 | 14 | 31 Détails | 1 Détails |
192: Carte 192 | 16 | 29 Détails | 3 Détails |
193: Carte 193 | 15 | 30 Détails | 3 Détails |
194: Carte 194 | 15 | 30 Détails | 1 Détails |
195: Carte 195 | 11 | 34 Détails | 2 Détails |
196: Carte 196 | 18 | 27 Détails | 2 Détails |
197: Carte 197 | 12 | 33 Détails | 1 Détails |
198: Carte 198 | 16 | 29 Détails | 1 Détails |
199: Carte 199 | 20 | 25 Détails | 1 Détails |
200: Carte 200 | 21 | 24 Détails | 2 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Alsace | 4 (Details) |
Aquitaine | 1 (Details) |
Bourgogne | 1 (Details) |
Centre | 1 (Details) |
Haute-Normandie | 4 (Details) |
Ile-de-France | 12 (Details) |
Languedoc-Roussillon | 2 (Details) |
Limousin | 1 (Details) |
Lorraine | 1 (Details) |
Midi-Pyrénées | 2 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
Nouvelle-Aquitaine | 1 (Details) |
Pays de la Loire | 3 (Details) |
Picardie | 1 (Details) |
Poitou-Charentes | 4 (Details) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 (Details) |
Rhône-Alpes | 3 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 1 (Details) |
13 Bouches-du-Rhône | 2 (Details) |
26 Drôme | 1 (Details) |
27 Eure | 2 (Details) |
28 Eure-et-Loir | 1 (Details) |
30 Gard | 1 (Details) |
31 Haute-Garonne | 1 (Details) |
33 Gironde | 1 (Details) |
34 Hérault | 1 (Details) |
44 Loire-Atlantique | 2 (Details) |
60 Oise | 1 (Details) |
62 Pas-de-Calais | 1 (Details) |
67 Bas-Rhin | 2 (Details) |
68 Haut-Rhin | 2 (Details) |
69 Rhône | 2 (Details) |
75 Paris | 3 (Details) |
76 Seine-Maritime | 2 (Details) |
77 Seine-et-Marne | 2 (Details) |
78 Yvelines | 4 (Details) |
79 Deux-Sèvres | 2 (Details) |
82 Tarn-et-Garonne | 1 (Details) |
83 Var | 1 (Details) |
84 Vaucluse | 1 (Details) |
85 Vendée | 1 (Details) |
86 Vienne | 3 (Details) |
87 Haute-Vienne | 1 (Details) |
88 Vosges | 1 (Details) |
89 Yonne | 1 (Details) |
92 Hauts-de-Seine | 1 (Details) |
93 Seine-Saint-Denis | 1 (Details) |
95 Val-d'Oise | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 62460: Divion, Diéval, Ourton (divion) | 1 Details |
FR 27460: Alizay, Igoville, Le Manoir (igoville, Alizay ) | 1 Details |
FR 44550: Montoir-de-Bretagne (montoir de bretagne, saint malo de guersac, montoir de Bretagne , Montoir-de-Bretagne) | 1 Details |
FR 69100: Villeurbanne (villeurbanne, Villeurbanne , 69100 - VILLEURBANNE) | 1 Details |
FR 28350: Dampierre-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets (saint lubin des joncherets) | 1 Details |
FR 87510: Nieul, Peyrilhac, Saint-Gence, Saint-Jouvent (Saint-Jouvent, Peyrilhac, Nieul, Peyrilhac, Saint-Gence, Saint-Jouvent, Saint gence ) | 1 Details |
FR 75007: Paris (Paris) | 1 Details |
FR 68310: Wittelsheim (wittelsheim) | 1 Details |
FR 78700: Conflans-Sainte-Honorine (Conflans-Sainte-Honorine, conflans ste honorine, Conflans Sainte Honorine, Conflans-ste-honorine, Conflans-Sainte-Honorine , CONFLANS-SAINTE--HONORINE, Conflans sainte Honorine , Herblay) | 1 Details |
FR 31770: Colomiers (Colomiers, 31770 - COLOMIERS, Colomiers ) | 1 Details |
FR 79100: Louzy, Mauzé-Thouarsais, Missé, Oiron, Pas-de-Jeu, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Jean-de-Thouars, Taizé, Thouars, Tourtenay (Mauzé-Thouarsais, louzy, st verge, Sainte verge, Saint-Jean-de-Thouars, RIGNE, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Missé, Oiron, Pas-de-Jeu, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Jean-de-Thouars, Taizé, Thouars, Tourtenay) | 1 Details |
FR 92340: Bourg-la-Reine (Bourg la reine, Bourg-la-Reine) | 1 Details |
FR 88240: Bains-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Grandrupt-de-Bains, Harsault, Hautmougey, La Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Le Magny, Montmotier, Trémonzey (bains les bains, Fontenoy le chateau, VOGES LES BAINS, Bains-les-Bains, Bains-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Grandrupt-de-Bains, Harsault, Hautmougey, La Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Le Magny, Montmotier, Trémonzey) | 1 Details |
FR 27000: Caorches-Saint-Nicolas, Malouy, Plainville, Saint-Martin-du-Tilleul, Saint-Victor-de-Chrétienville, Évreux (evreux, Bernay, évreux, Irreville, Ris-Orangis, eure, Evreux , Caorches-Saint-Nicolas, Malouy, Plainville, Saint-Martin-du-Tilleul, Saint-Victor-de-Chrétienville, Évreux, ÉVREUX , tamere) | 1 Details |
FR 77290: Compans, Mitry-Mory (MITRY MORY, Mitry-Mory) | 1 Details |
FR 60740: Saint-Maximin (SAINT-MAXIMIN, Saint maximin) | 1 Details |
FR 82700: Bourret, Cordes-Tolosannes, Escatalens, Montech, Saint-Porquier (finhan, montech, montbartier, Bourret, Cordes-Tolosannes, Escatalens, Montech, Saint-Porquier, Cordes tolosannes) | 1 Details |
FR 13013: Marseille (marseille, Marseille ) | 1 Details |
FR 77480: Baby, Bray-sur-Seine, Fontaine-Fourches, Grisy-sur-Seine, Montigny-le-Guesdier, Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine, Passy-sur-Seine, Saint-Sauveur-lès-Bray, Villuis (BRAY SUR SEINE, villenauxe la petite, Baby, Villenauxe-la-Petite ) | 1 Details |
FR 13200: Arles (Arles) | 1 Details |
FR 78190: Trappes (TRAPPES) | 1 Details |
FR 83560: Artigues, Esparron, Ginasservis, La Verdiere, Rians, Saint-Julien, Saint-Martin-de-Pallières, Vinon-sur-Verdon (St-Julien, artigues, Vinon-sur-Verdon, Saint-julien le Montagnier, Saint Julien , vinon sur verdon, ESPARRON, Esparron de Pallières, rians, 450 chemin de la clappe 83560 Vinon Sur Verdon) | 1 Details |
FR 68400: Riedisheim (Riedisheim) | 1 Details |
FR 84600: Grillon, Richerenches, Valréas (valréas, valreas, Richerenches, GRILLON) | 1 Details |
FR 04000: Digne-les-Bains, Entrages, La Robine-sur-Galabre (digne les bains, Digne les Bains , Digne-les-Bains, Entrages, La Robine-sur-Galabre, Digne-les-Bains ) | 1 Details |
FR 30000: Nîmes (nimes, Nîmes, Nimes , Nîmes , NÎMES) | 1 Details |
FR 75015: Paris (Paris, Paris , PARIS 15, 75015 - PARIS 15) | 1 Details |
FR 44240: La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre (la chapelle sur erdre, Sucé sur erdre, La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-erdre , La Chapelle-sur-Erdre , La Chapelle sur Erdre ) | 1 Details |
FR 76200: Dieppe (dieppe, Dieppe ) | 1 Details |
FR 86280: Saint-Benoît (saint benoit, saint-benoit, saint benoit , Saint-Benoît) | 1 Details |
FR 78230: Le Pecq (le pecq, LE PECQ , Guyancourt) | 2 Details |
FR 89113: Branches, Charbuy, Fleury-la-Vallée, Guerchy, Neuilly, Villemer (BRANCHES, Charbuy, Valravillon, Guerchy valravillon, Valravillon ) | 1 Details |
FR 79330: Coulonges-Thouarsais, Geay, Glénay, Luché-Thouarsais, Pierrefitte, Saint-Varent, Sainte-Gemme (79330 - ST VARENT, Saint-Varent , Coulonges-Thouarsais, Geay, Glénay, Luché-Thouarsais, Pierrefitte, Saint-Varent, Sainte-Gemme) | 1 Details |
FR 67100: Strasbourg (Strasbourg, Strasbourg ) | 1 Details |
FR 33000: Bordeaux (Bordeaux, le bouscat , Bordeaux , 33000 - BORDEAUX) | 1 Details |
FR 95580: Andilly, Margency (andilly, Margency) | 1 Details |
FR 85170: Beaufou, Dompierre-sur-Yon, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Saint-Denis-la-Chevasse (LE POIRE SUR VIE, saligny, le poiré sur vie, Saint-Denis-la-Chevasse, Paris, Dompierre Sur Yon, Beaufou, Les Lucs-sur-Boulogne, Les lucs sur boulogne, 85170 - ST DENIS LA CHEVASSE, Saint denis la chevasse, Bellevigny, Beaufou, Dompierre-sur-Yon, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Saint-Denis-la-Chevasse, Belleville sur vie) | 1 Details |
FR 86000: Poitiers (POITIERS, Coulombiers, POITIERS ) | 2 Details |
FR 67300: Schiltigheim (schiltigheim, Saint-Louis, SCHILTIGHEIM , schiltigheil) | 1 Details |
FR 93220: Gagny (Gagny, PLERIN) | 1 Details |
FR 75116: Paris (Paris, Paris , PARIS 16) | 1 Details |
FR 26740: Condillac, La Coucourde, La Laupie, Les Tourrettes, Marsanne, Montboucher-sur-Jabron, Saint-Marcel-lès-Sauzet, Sauzet, Savasse (les tourrettes, la coucourde, savasse, Condillac, La Coucourde, La Laupie, Les Tourrettes, Marsanne, Montboucher-sur-Jabron, Saint-Marcel-lès-Sauzet, Sauzet, Savasse, MONTBOUCHER SUR JABRON, ST MARCEL LES SAUZET) | 1 Details |
FR 34080: Montpellier (montpellier) | 1 Details |
FR 76100: Rouen (Rouen, Paris) | 1 Details |
FR 83370: (Frejus , Saint Aygulf) | 1 Details |
FR 69009: Lyon (lyon, Lyon 9) | 1 Details |