Statistiques détaillées pour la série Charal -> 2014: Magnets Vaches
Dernière mise à jour: 03/10/2024 03:30
- Top 10 magnets en possession
- Top 10 magnets recherchées
- Top 10 magnets en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 14 |
Nombre de magnets en possession | 48 |
Nombre de magnets recherché(e)s | 22 |
Nombre de magnets en double | 10 |
Top 10 magnets
en possession |
|
Magnet | Nombre |
normande: La normande | 11 |
mont: La montbéliarde | 10 |
blonde: La blonde d'Aquitaine | 10 |
charolaise: La charolaise | 9 |
holstein: La prim'holstein | 8 |
Top 10 magnets
recherché(e)s |
|
Magnet | Nombre |
holstein: La prim'holstein | 5 |
charolaise: La charolaise | 4 |
mont: La montbéliarde | 3 |
blonde: La blonde d'Aquitaine | 3 |
normande: La normande | 2 |
Top 10 magnets
en double |
|
Magnet | Nombre |
normande: La normande | 3 |
mont: La montbéliarde | 3 |
blonde: La blonde d'Aquitaine | 2 |
holstein: La prim'holstein | 1 |
charolaise: La charolaise | 1 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 |
FR 02000: Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles (LAON, chavignon, VERNEUIL SUR SERRE, Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles, ROYAUCOURT ET CHAILVET, BARENTON BUGNY) | 1 |
FR 82000: Montauban (montauban, Montauban , VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE) | 1 |
FR 75020: Paris (paris, montreuil, PARIS 20) | 1 |
FR 62410: Bénifontaine, Hulluch, Meurchin, Wingles (meurchin, WINGLES, HULLUCH) | 1 |
FR 93430: Villetaneuse (VILLETANEUSE) | 1 |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 |
FR 59320: Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Radinghem-en-Weppes, Sequedin (HAUBOURDIN, sequedin, ERQUINGHEM LE SEC, Emmerin, hallennes lez haubourdin, Haubourdin , Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Radinghem-en-Weppes, Sequedin, Hallennes lez haaubourdin, Hallennes-lez-Haubourdin , Loos) | 1 |
FR 59116: Houplines (houplines) | 1 |
FR 75009: Paris (Paris, PARIS 09) | 1 |
Statistiques par magnet |
|||
Magnet | En possession | Recherché | En double |
normande: La normande | 11 | 2 Détails | 3 Détails |
holstein: La prim'holstein | 8 | 5 Détails | 1 Détails |
mont: La montbéliarde | 10 | 3 Détails | 3 Détails |
blonde: La blonde d'Aquitaine | 10 | 3 Détails | 2 Détails |
charolaise: La charolaise | 9 | 4 Détails | 1 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Ile-de-France | 4 (Details) |
Midi-Pyrénées | 1 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 4 (Details) |
Pays de la Loire | 1 (Details) |
Picardie | 2 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
02 Aisne | 1 (Details) |
59 Nord | 3 (Details) |
62 Pas-de-Calais | 1 (Details) |
72 Sarthe | 1 (Details) |
75 Paris | 2 (Details) |
80 Somme | 1 (Details) |
82 Tarn-et-Garonne | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
93 Seine-Saint-Denis | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
BE 7334: (Hautrage, Hautrage - BELGIQUE) | 1 Details |
FR 02000: Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles (LAON, chavignon, VERNEUIL SUR SERRE, Aulnois-sous-Laon, Bourguignon-Sous-Montbavin, Chavignon, Chivy-lès-Étouvelles, Chéry-lès-Pouilly, Laon, Merlieux-et-Fouquerolles, Urcel, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles, ROYAUCOURT ET CHAILVET, BARENTON BUGNY) | 1 Details |
FR 82000: Montauban (montauban, Montauban , VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE) | 1 Details |
FR 75020: Paris (paris, montreuil, PARIS 20) | 1 Details |
FR 62410: Bénifontaine, Hulluch, Meurchin, Wingles (meurchin, WINGLES, HULLUCH) | 1 Details |
FR 93430: Villetaneuse (VILLETANEUSE) | 1 Details |
FR 91130: Ris-Orangis (Ris-Orangis, RIS ORANGIS, RIS ORANGIS,, Ris-Orangis , Ris Orangis ) | 1 Details |
FR 59320: Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Radinghem-en-Weppes, Sequedin (HAUBOURDIN, sequedin, ERQUINGHEM LE SEC, Emmerin, hallennes lez haubourdin, Haubourdin , Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Radinghem-en-Weppes, Sequedin, Hallennes lez haaubourdin, Hallennes-lez-Haubourdin , Loos) | 1 Details |
FR 59116: Houplines (houplines) | 1 Details |
FR 75009: Paris (Paris, PARIS 09) | 1 Details |
FR 72100: Le Mans (Le Mans, Le mans ) | 1 Details |
FR 80260: Bavelincourt, Cardonnette, Coisy, Molliens-au-Bois, Montonvillers, Naours, Poulainville, Rainneville, Rubempré, Talmas (Rubempré, poulainville, PIERREGOT, Allonville, Vaux en Amiènois, Naours, Bavelincourt, Cardonnette, Coisy, Molliens-au-Bois, Montonvillers, Naours, Poulainville, Rainneville, Rubempré, Talmas, vaux en amiénois) | 1 Details |
FR 59173: Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus (lynde, blaringhem, Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus) | 1 Details |
FR 58600: (GARCHIZY, - GARCHIZY) | 1 Details |