Statistiques détaillées pour la série Kellogg's -> 2014: Rioball
Dernière mise à jour: 06/11/2024 03:30
- Top 10 rioballs en possession
- Top 10 rioballs recherchées
- Top 10 rioballs en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 12 |
Nombre de rioballs en possession | 81 |
Nombre de rioballs recherché(e)s | 51 |
Nombre de rioballs en double | 25 |
Top 10 rioballs
en possession |
|
Rioball | Nombre |
Eng: England | 9 |
Spa: Spain | 9 |
Fra: France | 8 |
Neth: Netherlands | 8 |
Gre: Greece | 8 |
Ger: Germany | 8 |
Swe: Sweden | 8 |
Ita: Italy | 7 |
Por: Portugal | 7 |
Gold: Gold | 6 |
Top 10 rioballs
recherché(e)s |
|
Rioball | Nombre |
Bra: Brazil | 9 |
Gold: Gold | 6 |
Ita: Italy | 5 |
Por: Portugal | 5 |
Fra: France | 4 |
Neth: Netherlands | 4 |
Gre: Greece | 4 |
Ger: Germany | 4 |
Swe: Sweden | 4 |
Eng: England | 3 |
Top 10 rioballs
en double |
|
Rioball | Nombre |
Swe: Sweden | 5 |
Ita: Italy | 4 |
Neth: Netherlands | 3 |
Gre: Greece | 3 |
Ger: Germany | 3 |
Spa: Spain | 3 |
Fra: France | 1 |
Por: Portugal | 1 |
Eng: England | 1 |
Gold: Gold | 1 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 91440: Bures-sur-Yvette (bures sur yvette, Bures-sur-Yvette, Burse-sur-Yvette) | 1 |
FR 62185: Fréthun, Nielles-lès-Calais, Saint-Tricat (NIELLES LES CALAIS, frethun) | 1 |
FR 82000: Montauban (montauban, Montauban , VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE) | 1 |
FR 09270: Mazères (Mazères, Mazeres, Mazeres ) | 1 |
FR 02810: (Gandelu, 13 Rue de la Colline Gandelu) | 1 |
FR 39500: Abergement-la-Ronce, Champdivers, Damparis, Molay, Tavaux (TAVAUX, damparis, molay, Tavaux , Tvx, Abergement-la-Ronce, Champdivers, Damparis, Molay, Tavaux) | 1 |
FR 83100: Toulon (TOULON) | 1 |
FR 08130: Alland'Huy-et-Sausseuil, Attigny, Coulommes-et-Marqueny, Guincourt, Jonval, Mont-Laurent, Neuville-Day, Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, Sainte-Vaubourg, Suzanne (CHARBOGNE, LAMETZ, neuville day, ambly fleury, vaux-champagne) | 1 |
FR 33830: Belin-Béliet, Lugos (lugos, Belin Beliet, Belin-Béliet) | 1 |
FR 14000: Caen (Caen, Saint-Contest, Caen , la breviere, subles) | 1 |
Statistiques par rioball |
|||
Rioball | En possession | Recherché | En double |
Fra: France | 8 | 4 Détails | 1 Détails |
Ita: Italy | 7 | 5 Détails | 4 Détails |
Bra: Brazil | 3 | 9 Détails | 0 Détails |
Neth: Netherlands | 8 | 4 Détails | 3 Détails |
Gre: Greece | 8 | 4 Détails | 3 Détails |
Por: Portugal | 7 | 5 Détails | 1 Détails |
Eng: England | 9 | 3 Détails | 1 Détails |
Ger: Germany | 8 | 4 Détails | 3 Détails |
Spa: Spain | 9 | 3 Détails | 3 Détails |
Swe: Sweden | 8 | 4 Détails | 5 Détails |
Gold: Gold | 6 | 6 Détails | 1 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Aquitaine | 1 (Details) |
Basse-Normandie | 1 (Details) |
Champagne-Ardenne | 1 (Details) |
Franche-Comté | 1 (Details) |
Ile-de-France | 2 (Details) |
Midi-Pyrénées | 2 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 (Details) |
Rhône-Alpes | 1 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
08 Ardennes | 1 (Details) |
09 Ariège | 1 (Details) |
14 Calvados | 1 (Details) |
33 Gironde | 1 (Details) |
39 Jura | 1 (Details) |
62 Pas-de-Calais | 1 (Details) |
74 Haute-Savoie | 1 (Details) |
75 Paris | 1 (Details) |
82 Tarn-et-Garonne | 1 (Details) |
83 Var | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 91440: Bures-sur-Yvette (bures sur yvette, Bures-sur-Yvette, Burse-sur-Yvette) | 1 Details |
FR 62185: Fréthun, Nielles-lès-Calais, Saint-Tricat (NIELLES LES CALAIS, frethun) | 1 Details |
FR 82000: Montauban (montauban, Montauban , VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE) | 1 Details |
FR 09270: Mazères (Mazères, Mazeres, Mazeres ) | 1 Details |
FR 02810: (Gandelu, 13 Rue de la Colline Gandelu) | 1 Details |
FR 39500: Abergement-la-Ronce, Champdivers, Damparis, Molay, Tavaux (TAVAUX, damparis, molay, Tavaux , Tvx, Abergement-la-Ronce, Champdivers, Damparis, Molay, Tavaux) | 1 Details |
FR 83100: Toulon (TOULON) | 1 Details |
FR 08130: Alland'Huy-et-Sausseuil, Attigny, Coulommes-et-Marqueny, Guincourt, Jonval, Mont-Laurent, Neuville-Day, Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, Sainte-Vaubourg, Suzanne (CHARBOGNE, LAMETZ, neuville day, ambly fleury, vaux-champagne) | 1 Details |
FR 33830: Belin-Béliet, Lugos (lugos, Belin Beliet, Belin-Béliet) | 1 Details |
FR 14000: Caen (Caen, Saint-Contest, Caen , la breviere, subles) | 1 Details |
FR 74650: Chavanod (CHAVANOD) | 1 Details |
FR 75001: Paris (paris) | 1 Details |