Statistiques détaillées pour la série Panini -> 2014: FIFA World Cup Brasil 2014
Dernière mise à jour: 29/10/2025 03:31
- Top 10 stickers en possession
- Top 10 stickers recherchées
- Top 10 stickers en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 522 |
| Nombre de stickers en possession | 284405 |
| Nombre de stickers recherché(e)s | 49675 |
| Nombre de stickers en double | 35612 |
Top 10 stickers
en possession |
|
| Sticker | Nombre |
| 69: Mario Mandžukic - Hrvatska (Attaquant) | 474 |
| 55: Vedran Corluka - Hrvatska (Défenseur) | 471 |
| 391: Olivier Giroud - France (Attaquant) | 471 |
| 490: Manuel Neuer - Deutschland (Gardien de but) | 470 |
| 75: Héctor Moreno - México (Défenseur) | 470 |
| 319: Gianluigi Buffon - Italia (Gardien de but) | 469 |
| 427: Rodrigo Palacio - Argentina (Attaquant) | 469 |
| 199: James Rodríguez - Colombia (Attaquant) | 469 |
| 72: Jesús Corona - México (Gardien de but) | 469 |
| 376: Hugo Lloris - France (Gardien de but) | 468 |
Top 10 stickers
recherché(e)s |
|
| Sticker | Nombre |
| 482: Victor Moses - Nigeria (Milieu) | 63 |
| 374 (B): France Logo - France | 61 |
| 16: Stadium Fortaleza/1 | 60 |
| 636: Ji Dong-Won - Korea Republic (Attaquant) | 60 |
| 561: Landon Donovan - USA (Attaquant) | 60 |
| 603: Russia Team - Russia | 59 |
| 627: Park Joo-Ho - Korea Republic (Défenseur) | 59 |
| 638: Park Chu-Young - Korea Republic (Attaquant) | 58 |
| 631: Lee Chung-Yong - Korea Republic (Milieu) | 58 |
| 363: Édison Méndez - Ecuador (Milieu) | 58 |
Top 10 stickers
en double |
|
| Sticker | Nombre |
| 319: Gianluigi Buffon - Italia (Gardien de but) | 170 |
| 214: Kostas Katsouranis - Hellas (Milieu) | 164 |
| 191: Camilo Zúñiga - Colombia (Défenseur) | 159 |
| 83: Giovani Dos Santos - México (Attaquant) | 157 |
| 207: Sokratis Papastathopoulos - Hellas (Défenseur) | 157 |
| 236: Gervinho - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 157 |
| 75: Héctor Moreno - México (Défenseur) | 156 |
| 225: Kolo Touré - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 153 |
| 224: Boubacar Barry - Côte d'Ivoire (Gardien de but) | 153 |
| 246: Atsuto Uchida - Japan (Défenseur) | 152 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 59000: Lille (Valenciennes, Lille ) | 5 |
| FR 44680: Chéméré, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Mars-de-Coutais, Sainte-Pazanne (sainte pazanne, saint-mars-de-coutais, Chéméré, Saint Mars de Coutais, STE PAZANNE, Saint hilaire de chaléons, Sainte Pazanne(Port st Père, St mars de Coutais..., Ste Pazanne , saint hilaire de chaleons, ST HILAIRE DE CHALEONS, Chéméré, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Mars-de-Coutais, Sainte-Pazanne, CHAUMES EN RETZ (CHEMERE)) | 5 |
| FR 75015: Paris (Paris, Paris , PARIS 15, 75015 - PARIS 15) | 5 |
| FR 35000: Rennes (Rennes, rennse, Rennes, Vern sur Seiche, Chantepie, Janzé, l, Rennes , 35000 - RENNES) | 4 |
| FR 92160: Antony (Antony, Antony ) | 4 |
| FR 44470: Carquefou (CARQUEFOU, Thouaré sur Loire, thouare, mauves sur loire, THOUARE SUR LOIRE, Thouaré-Sur-Loire , Thouaré sur Loire , THOUARÉ SUR LOIRE , Mauves Sur Loire , THOUARÉ-SUR-LOIRE - (44470)) | 4 |
| FR 75013: Paris (Paris, Paris , Paris-13E-Arrondissement, PARIS 13, 75013) | 3 |
| FR 78100: Saint-Germain-en-Laye (SAINT GERMAIN EN LAYE, st germain en laye, Saint-Germain-en-Laye, St germain en laye , Saint-Germain-en-Laye , Saint Germain en Laye , St-Germain-en-Laye) | 3 |
| FR 69330: Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan (Meyzieu, pusignan, Jonage, Meyzieu , Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan) | 3 |
| FR 92250: La Garenne-Colombes (La Garenne Colombes, La Garenne-Colombes, la garenne colombes , La Garennes Colombes) | 3 |
Statistiques par sticker |
|||
| Sticker | En possession | Recherché | En double |
| 00 (B): Panini Special Sticker | 442 | 39 Détails | 20 Détails |
| 1 (B): Fifa Fair Play | 442 | 39 Détails | 23 Détails |
| 2 (B): Logo/1 | 429 | 52 Détails | 28 Détails |
| 3 (B): Logo/2 | 445 | 36 Détails | 22 Détails |
| 4 (B): Mascot/1 | 434 | 47 Détails | 17 Détails |
| 5 (B): Mascot/2 | 434 | 47 Détails | 22 Détails |
| 6 (B): Trophy | 432 | 49 Détails | 23 Détails |
| 7 (B): Official Ball | 432 | 49 Détails | 27 Détails |
| 8: Stadium Belo Horizonte/1 | 436 | 45 Détails | 29 Détails |
| 9: Stadium Belo Horizonte/2 | 434 | 47 Détails | 25 Détails |
| 10: Stadium Brasília/1 | 432 | 49 Détails | 23 Détails |
| 11: Stadium Brasília/2 | 431 | 50 Détails | 42 Détails |
| 12: Stadium Cuiabá/1 | 427 | 54 Détails | 19 Détails |
| 13: Stadium Cuiabá/2 | 429 | 52 Détails | 21 Détails |
| 14: Stadium Curitiba/1 | 434 | 47 Détails | 26 Détails |
| 15: Stadium Curitiba/2 | 441 | 40 Détails | 28 Détails |
| 16: Stadium Fortaleza/1 | 421 | 60 Détails | 23 Détails |
| 17: Stadium Fortaleza/2 | 433 | 48 Détails | 26 Détails |
| 18: Stadium Manaus/1 | 431 | 50 Détails | 22 Détails |
| 19: Stadium Manaus/2 | 434 | 47 Détails | 30 Détails |
| 20: Stadium Natal/1 | 432 | 49 Détails | 26 Détails |
| 21: Stadium Natal/2 | 435 | 46 Détails | 23 Détails |
| 22: Stadium Porto Alegre/1 | 427 | 54 Détails | 21 Détails |
| 23: Stadium Porto Alegre/2 | 444 | 37 Détails | 33 Détails |
| 24: Stadium Recife/1 | 433 | 48 Détails | 28 Détails |
| 25: Stadium Recife/2 | 445 | 36 Détails | 33 Détails |
| 26: Stadium Rio de Janeiro/1 | 430 | 51 Détails | 24 Détails |
| 27: Stadium Rio de Janeiro/2 | 443 | 38 Détails | 23 Détails |
| 28: Stadium Salvador/1 | 433 | 48 Détails | 30 Détails |
| 29: Stadium Salvador/2 | 440 | 41 Détails | 29 Détails |
| 30: Stadium São Paulo/1 | 431 | 50 Détails | 22 Détails |
| 31: Stadium São Paulo/2 | 433 | 48 Détails | 22 Détails |
| 32 (B): Brasil Logo - Brasil | 446 | 35 Détails | 19 Détails |
| 33: Brasil Team - Brasil | 436 | 45 Détails | 22 Détails |
| 34: Júlio César - Brasil (Gardien de but) | 437 | 44 Détails | 28 Détails |
| 35: Thiago Silva - Brasil (Défenseur) | 443 | 38 Détails | 18 Détails |
| 36: David Luiz - Brasil (Défenseur) | 438 | 43 Détails | 28 Détails |
| 37: Dani Alves - Brasil (Défenseur) | 447 | 34 Détails | 32 Détails |
| 38: Marcelo - Brasil (Défenseur) | 446 | 35 Détails | 31 Détails |
| 39: Dante - Brasil (Défenseur) | 446 | 35 Détails | 18 Détails |
| 40: Ramires - Brasil (Milieu) | 440 | 41 Détails | 32 Détails |
| 41: Paulinho - Brasil (Milieu) | 445 | 36 Détails | 30 Détails |
| 42: Luiz Gustavo - Brasil (Milieu) | 436 | 45 Détails | 30 Détails |
| 43: Hernanes - Brasil (Milieu) | 440 | 41 Détails | 23 Détails |
| 44: Oscar - Brasil (Milieu) | 449 | 32 Détails | 29 Détails |
| 45: Bernard - Brasil (Milieu) | 440 | 41 Détails | 31 Détails |
| 46: Willian - Brasil (Milieu) | 439 | 42 Détails | 25 Détails |
| 47: Robinho - Brasil (Attaquant) | 446 | 35 Détails | 23 Détails |
| 48: Neymar Jr. - Brasil (Attaquant) | 437 | 44 Détails | 18 Détails |
| 49: Hulk - Brasil (Attaquant) | 445 | 36 Détails | 25 Détails |
| 50: Fred - Brasil (Attaquant) | 440 | 41 Détails | 27 Détails |
| 51 (B): Hrvatska Logo - Hrvatska | 439 | 42 Détails | 23 Détails |
| 52: Hrvatska Team - Hrvatska | 436 | 45 Détails | 18 Détails |
| 53: Stipe Pletikosa - Hrvatska (Gardien de but) | 468 | 13 Détails | 100 Détails |
| 54: Darijo Srna - Hrvatska (Défenseur) | 468 | 13 Détails | 132 Détails |
| 55: Vedran Corluka - Hrvatska (Défenseur) | 471 | 10 Détails | 136 Détails |
| 56: Ivan Strinic - Hrvatska (Défenseur) | 458 | 23 Détails | 118 Détails |
| 57: Dejan Lovren - Hrvatska (Défenseur) | 464 | 17 Détails | 119 Détails |
| 58: Domagoj Vida - Hrvatska (Défenseur) | 463 | 18 Détails | 103 Détails |
| 59: Šime Vrsaljko - Hrvatska (Défenseur) | 461 | 20 Détails | 114 Détails |
| 60: Ognjen Vukojevic - Hrvatska (Milieu) | 462 | 19 Détails | 105 Détails |
| 61: Niko Kranjcar - Hrvatska (Milieu) | 466 | 15 Détails | 148 Détails |
| 62: Luka Modric - Hrvatska (Milieu) | 467 | 14 Détails | 149 Détails |
| 63: Ivan Rakitic - Hrvatska (Milieu) | 459 | 22 Détails | 113 Détails |
| 64: Mateo Kovacic - Hrvatska (Milieu) | 462 | 19 Détails | 84 Détails |
| 65: Ivan Perišic - Hrvatska (Milieu) | 461 | 20 Détails | 103 Détails |
| 66: Ivica Olic - Hrvatska (Attaquant) | 463 | 18 Détails | 116 Détails |
| 67: Eduardo - Hrvatska (Attaquant) | 459 | 22 Détails | 109 Détails |
| 68: Nikica Jelavic - Hrvatska (Attaquant) | 460 | 21 Détails | 96 Détails |
| 69: Mario Mandžukic - Hrvatska (Attaquant) | 474 | 7 Détails | 129 Détails |
| 70 (B): México Logo - México | 437 | 44 Détails | 29 Détails |
| 71: México Team - México | 443 | 38 Détails | 36 Détails |
| 72: Jesús Corona - México (Gardien de but) | 469 | 12 Détails | 139 Détails |
| 73: Rafael Márquez - México (Défenseur) | 466 | 15 Détails | 142 Détails |
| 74: Francisco Rodríguez - México (Défenseur) | 467 | 14 Détails | 86 Détails |
| 75: Héctor Moreno - México (Défenseur) | 470 | 11 Détails | 156 Détails |
| 76: Miguel Layún - México (Défenseur) | 463 | 18 Détails | 95 Détails |
| 77: Paul Aguilar - México (Défenseur) | 458 | 23 Détails | 94 Détails |
| 78: Diego Reyes - México (Défenseur) | 460 | 21 Détails | 101 Détails |
| 79: Andrés Guardado - México (Milieu) | 468 | 13 Détails | 145 Détails |
| 80: Héctor Herrera - México (Milieu) | 463 | 18 Détails | 87 Détails |
| 81: Carlos Peña - México (Milieu) | 467 | 14 Détails | 103 Détails |
| 82: Luis Montes - México (Milieu) | 467 | 14 Détails | 100 Détails |
| 83: Giovani Dos Santos - México (Attaquant) | 465 | 16 Détails | 157 Détails |
| 84: Aldo De Nigris - México (Attaquant) | 463 | 18 Détails | 104 Détails |
| 85: Javier Hernández - México (Attaquant) | 465 | 16 Détails | 89 Détails |
| 86: Oribe Peralta - México (Attaquant) | 464 | 17 Détails | 90 Détails |
| 87: Raúl Jiménez - México (Attaquant) | 460 | 21 Détails | 102 Détails |
| 88: Moisés Muñoz - México (Gardien de but) | 461 | 20 Détails | 107 Détails |
| 89 (B): Cameroun Logo - Cameroun | 434 | 47 Détails | 28 Détails |
| 90: Cameroun Team - Cameroun | 434 | 47 Détails | 17 Détails |
| 91: Charles Itandje - Cameroun (Gardien de but) | 435 | 46 Détails | 26 Détails |
| 92: Aurélien Chedjou - Cameroun (Défenseur) | 443 | 38 Détails | 26 Détails |
| 93: Nicolas Nkoulou - Cameroun (Défenseur) | 442 | 39 Détails | 34 Détails |
| 94: Dany Nounkeu - Cameroun (Défenseur) | 441 | 40 Détails | 18 Détails |
| 95: Henri Bedimo - Cameroun (Défenseur) | 450 | 31 Détails | 24 Détails |
| 96: Benoît Assou-Ekotto - Cameroun (Défenseur) | 446 | 35 Détails | 31 Détails |
| 97: Joel Matip - Cameroun (Défenseur) | 444 | 37 Détails | 30 Détails |
| 98: Stéphane Mbia - Cameroun (Milieu) | 437 | 44 Détails | 15 Détails |
| 99: Alex Song - Cameroun (Milieu) | 442 | 39 Détails | 25 Détails |
| 100: Eyong Enoh - Cameroun (Milieu) | 435 | 46 Détails | 23 Détails |
| 101: Jean Makoun - Cameroun (Milieu) | 443 | 38 Détails | 31 Détails |
| 102: Landry Nguémo - Cameroun (Milieu) | 436 | 45 Détails | 20 Détails |
| 103: Vincent Aboubakar - Cameroun (Attaquant) | 444 | 37 Détails | 26 Détails |
| 104: Eric Choupo-Moting - Cameroun (Attaquant) | 438 | 43 Détails | 24 Détails |
| 105: Benjamin Moukandjo - Cameroun (Attaquant) | 438 | 43 Détails | 27 Détails |
| 106: Pierre Webó - Cameroun (Attaquant) | 437 | 44 Détails | 20 Détails |
| 107: Samuel Eto'o - Cameroun (Attaquant) | 446 | 35 Détails | 29 Détails |
| 108 (B): España Logo - España | 437 | 44 Détails | 24 Détails |
| 109: España Team - España | 438 | 43 Détails | 22 Détails |
| 110: Iker Casillas - España (Gardien de but) | 438 | 43 Détails | 34 Détails |
| 111: Sergio Ramos - España (Défenseur) | 429 | 52 Détails | 19 Détails |
| 112: Gerard Piqué - España (Défenseur) | 439 | 42 Détails | 19 Détails |
| 113: Raúl Albiol - España (Défenseur) | 436 | 45 Détails | 19 Détails |
| 114: Álvaro Arbeloa - España (Défenseur) | 431 | 50 Détails | 32 Détails |
| 115: Jordi Alba - España (Défenseur) | 428 | 53 Détails | 18 Détails |
| 116: Xabi Alonso - España (Milieu) | 439 | 42 Détails | 22 Détails |
| 117: Sergio Busquets - España (Milieu) | 437 | 44 Détails | 28 Détails |
| 118: Xavi Hernández - España (Milieu) | 428 | 53 Détails | 26 Détails |
| 119: Andrés Iniesta - España (Milieu) | 440 | 41 Détails | 34 Détails |
| 120: Cesc Fàbregas - España (Milieu) | 441 | 40 Détails | 27 Détails |
| 121: David Silva - España (Milieu) | 437 | 44 Détails | 31 Détails |
| 122: Jesús Navas - España (Milieu) | 442 | 39 Détails | 31 Détails |
| 123: Juan Mata - España (Milieu) | 444 | 37 Détails | 37 Détails |
| 124: Pedro Rodríguez - España (Attaquant) | 437 | 44 Détails | 24 Détails |
| 125: David Villa - España (Attaquant) | 438 | 43 Détails | 30 Détails |
| 126: Álvaro Negredo - España (Attaquant) | 444 | 37 Détails | 33 Détails |
| 127 (B): Nederland Logo - Nederland | 434 | 47 Détails | 23 Détails |
| 128: Nederland Team - Nederland | 433 | 48 Détails | 28 Détails |
| 129: Jasper Cillessen - Nederland (Gardien de but) | 433 | 48 Détails | 26 Détails |
| 130: Daryl Janmaat - Nederland (Défenseur) | 447 | 34 Détails | 25 Détails |
| 131: Stefan de Vrij - Nederland (Défenseur) | 431 | 50 Détails | 25 Détails |
| 132: Ron Vlaar - Nederland (Défenseur) | 440 | 41 Détails | 27 Détails |
| 133: Bruno Martins Indi - Nederland (Défenseur) | 435 | 46 Détails | 24 Détails |
| 134: Daley Blind - Nederland (Défenseur) | 438 | 43 Détails | 23 Détails |
| 135: Jordy Clasie - Nederland (Milieu) | 433 | 48 Détails | 26 Détails |
| 136: Nigel de Jong - Nederland (Milieu) | 439 | 42 Détails | 45 Détails |
| 137: Kevin Strootman - Nederland (Milieu) | 441 | 40 Détails | 23 Détails |
| 138: Rafael van der Vaart - Nederland (Milieu) | 447 | 34 Détails | 24 Détails |
| 139: Wesley Sneijder - Nederland (Milieu) | 439 | 42 Détails | 29 Détails |
| 140: Arjen Robben - Nederland (Milieu) | 440 | 41 Détails | 29 Détails |
| 141: Memphis Depay - Nederland (Attaquant) | 427 | 54 Détails | 21 Détails |
| 142: Dirk Kuyt - Nederland (Attaquant) | 438 | 43 Détails | 28 Détails |
| 143: Jeremain Lens - Nederland (Attaquant) | 440 | 41 Détails | 32 Détails |
| 144: Klaas-Jan Huntelaar - Nederland (Attaquant) | 442 | 39 Détails | 29 Détails |
| 145: Robin van Persie - Nederland (Attaquant) | 432 | 49 Détails | 31 Détails |
| 146 (B): Chile Logo - Chile | 445 | 36 Détails | 31 Détails |
| 147: Chile Team - Chile | 443 | 38 Détails | 39 Détails |
| 148: Claudio Bravo - Chile (Gardien de but) | 438 | 43 Détails | 28 Détails |
| 149: Marcos González - Chile (Défenseur) | 432 | 49 Détails | 20 Détails |
| 150: Eugenio Mena - Chile (Défenseur) | 430 | 51 Détails | 28 Détails |
| 151: Gonzalo Jara - Chile (Défenseur) | 438 | 43 Détails | 25 Détails |
| 152: José Rojas - Chile (Défenseur) | 437 | 44 Détails | 24 Détails |
| 153: Gary Medel - Chile (Défenseur) | 440 | 41 Détails | 25 Détails |
| 154: Mauricio Isla - Chile (Milieu) | 434 | 47 Détails | 30 Détails |
| 155: Jorge Valdivia - Chile (Milieu) | 441 | 40 Détails | 26 Détails |
| 156: David Pizarro - Chile (Milieu) | 442 | 39 Détails | 29 Détails |
| 157: Matías Fernández - Chile (Milieu) | 440 | 41 Détails | 28 Détails |
| 158: Marcelo Díaz - Chile (Milieu) | 431 | 50 Détails | 32 Détails |
| 159: Arturo Vidal - Chile (Milieu) | 432 | 49 Détails | 25 Détails |
| 160: Jean Beausejour - Chile (Milieu) | 439 | 42 Détails | 31 Détails |
| 161: Charles Aránguiz - Chile (Milieu) | 436 | 45 Détails | 25 Détails |
| 162: Mauricio Pinilla - Chile (Attaquant) | 432 | 49 Détails | 26 Détails |
| 163: Eduardo Vargas - Chile (Attaquant) | 439 | 42 Détails | 30 Détails |
| 164: Alexis Sánchez - Chile (Attaquant) | 443 | 38 Détails | 27 Détails |
| 165 (B): Australia Logo - Australia | 437 | 44 Détails | 32 Détails |
| 166: Australia Team - Australia | 430 | 51 Détails | 22 Détails |
| 167: Mathew Ryan - Australia (Gardien de but) | 440 | 41 Détails | 29 Détails |
| 168: Lucas Neill - Australia (Défenseur) | 442 | 39 Détails | 31 Détails |
| 169: Jason Davidson - Australia (Défenseur) | 440 | 41 Détails | 19 Détails |
| 170: Mark Milligan - Australia (Défenseur) | 438 | 43 Détails | 37 Détails |
| 171: Ivan Franjic - Australia (Défenseur) | 438 | 43 Détails | 38 Détails |
| 172: Rhys Williams - Australia (Défenseur) | 435 | 46 Détails | 28 Détails |
| 173: Brett Holman - Australia (Milieu) | 437 | 44 Détails | 38 Détails |
| 174: Mile Jedinak - Australia (Milieu) | 436 | 45 Détails | 26 Détails |
| 175: Matt McKay - Australia (Milieu) | 439 | 42 Détails | 34 Détails |
| 176: Mark Bresciano - Australia (Milieu) | 443 | 38 Détails | 26 Détails |
| 177: Tom Rogic - Australia (Milieu) | 440 | 41 Détails | 32 Détails |
| 178: Tim Cahill - Australia (Milieu) | 438 | 43 Détails | 27 Détails |
| 179: Dario Vidošic - Australia (Milieu) | 436 | 45 Détails | 31 Détails |
| 180: Tommy Oar - Australia (Attaquant) | 442 | 39 Détails | 32 Détails |
| 181: Ben Halloran - Australia (Attaquant) | 437 | 44 Détails | 28 Détails |
| 182: Mathew Leckie - Australia (Attaquant) | 444 | 37 Détails | 31 Détails |
| 183: Joshua Kennedy - Australia (Attaquant) | 434 | 47 Détails | 38 Détails |
| 184 (B): Colombia Logo - Colombia | 443 | 38 Détails | 21 Détails |
| 185: Colombia Team - Colombia | 435 | 46 Détails | 29 Détails |
| 186: David Ospina - Colombia (Gardien de but) | 461 | 20 Détails | 137 Détails |
| 187: Mario Yepes - Colombia (Défenseur) | 467 | 14 Détails | 151 Détails |
| 188: Cristián Zapata - Colombia (Défenseur) | 463 | 18 Détails | 104 Détails |
| 189: Luis Perea - Colombia (Défenseur) | 460 | 21 Détails | 95 Détails |
| 190: Pablo Armero - Colombia (Défenseur) | 457 | 24 Détails | 108 Détails |
| 191: Camilo Zúñiga - Colombia (Défenseur) | 465 | 16 Détails | 159 Détails |
| 192: Aldo Ramírez - Colombia (Milieu) | 466 | 15 Détails | 121 Détails |
| 193: Carlos Sánchez - Colombia (Milieu) | 460 | 21 Détails | 98 Détails |
| 194: Abel Aguilar - Colombia (Milieu) | 464 | 17 Détails | 103 Détails |
| 195: Fredy Guarín - Colombia (Milieu) | 462 | 19 Détails | 110 Détails |
| 196: Juan Cuadrado - Colombia (Milieu) | 458 | 23 Détails | 147 Détails |
| 197: Macnelly Torres - Colombia (Milieu) | 462 | 19 Détails | 113 Détails |
| 198: Carlos Bacca - Colombia (Attaquant) | 459 | 22 Détails | 112 Détails |
| 199: James Rodríguez - Colombia (Attaquant) | 469 | 12 Détails | 116 Détails |
| 200: Teófilo Gutiérrez - Colombia (Attaquant) | 466 | 15 Détails | 115 Détails |
| 201: Jackson Martínez - Colombia (Attaquant) | 463 | 18 Détails | 104 Détails |
| 202: Falcao - Colombia (Attaquant) | 460 | 21 Détails | 93 Détails |
| 203 (B): Hellas Logo - Hellas | 441 | 40 Détails | 29 Détails |
| 204: Hellas Team - Hellas | 430 | 51 Détails | 27 Détails |
| 205: Orestis Karnezis - Hellas (Gardien de but) | 467 | 14 Détails | 141 Détails |
| 206: Vasilis Torosidis - Hellas (Défenseur) | 460 | 21 Détails | 102 Détails |
| 207: Sokratis Papastathopoulos - Hellas (Défenseur) | 462 | 19 Détails | 157 Détails |
| 208: Giannis Maniatis - Hellas (Défenseur) | 466 | 15 Détails | 105 Détails |
| 209: Dimitris Siovas - Hellas (Défenseur) | 458 | 23 Détails | 98 Détails |
| 210: José Holebas - Hellas (Défenseur) | 455 | 26 Détails | 108 Détails |
| 211: Kostas Manolas - Hellas (Défenseur) | 465 | 16 Détails | 109 Détails |
| 212: Andreas Samaris - Hellas (Milieu) | 464 | 17 Détails | 110 Détails |
| 213: Giorgos Karagounis - Hellas (Milieu) | 467 | 14 Détails | 143 Détails |
| 214: Kostas Katsouranis - Hellas (Milieu) | 464 | 17 Détails | 164 Détails |
| 215: Alexandros Tziolis - Hellas (Milieu) | 456 | 25 Détails | 98 Détails |
| 216: Panagiotis Kone - Hellas (Milieu) | 461 | 20 Détails | 88 Détails |
| 217: Sotiris Ninis - Hellas (Milieu) | 460 | 21 Détails | 125 Détails |
| 218: Giorgos Samaras - Hellas (Attaquant) | 458 | 23 Détails | 116 Détails |
| 219: Dimitris Salpingidis - Hellas (Attaquant) | 462 | 19 Détails | 143 Détails |
| 220: Fanis Gekas - Hellas (Attaquant) | 456 | 25 Détails | 94 Détails |
| 221: Kostas Mitroglou - Hellas (Attaquant) | 462 | 19 Détails | 108 Détails |
| 222 (B): Côte d'Ivoire Logo - Côte d'Ivoire | 440 | 41 Détails | 26 Détails |
| 223: Côte d'Ivoire Team - Côte d'Ivoire | 430 | 51 Détails | 27 Détails |
| 224: Boubacar Barry - Côte d'Ivoire (Gardien de but) | 466 | 15 Détails | 153 Détails |
| 225: Kolo Touré - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 467 | 14 Détails | 153 Détails |
| 226: Serge Aurier - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 463 | 18 Détails | 92 Détails |
| 227: Souleymane Bamba - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 459 | 22 Détails | 102 Détails |
| 228: Arthur Boka - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 459 | 22 Détails | 110 Détails |
| 229: Benjamin Angoua - Côte d'Ivoire (Défenseur) | 465 | 16 Détails | 120 Détails |
| 230: Didier Zokora - Côte d'Ivoire (Milieu) | 461 | 20 Détails | 94 Détails |
| 231: Yaya Touré - Côte d'Ivoire (Milieu) | 462 | 19 Détails | 144 Détails |
| 232: Cheick Tioté - Côte d'Ivoire (Milieu) | 461 | 20 Détails | 99 Détails |
| 233: Jean-Jacques Gosso - Côte d'Ivoire (Milieu) | 462 | 19 Détails | 110 Détails |
| 234: Serey Die - Côte d'Ivoire (Milieu) | 459 | 22 Détails | 108 Détails |
| 235: Romaric - Côte d'Ivoire (Milieu) | 462 | 19 Détails | 102 Détails |
| 236: Gervinho - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 463 | 18 Détails | 157 Détails |
| 237: Salomon Kalou - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 462 | 19 Détails | 92 Détails |
| 238: Wilfried Bony - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 459 | 22 Détails | 114 Détails |
| 239: Lacina Traoré - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 459 | 22 Détails | 119 Détails |
| 240: Didier Drogba - Côte d'Ivoire (Attaquant) | 460 | 21 Détails | 144 Détails |
| 241 (B): Japan Logo - Japan | 441 | 40 Détails | 36 Détails |
| 242: Japan Team - Japan | 435 | 46 Détails | 26 Détails |
| 243: Eiji Kawashima - Japan (Gardien de but) | 461 | 20 Détails | 108 Détails |
| 244: Maya Yoshida - Japan (Défenseur) | 462 | 19 Détails | 135 Détails |
| 245: Yasuyuki Konno - Japan (Défenseur) | 466 | 15 Détails | 101 Détails |
| 246: Atsuto Uchida - Japan (Défenseur) | 463 | 18 Détails | 152 Détails |
| 247: Yuto Nagatomo - Japan (Défenseur) | 467 | 14 Détails | 136 Détails |
| 248: Gotoku Sakai - Japan (Défenseur) | 461 | 20 Détails | 117 Détails |
| 249: Hiroki Sakai - Japan (Défenseur) | 462 | 19 Détails | 103 Détails |
| 250: Masato Morishige - Japan (Défenseur) | 460 | 21 Détails | 109 Détails |
| 251: Yasuhito Endo - Japan (Milieu) | 459 | 22 Détails | 96 Détails |
| 252: Makoto Hasebe - Japan (Milieu) | 460 | 21 Détails | 98 Détails |
| 253: Keisuke Honda - Japan (Milieu) | 468 | 13 Détails | 140 Détails |
| 254: Hotaru Yamaguchi - Japan (Milieu) | 455 | 26 Détails | 93 Détails |
| 255: Hiroshi Kiyotake - Japan (Attaquant) | 465 | 16 Détails | 109 Détails |
| 256: Shinji Kagawa - Japan (Attaquant) | 458 | 23 Détails | 92 Détails |
| 257: Shinji Okazaki - Japan (Attaquant) | 465 | 16 Détails | 135 Détails |
| 258: Yoichiro Kakitani - Japan (Attaquant) | 463 | 18 Détails | 91 Détails |
| 259: Yuya Osako - Japan (Attaquant) | 465 | 16 Détails | 107 Détails |
| 260 (B): Uruguay Logo - Uruguay | 433 | 48 Détails | 27 Détails |
| 261: Uruguay Team - Uruguay | 437 | 44 Détails | 37 Détails |
| 262: Fernando Muslera - Uruguay (Gardien de but) | 440 | 41 Détails | 28 Détails |
| 263: Diego Lugano - Uruguay (Défenseur) | 435 | 46 Détails | 36 Détails |
| 264: Diego Godín - Uruguay (Défenseur) | 434 | 47 Détails | 18 Détails |
| 265: Maxi Pereira - Uruguay (Défenseur) | 437 | 44 Détails | 40 Détails |
| 266: Martín Cáceres - Uruguay (Défenseur) | 433 | 48 Détails | 28 Détails |
| 267: Álvaro Pereira - Uruguay (Défenseur) | 430 | 51 Détails | 24 Détails |
| 268: Walter Gargano - Uruguay (Milieu) | 429 | 52 Détails | 26 Détails |
| 269: Egidio Arévalo Ríos - Uruguay (Milieu) | 430 | 51 Détails | 25 Détails |
| 270: Diego Pérez - Uruguay (Milieu) | 437 | 44 Détails | 36 Détails |
| 271: Álvaro González - Uruguay (Milieu) | 432 | 49 Détails | 29 Détails |
| 272: Cristian Rodríguez - Uruguay (Milieu) | 435 | 46 Détails | 30 Détails |
| 273: Gastón Ramírez - Uruguay (Milieu) | 440 | 41 Détails | 37 Détails |
| 274: Christian Stuani - Uruguay (Attaquant) | 439 | 42 Détails | 25 Détails |
| 275: Abel Hernández - Uruguay (Attaquant) | 441 | 40 Détails | 25 Détails |
