Statistiques détaillées pour la série Pasquier & Pitch -> 2013: Etre un enfant c'est du sport (avec Teddy Riner)
Dernière mise à jour: 03/10/2024 03:35
- Top 10 cartes en possession
- Top 10 cartes recherchées
- Top 10 cartes en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
Nombre de collections | 14 |
Nombre de cartes en possession | 150 |
Nombre de cartes recherché(e)s | 58 |
Nombre de cartes en double | 41 |
Top 10 cartes
en possession |
|
Carte | Nombre |
4: Carte 4 | 13 |
5: Carte 5 | 13 |
6: Carte 6 | 13 |
7: Carte 7 | 13 |
8: Carte 8 | 13 |
1: Carte 1 | 12 |
2: Carte 2 | 12 |
3: Carte 3 | 10 |
Foot: Carte Football | 8 |
Natat: Carte Natation | 8 |
Top 10 cartes
recherché(e)s |
|
Carte | Nombre |
Athlét: Carte Athlétisme | 7 |
Gym: Carte Gymnastique | 6 |
Rugby: Carte Rugby | 6 |
Equit: Carte Equitation | 6 |
Basket: Carte Basketball | 6 |
Danse: Carte Danse | 6 |
3: Carte 3 | 4 |
Natat: Carte Natation | 4 |
Foot: Carte Football | 4 |
1: Carte 1 | 2 |
Top 10 cartes
en double |
|
Carte | Nombre |
7: Carte 7 | 6 |
3: Carte 3 | 5 |
4: Carte 4 | 5 |
5: Carte 5 | 5 |
6: Carte 6 | 5 |
2: Carte 2 | 4 |
8: Carte 8 | 4 |
1: Carte 1 | 2 |
Foot: Carte Football | 2 |
Rugby: Carte Rugby | 1 |
Top 10 collections par code
postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 06100: Nice (NICE) | 1 |
FR 45470: Loury, Rebréchien, Traînou (trainou, LOURY, REBRECHIEN, Rebréchien , Loury, Rebréchien, Traînou) | 1 |
FR 38150: Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou (Salaise sur Sanne, assieu, Bougé-Chambalud, LA CHAPELLE DE SURIEU, agnin, Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou) | 1 |
FR 93290: Tremblay-en-France (Tremblay-en-France, TREMBLAY EN FRANCE) | 1 |
FR 64000: Pau (Pau, Asson, BAYONNE, Pau ) | 1 |
FR 62230: Outreau (outreau) | 1 |
FR 21130: Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots (Les Maillys, Tillenay, Tréclun, Billey, auxonne, FLAGEY LES AUXONNE, Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots, Champdotre, FLAMMERANS, Champdôtre ) | 1 |
FR 92800: Puteaux (puteaux, Puteaux ) | 1 |
FR 03000: Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy (avermes, YZEURE, Moulins, Bressolles, Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy) | 1 |
FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 |
Statistiques par carte |
|||
Carte | En possession | Recherché | En double |
1: Carte 1 | 12 | 2 Détails | 2 Détails |
2: Carte 2 | 12 | 2 Détails | 4 Détails |
3: Carte 3 | 10 | 4 Détails | 5 Détails |
4: Carte 4 | 13 | 1 Détails | 5 Détails |
5: Carte 5 | 13 | 1 Détails | 5 Détails |
6: Carte 6 | 13 | 1 Détails | 5 Détails |
7: Carte 7 | 13 | 1 Détails | 6 Détails |
8: Carte 8 | 13 | 1 Détails | 4 Détails |
Athlét: Carte Athlétisme | 5 | 7 Détails | 0 Détails |
Basket: Carte Basketball | 6 | 6 Détails | 0 Détails |
Danse: Carte Danse | 6 | 6 Détails | 1 Détails |
Equit: Carte Equitation | 6 | 6 Détails | 0 Détails |
Foot: Carte Football | 8 | 4 Détails | 2 Détails |
Gym: Carte Gymnastique | 6 | 6 Détails | 1 Détails |
Natat: Carte Natation | 8 | 4 Détails | 0 Détails |
Rugby: Carte Rugby | 6 | 6 Détails | 1 Détails |
Statistiques par région |
|
Région | Nombre de collections |
Aquitaine | 1 (Details) |
Auvergne | 2 (Details) |
Bourgogne | 1 (Details) |
Centre | 1 (Details) |
Ile-de-France | 4 (Details) |
Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 (Details) |
Rhône-Alpes | 2 (Details) |
Statistiques par département |
|
Département | Nombre de collections |
01 Ain | 1 (Details) |
03 Allier | 1 (Details) |
06 Alpes-Maritimes | 1 (Details) |
21 Côte-d'Or | 1 (Details) |
38 Isère | 1 (Details) |
45 Loiret | 1 (Details) |
62 Pas-de-Calais | 1 (Details) |
63 Puy-de-Dôme | 1 (Details) |
64 Pyrénées-Atlantiques | 1 (Details) |
91 Essonne | 1 (Details) |
92 Hauts-de-Seine | 1 (Details) |
93 Seine-Saint-Denis | 1 (Details) |
94 Val-de-Marne | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
FR 06100: Nice (NICE) | 1 Details |
FR 45470: Loury, Rebréchien, Traînou (trainou, LOURY, REBRECHIEN, Rebréchien , Loury, Rebréchien, Traînou) | 1 Details |
FR 38150: Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou (Salaise sur Sanne, assieu, Bougé-Chambalud, LA CHAPELLE DE SURIEU, agnin, Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou) | 1 Details |
FR 93290: Tremblay-en-France (Tremblay-en-France, TREMBLAY EN FRANCE) | 1 Details |
FR 64000: Pau (Pau, Asson, BAYONNE, Pau ) | 1 Details |
FR 62230: Outreau (outreau) | 1 Details |
FR 21130: Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots (Les Maillys, Tillenay, Tréclun, Billey, auxonne, FLAGEY LES AUXONNE, Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots, Champdotre, FLAMMERANS, Champdôtre ) | 1 Details |
FR 92800: Puteaux (puteaux, Puteaux ) | 1 Details |
FR 03000: Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy (avermes, YZEURE, Moulins, Bressolles, Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy) | 1 Details |
FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 Details |
FR 01120: Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil (La Boisse, montluel, Dagneux, Nievroz , Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil) | 1 Details |
FR 91240: Saint-Michel-sur-Orge (Saint-Michel-sur-Orge, saint michel sur orge, St Michel Sur Orge, saint michel su orge, Saint-Michel sur Orge, Saint Michel sur Orge, Saint-Michel-sur-Orge ) | 1 Details |
FR 30290: (Laudun, St victor la coste) | 1 Details |
FR 94000: Créteil (Créteil, Creteil, Paris, Créteil , uyort, (Indiquez au préalable le code postal)) | 1 Details |