Collection de EricVio: Cora Angry Birds (série Cora & Match -> 2020: Angry Birds (autocollants et cartes))

Ajoute un lien vers cette collection sur Facebook
| Lieu de EricVio |
| Code postal / Ville |
74200 Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, La Forclaz, La Vernaz, Lyaud, Margencel, Marin, Reyvroz, Thonon-les-Bains (Thonon-les-Bains, allinges, Reyvroz, Armoy, MARIN, LYAUD, ANTHY SUR LEMAN, Margencel, Thonon les bains, Le Lyaud, .THONON LES BAINS, Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, La Forclaz, La Vernaz, Lyaud, Margencel, Marin, Reyvroz, Thonon-les-Bains, 74200 - THONON LES BAINS) |
| Département |
74 Haute-Savoie |
| Région |
Rhône-Alpes |
| Pays |
France |
Voir toutes les collections de EricVio
Cette page a été générée le
20/08/2025 02:54
La collection Cora Angry Birds de EricVio
a été mise à jour le 21/10/2020 09:15
| Stickers & cartes en possession |
121 |
 |
| Stickers & cartes manquant(e)s |
0 |
 |
| Stickers & cartes en double |
79 |
 |
| ALBUM |  |  | |
| | 1 |  |  | |
| | 2 |  |  | |
| | 3 |  |  | |
| | 4 |  |  | |
| | 5 |  |  | |
| | 6 |  |  | |
| | 7 |  |  | |
|
| 8 |  |  | |
| | 9 |  |  | |
| | 10 |  |  | |
| | 11 |  |  | |
| | 12 |  |  | |
| | 13 |  |  | |
| | 14 |  |  | |
| | 15 |  |  | |
|
| 16 |  |  | |
| | 17 |  |  | |
| | 18 |  |  | |
| | 19 |  |  | |
| | 20 |  |  | |
| | 21 |  |  | |
| | 22 |  |  | |
| | 23 |  |  | |
|
| 24 (B) |  |  | |
| | 25 (B) |  |  | |
| | 26 |  |  | |
| | 27 |  |  | |
| | 28 |  |  | |
| | 29 |  |  | |
| | 30 (B) |  |  | |
| | 31 |  |  | |
|
| 32 |  |  | |
| | 33 |  |  | |
| | 34 (B) |  |  | |
| | 35 |  |  | |
| | 36 |  |  | |
| | 37 |  |  | |
| | 38 |  |  | |
| | 39 |  |  | |
|
| 40 |  |  | |
| | 41 |  |  | |
| | 42 |  |  | |
| | 43 |  |  | |
| | 44 |  |  | |
| | 45 |  |  | |
| | 46 |  |  | |
| | 47 |  |  | |
|
| 48 |  |  | |
| | 49 |  |  | |
| | 50 |  |  | |
| | 51 |  |  | |
| | 52 |  |  | |
| | 53 |  |  | |
| | 54 |  |  | |
| | 55 (B) |  |  | |
|
| 56 (B) |  |  | |
| | 57 |  |  | |
| | 58 |  |  | |
| | 59 (B) |  |  | |
| | 60 |  |  | |
| | 61 |  |  | |
| | 62 |  |  | |
| | 63 |  |  | |
|
| 64 |  |  | |
| | 65 |  |  | |
| | 66 |  |  | |
| | 67 |  |  | |
| | 68 |  |  | |
| | 69 (B) |  |  | |
| | 70 |  |  | |
| | 71 |  |  | |
|
| 72 |  |  | |
| | 73 |  |  | |
| | 74 |  |  | |
| | 75 |  |  | |
| | 76 |  |  | |
| | 77 |  |  | |
| | 78 |  |  | |
| | 79 |  |  | |
|
| 80 |  |  | |
| | C1 |  |  | |
| | C2 |  |  | |
| | C3 |  |  | |
| | C4 |  |  | |
| | C5 |  |  | |
| | C6 |  |  | |
| | C7 |  |  | |
|
| C8 |  |  | |
| | C9 |  |  | |
| | C10 |  |  | |
| | C11 |  |  | |
| | C12 |  |  | |
| | C13 |  |  | |
| | C14 |  |  | |
| | C15 |  |  | |
|
| C16 |  |  | |
| | C17 |  |  | |
| | C18 |  |  | |
| | C19 |  |  | |
| | C20 |  |  | |
| | C21 |  |  | |
| | C22 |  |  | |
| | C23 |  |  | |
|
| C24 |  |  | |
| | C25 |  |  | |
| | C26 |  |  | |
| | C27 |  |  | |
| | C28 |  |  | |
| | C29 |  |  | |
| | C30 |  |  | |
| | C31 |  |  | |
|
| C32 |  |  | |
| | C33 |  |  | |
| | C34 |  |  | |
| | C35 |  |  | |
| | C36 |  |  | |
| | C37 (V) |  |  | |
| | C38 (V) |  |  | |
| | C39 (V) |  |  | |
|
| C40 (V) |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
B = Brillant, V = Velours
Commentaires par carte
3: 3
5: 2
6: 2
12: 2
13: 3
15: 2
16: 4
19: 2
20: 5
21: 2
26: 3
30 (B): mauvaise état
33: allemand.branly
35: 3
38: 3
39: 4
43: 2
44: 2
46: 3
50: 2
51: 2
54: 2
57: 1
60: 2
61: 3
63: 2
64: 4
67: 1
68: 4
70: 2
74: 3
77: 2
80: 3
C1: 2
C2: 2
C4: 3
C6: 3
C8: 2
C9: 4
C10: 2
C14: 2
C15: 2
C16: 4
C17: 2
C22: 3
C27: 2
C29: 3
C32: 2
C34: allemand.branly
C36: 4
C39 (V): allemand.branly