Statistiques détaillées pour la série Pasquier & Pitch -> 2011: Tintin
Dernière mise à jour: 18/11/2025 03:36
- Top 10 stickers (énigme) en possession
- Top 10 stickers (énigme) recherchées
- Top 10 stickers (énigme) en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 15 |
| Nombre de stickers (énigme) en possession | 95 |
| Nombre de stickers (énigme) recherché(e)s | 25 |
| Nombre de stickers (énigme) en double | 19 |
Top 10 stickers (énigme)
en possession |
|
| Sticker (énigme) | Nombre |
| 2: Sticker 2 | 14 |
| 7: Sticker 7 | 14 |
| 3: Sticker 3 | 12 |
| 8: Sticker 8 | 12 |
| 1: Sticker 1 | 11 |
| 4: Sticker 4 | 11 |
| 6: Sticker 6 | 11 |
| 5: Sticker 5 | 10 |
Top 10 stickers (énigme)
recherché(e)s |
|
| Sticker (énigme) | Nombre |
| 5: Sticker 5 | 5 |
| 1: Sticker 1 | 4 |
| 4: Sticker 4 | 4 |
| 6: Sticker 6 | 4 |
| 3: Sticker 3 | 3 |
| 8: Sticker 8 | 3 |
| 2: Sticker 2 | 1 |
| 7: Sticker 7 | 1 |
Top 10 stickers (énigme)
en double |
|
| Sticker (énigme) | Nombre |
| 3: Sticker 3 | 5 |
| 2: Sticker 2 | 3 |
| 7: Sticker 7 | 3 |
| 8: Sticker 8 | 3 |
| 5: Sticker 5 | 2 |
| 1: Sticker 1 | 1 |
| 4: Sticker 4 | 1 |
| 6: Sticker 6 | 1 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 91240: Saint-Michel-sur-Orge (Saint-Michel-sur-Orge, saint michel sur orge, St Michel Sur Orge, saint michel su orge, Saint-Michel sur Orge, Saint Michel sur Orge, Saint-Michel-sur-Orge ) | 2 |
| FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 |
| FR 13700: Marignane (marignane, Marignane ) | 1 |
| FR 92800: Puteaux (puteaux, Puteaux ) | 1 |
| FR 59400: Anneux, Awoingt, Cambrai, Cauroir, Estourmel, Fontaine-Notre-Dame, Niergnies, Séranvillers-Forenville, Wambaix (Cambrai, FONTAINE NOTRE DAME, cauroir, Fontaine-Notre-Dame, Cambrai , seranvillers, ESTOURMEL, Anneux, Awoingt, Cambrai, Cauroir, Estourmel, Fontaine-Notre-Dame, Niergnies, Séranvillers-Forenville, Wambaix, Cauroir ) | 1 |
| FR 45470: Loury, Rebréchien, Traînou (trainou, LOURY, REBRECHIEN, Rebréchien , Loury, Rebréchien, Traînou) | 1 |
| FR 03000: Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy (avermes, YZEURE, Moulins, Bressolles, Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy) | 1 |
| FR 45200: Amilly, Montargis, Paucourt (MONTARGIS, amilly, Amilly, Montargis, Paucourt, Amilly ) | 1 |
| FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 |
| FR 38150: Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou (Salaise sur Sanne, assieu, Bougé-Chambalud, LA CHAPELLE DE SURIEU, agnin, Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou) | 1 |
Statistiques par sticker (énigme) |
|||
| Sticker (énigme) | En possession | Recherché | En double |
| 1: Sticker 1 | 11 | 4 Détails | 1 Détails |
| 2: Sticker 2 | 14 | 1 Détails | 3 Détails |
| 3: Sticker 3 | 12 | 3 Détails | 5 Détails |
| 4: Sticker 4 | 11 | 4 Détails | 1 Détails |
| 5: Sticker 5 | 10 | 5 Détails | 2 Détails |
| 6: Sticker 6 | 11 | 4 Détails | 1 Détails |
| 7: Sticker 7 | 14 | 1 Détails | 3 Détails |
| 8: Sticker 8 | 12 | 3 Détails | 3 Détails |
Statistiques par région |
|
| Région | Nombre de collections |
| Auvergne | 2 (Details) |
| Centre | 3 (Details) |
| Grand Est | 1 (Details) |
| Ile-de-France | 4 (Details) |
| Midi-Pyrénées | 1 (Details) |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 (Details) |
| Rhône-Alpes | 2 (Details) |
Statistiques par département |
|
| Département | Nombre de collections |
| 01 Ain | 1 (Details) |
| 03 Allier | 1 (Details) |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1 (Details) |
| 37 Indre-et-Loire | 1 (Details) |
| 38 Isère | 1 (Details) |
| 45 Loiret | 2 (Details) |
| 59 Nord | 1 (Details) |
| 63 Puy-de-Dôme | 1 (Details) |
| 67 Bas-Rhin | 1 (Details) |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1 (Details) |
| 91 Essonne | 2 (Details) |
| 92 Hauts-de-Seine | 1 (Details) |
| 95 Val-d'Oise | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 Details |
| FR 13700: Marignane (marignane, Marignane ) | 1 Details |
| FR 92800: Puteaux (puteaux, Puteaux ) | 1 Details |
| FR 59400: Anneux, Awoingt, Cambrai, Cauroir, Estourmel, Fontaine-Notre-Dame, Niergnies, Séranvillers-Forenville, Wambaix (Cambrai, FONTAINE NOTRE DAME, cauroir, Fontaine-Notre-Dame, Cambrai , seranvillers, ESTOURMEL, Anneux, Awoingt, Cambrai, Cauroir, Estourmel, Fontaine-Notre-Dame, Niergnies, Séranvillers-Forenville, Wambaix, Cauroir ) | 1 Details |
| FR 45470: Loury, Rebréchien, Traînou (trainou, LOURY, REBRECHIEN, Rebréchien , Loury, Rebréchien, Traînou) | 1 Details |
| FR 03000: Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy (avermes, YZEURE, Moulins, Bressolles, Avermes, Bressolles, Coulandon, Montilly, Moulins, Neuvy) | 1 Details |
| FR 45200: Amilly, Montargis, Paucourt (MONTARGIS, amilly, Amilly, Montargis, Paucourt, Amilly ) | 1 Details |
| FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 Details |
| FR 38150: Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou (Salaise sur Sanne, assieu, Bougé-Chambalud, LA CHAPELLE DE SURIEU, agnin, Anjou, Assieu, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou) | 1 Details |
| FR 37120: Assay, Braslou, Chaveignes, Courcoué, Jaulnay, La Tour-Saint-Gelin, Marigny-Marmande, Razines, Richelieu, Verneuil-le-Château (Pacy sur Eure, Champigny sur veude , Champigny-sur-Veude, MARIGNY-MARMANDE, Assay, Braslou, Chaveignes, Courcoué, Jaulnay, La Tour-Saint-Gelin, Marigny-Marmande, Razines, Richelieu, Verneuil-le-Château, La Tour St Gelin) | 1 Details |
| FR 91240: Saint-Michel-sur-Orge (Saint-Michel-sur-Orge, saint michel sur orge, St Michel Sur Orge, saint michel su orge, Saint-Michel sur Orge, Saint Michel sur Orge, Saint-Michel-sur-Orge ) | 2 Details |
| FR 01120: Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil (La Boisse, montluel, Dagneux, Nievroz , Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil) | 1 Details |
| FR 82170: Bessens, Canals, Dieupentale, Fabas, Finhan, Grisolles, Monbéqui, Montbartier, Pompignan (bessens, GRISOLLES, Montbartier, Bessens, Canals, Dieupentale, Fabas, Finhan, Grisolles, Monbéqui, Montbartier, Pompignan) | 1 Details |
| FR 67210: Bernardswiller, Goxwiller, Meistratzheim, Niedernai, Obernai, Valff (Obernai, Obernai , MEISTRATZHEIM, Bernardswiller, Goxwiller, Meistratzheim, Niedernai, Obernai, Valff) | 1 Details |