Statistiques détaillées pour la série Yoplait & Petits Filous -> 2008: Dora et les métiers
Dernière mise à jour: 16/11/2025 03:36
- Top 10 duos de magnets en possession
- Top 10 duos de magnets recherchées
- Top 10 duos de magnets en double
- Top 10 collections par code postal
- Statistiques par carte
- Collections par région
- Collections par département
- Collections par code postal
Nombre de collections et
cartes |
|
| Nombre de collections | 20 |
| Nombre de duos de magnets en possession | 319 |
| Nombre de duos de magnets recherché(e)s | 81 |
| Nombre de duos de magnets en double | 33 |
Top 10 duos de magnets
en possession |
|
| Duo de magnets | Nombre |
| Patis: Pâtissier | 18 |
| Astr: Astronome | 17 |
| Ch (Bab): Champion/Babouche | 17 |
| Ch (Dora): Champion/Dora | 17 |
| Jong: Jongleur | 17 |
| Inst: Instituteur | 17 |
| Mus (Chip): Musicien/Chipeur | 16 |
| Dans: Danseur | 16 |
| Foot: Footballeur | 16 |
| Jard: Jardinier | 16 |
Top 10 duos de magnets
recherché(e)s |
|
| Duo de magnets | Nombre |
| Sher: Shérif | 6 |
| Agri: Agriculteur | 5 |
| Pein: Peintre | 5 |
| Nage: Nageur | 5 |
| Pomp: Pompier | 5 |
| Chant: Chanteur | 5 |
| Fleur: Fleuriste | 5 |
| Dans: Danseur | 4 |
| Foot: Footballeur | 4 |
| Mus (Chip): Musicien/Chipeur | 4 |
Top 10 duos de magnets
en double |
|
| Duo de magnets | Nombre |
| Astr: Astronome | 4 |
| Ch (Bab): Champion/Babouche | 3 |
| Dans: Danseur | 3 |
| Nage: Nageur | 3 |
| Glac: Glacier | 3 |
| Agri: Agriculteur | 2 |
| Patin: Patineur | 2 |
| Chant: Chanteur | 2 |
| Fleur: Fleuriste | 2 |
| Mus (Dora): Musicien/Dora | 2 |
Top 10 collections par code
postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 54000: Nancy (nancy, 54000, st max, Nancy , Jjkkv) | 1 |
| FR 54680: Crusnes, Errouville (crusnes, errouville, Errouville ) | 1 |
| FR 38000: Grenoble (grenoble, isere, 38000 - GRENOBLE, grenoble ) | 1 |
| FR 59173: Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus (lynde, blaringhem, Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus) | 1 |
| FR 02170: Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle (LE NOUVION EN THIERACHE, Le Nouvion-en-Thiérache, Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle, esqueheries, Le Nouvion en Thiérache) | 1 |
| FR 27310: Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Flancourt-Catelon, Honguemare-Guenouville, La Trinité-de-Thouberville, Saint-Ouen-de-Thouberville, Épreville-en-Roumois (bosgouet, Saint-Ouen-de-Thouberville, honguemare guenouville, bourg achard, barneville sur seine, Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Flancourt-Catelon, Honguemare-Guenouville, La Trinité-de-Thouberville, Saint-Ouen-de-Thouberville, Épreville-en-Roumois) | 1 |
| FR 91760: Itteville (ITTEVILLE) | 1 |
| FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 |
| FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 |
| FR 75020: Paris (paris, montreuil, PARIS 20) | 1 |
Statistiques par duo de magnets |
|||
| Duo de magnets | En possession | Recherché | En double |
| Agri: Agriculteur | 15 | 5 Détails | 2 Détails |
| Astr: Astronome | 17 | 3 Détails | 4 Détails |
| Ch (Bab): Champion/Babouche | 17 | 3 Détails | 3 Détails |
| Ch (Dora): Champion/Dora | 17 | 3 Détails | 0 Détails |
| Chant: Chanteur | 15 | 5 Détails | 2 Détails |
| Dans: Danseur | 16 | 4 Détails | 3 Détails |
| Fleur: Fleuriste | 15 | 5 Détails | 2 Détails |
| Foot: Footballeur | 16 | 4 Détails | 0 Détails |
| Glac: Glacier | 16 | 4 Détails | 3 Détails |
| Inst: Instituteur | 17 | 3 Détails | 0 Détails |
| Jard: Jardinier | 16 | 4 Détails | 0 Détails |
| Jong: Jongleur | 17 | 3 Détails | 0 Détails |
| Mus (Chip): Musicien/Chipeur | 16 | 4 Détails | 1 Détails |
| Mus (Dora): Musicien/Dora | 16 | 4 Détails | 2 Détails |
| Nage: Nageur | 15 | 5 Détails | 3 Détails |
| Patin: Patineur | 16 | 4 Détails | 2 Détails |
| Patis: Pâtissier | 18 | 2 Détails | 2 Détails |
| Pein: Peintre | 15 | 5 Détails | 2 Détails |
| Pomp: Pompier | 15 | 5 Détails | 1 Détails |
| Sher: Shérif | 14 | 6 Détails | 1 Détails |
Statistiques par région |
|
| Région | Nombre de collections |
| Alsace | 1 (Details) |
| Auvergne | 1 (Details) |
| Basse-Normandie | 2 (Details) |
| Bourgogne | 1 (Details) |
| Centre | 1 (Details) |
| Haute-Normandie | 1 (Details) |
| Ile-de-France | 4 (Details) |
| Languedoc-Roussillon | 1 (Details) |
| Lorraine | 2 (Details) |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 (Details) |
| Picardie | 1 (Details) |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 (Details) |
| Rhône-Alpes | 2 (Details) |
Statistiques par département |
|
| Département | Nombre de collections |
| 01 Ain | 1 (Details) |
| 02 Aisne | 1 (Details) |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1 (Details) |
| 14 Calvados | 2 (Details) |
| 21 Côte-d'Or | 1 (Details) |
| 27 Eure | 1 (Details) |
| 38 Isère | 1 (Details) |
| 45 Loiret | 1 (Details) |
| 48 Lozère | 1 (Details) |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 2 (Details) |
| 59 Nord | 1 (Details) |
| 63 Puy-de-Dôme | 1 (Details) |
| 68 Haut-Rhin | 1 (Details) |
| 75 Paris | 1 (Details) |
| 91 Essonne | 1 (Details) |
| 92 Hauts-de-Seine | 1 (Details) |
| 95 Val-d'Oise | 1 (Details) |
Statistiques par code postal |
|
| Code postal / Commune(s) | Nombre de collections |
| FR 54000: Nancy (nancy, 54000, st max, Nancy , Jjkkv) | 1 Details |
| FR 54680: Crusnes, Errouville (crusnes, errouville, Errouville ) | 1 Details |
| FR 38000: Grenoble (grenoble, isere, 38000 - GRENOBLE, grenoble ) | 1 Details |
| FR 59173: Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus (lynde, blaringhem, Blaringhem, Ebblinghem, Lynde, Renescure, Sercus) | 1 Details |
| FR 02170: Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle (LE NOUVION EN THIERACHE, Le Nouvion-en-Thiérache, Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries, Fontenelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Leschelle, esqueheries, Le Nouvion en Thiérache) | 1 Details |
| FR 27310: Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Flancourt-Catelon, Honguemare-Guenouville, La Trinité-de-Thouberville, Saint-Ouen-de-Thouberville, Épreville-en-Roumois (bosgouet, Saint-Ouen-de-Thouberville, honguemare guenouville, bourg achard, barneville sur seine, Barneville-sur-Seine, Bosgouet, Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Flancourt-Catelon, Honguemare-Guenouville, La Trinité-de-Thouberville, Saint-Ouen-de-Thouberville, Épreville-en-Roumois) | 1 Details |
| FR 91760: Itteville (ITTEVILLE) | 1 Details |
| FR 63000: Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand, CLERMONTFD, Clermont-Ferrand , France, CFD, Clermont Ferrand , Clermont-Ferrand, France, 63000 - CLERMONT FERRAND) | 1 Details |
| FR 95640: Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil (Marines, haravilliers, Santeuil, Brignancourt, Bréançon, Haravilliers, Le Heaulme, Marines, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Santeuil, 95640 - BREANCON, Le Heaulme ) | 1 Details |
| FR 75020: Paris (paris, montreuil, PARIS 20) | 1 Details |
| FR 68510: Geispitzen, Helfrantzkirch, Kappelen, Kœtzingue, Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller, Sierentz, Stetten, Uffheim (KOETZINGUE, UFFHEIM, Sierentz, Magstatt-le-Haut) | 1 Details |
| FR 21130: Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots (Les Maillys, Tillenay, Tréclun, Billey, auxonne, FLAGEY LES AUXONNE, Athée, Auxonne, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Les Maillys, Pont, Saint-Seine-en-Bâche, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots, Champdotre, FLAMMERANS, Champdôtre , PONCEY-LES-ATHEE) | 1 Details |
| FR 45470: Loury, Rebréchien, Traînou (trainou, LOURY, REBRECHIEN, Rebréchien , Loury, Rebréchien, Traînou) | 1 Details |
| FR 56240: (PLOUAY, Berné, Lanvaudan, CALAN) | 1 Details |
| FR 48000: Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières (barjac, MENDE, Saint-Étienne-du-Valdonnez, BADAROUX, Badaroux, Balsièges, Brenoux, Chastel-Nouvel, Lanuéjols, Mende, Pelouse, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Servières, MENDE ) | 1 Details |
| FR 14000: Caen (Caen, Saint-Contest, Caen , la breviere, subles) | 1 Details |
| FR 13540: Aix-en-Provence (puyricard, aix-en-provence, Aix en Provence, Aix en Provence ) | 1 Details |
| FR 14540: Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne (Grentheville, soliers, Bourguébus, Conteville, Garcelles-Secqueville, Grentheville, Hubert-Folie, Poussy-la-Campagne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Soliers, Tilly-la-Campagne, BOURGUEBUS) | 1 Details |
| FR 01120: Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil (La Boisse, montluel, Dagneux, Nievroz , Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil) | 1 Details |
| FR 92190: Meudon (Meudon, Boulogne-Billancourt) | 1 Details |